在新高考的推动下,目前全国绝大多数省份已经开始加入新高考行列,这意味着学生在beat365体育网站 阶段要面临选科,选科影响着学生可以报考的大学及专业范围,对于今后的职业发展也有着莫大影响,那么对于有意向报考985大学的考生来说,应该怎么选科比较好?
985大学选科要求有哪些
新高考模式下,一些大学对于选考科目有严格规定,如果学生的选科不符合要求,那么将没有报考这些学校或专业的资格。
通常情况下985大学的选科要求大多为必选物理和化学。例如同济大学、中国科学技术大学、重庆大学、华南理工大学、山东大学、大连理工大学等高校的大部分理工科专业,选科均要求物理+化学。这也意味着物理+化学科目的搭配可以有效保证学生可以报考的大学及专业范围。
具体情况还需具体分析,毕竟每个学校所开设的专业选科要求都是不同的,例如北京大学这所顶尖985大学的医学、理科、工科类专业通常要求考生必选物理+化学科目,而人文社科类专业不限制首选科目。
与北京大学想通,清华大学大部分本科专业要求考生必须选考物理+化学,但也有一些专业不限选考要求。
总而言之,大家可以根据自己想要报考的院校类型以及专业方向进行判断,一般理工类专业走要求报考物理+化学的,而警校军校等政治也是一个需要重点关注的科目。
因此建议广大考生们需根据自己的报考意向仔细研究目标院校的选科要求,以确保能够满足所选专业的入学条件,这样才能万无一失。
下面小编整理了部分985大学的选科要求对照表以供大家参考,希望能够帮助到大家!
1、北京大学选科要求对照表
北京大学大多数理工类专业要求选科物理+化学,一些文科类专业不提科目要求,具体如下:
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 北京大学 | 本科 | 文科试验班类 | 城乡规划、心理学类、中国语言文学类、历史学类、考古学、社会学类、哲学类、经济学类、工商管理类、法学、公共管理类、新闻传播学类 | 不提科目要求 | |
2 | 北京大学 | 本科 | 人文科学试验班 | 艺术史论、戏剧与影视学类 | 不提科目要求 | |
3 | 北京大学 | 本科 | 工科试验班类 | 理论与应用力学、工程力学(工程结构分析)、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程、机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
4 | 北京大学 | 本科 | 理科试验班类 | 数学类、物理学类、天文学类、电子信息类、计算机类、化学类、环境科学与工程类、环境科学、地质学类、地球物理学类、生物科学类、文物保护技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
5 | 北京大学 | 本科 | 哲学类 | 哲学、宗教学、哲学(逻辑学与科学技术哲学方向) | 不提科目要求 | |
6 | 北京大学 | 本科 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学、财政学 | 不提科目要求 | |
7 | 北京大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | ||
8 | 北京大学 | 本科 | 国际政治 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
9 | 北京大学 | 本科 | 社会学类 | 社会学、社会工作、人类学 | 不提科目要求 | |
10 | 北京大学 | 本科 | 马克思主义理论类 | 马克思主义理论 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11 | 北京大学 | 本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学 | 不提科目要求 | |
12 | 北京大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | ||
13 | 北京大学 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 | ||
14 | 北京大学 | 本科 | 德语 | 不提科目要求 | ||
15 | 北京大学 | 本科 | 法语 | 不提科目要求 | ||
16 | 北京大学 | 本科 | 西班牙语 | 不提科目要求 | ||
17 | 北京大学 | 本科 | 阿拉伯语 | 不提科目要求 | ||
18 | 北京大学 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | ||
19 | 北京大学 | 本科 | 波斯语 | 不提科目要求 | ||
20 | 北京大学 | 本科 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | ||
21 | 北京大学 | 本科 | 菲律宾语 | 不提科目要求 | ||
22 | 北京大学 | 本科 | 梵语巴利语 | 不提科目要求 | ||
23 | 北京大学 | 本科 | 印度尼西亚语 | 不提科目要求 | ||
24 | 北京大学 | 本科 | 印地语 | 不提科目要求 | ||
25 | 北京大学 | 本科 | 缅甸语 | 不提科目要求 | ||
26 | 北京大学 | 本科 | 蒙古语 | 不提科目要求 | ||
27 | 北京大学 | 本科 | 泰语 | 不提科目要求 | ||
28 | 北京大学 | 本科 | 乌尔都语 | 不提科目要求 | ||
29 | 北京大学 | 本科 | 希伯来语 | 不提科目要求 | ||
30 | 北京大学 | 本科 | 越南语 | 不提科目要求 | ||
31 | 北京大学 | 本科 | 葡萄牙语 | 不提科目要求 | ||
32 | 北京大学 | 本科 | 意大利语 | 不提科目要求 | ||
33 | 北京大学 | 本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学 | 不提科目要求 | |
34 | 北京大学 | 本科 | 历史学类 | 历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史 | 不提科目要求 | |
35 | 北京大学 | 本科 | 考古学 | 不提科目要求 | ||
36 | 北京大学 | 本科 | 文物保护技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
37 | 北京大学 | 本科 | 数学类 | 信息与计算科学、数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
38 | 北京大学 | 本科 | 物理学类 | 物理学、核物理(核科学与技术)、大气科学、应用物理学、物理学(地球与空间物理学)、物理学(天体物理学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
39 | 北京大学 | 本科 | 化学类 | 化学、应用化学、材料化学、化学生物学、地球化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
40 | 北京大学 | 本科 | 天文学 | 天体物理、天文高新技术和应用 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
41 | 北京大学 | 本科 | 地球物理学类 | 地球物理学、地理信息科学、空间科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
42 | 北京大学 | 本科 | 地质学类 | 地质学、地球化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
43 | 北京大学 | 本科 | 生物科学类 | 生物科学、生态学、生物技术、生物信息学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
44 | 北京大学 | 本科 | 心理学类 | 心理学(基础心理学)、应用心理学 | 不提科目要求 | |
45 | 北京大学 | 本科 | 力学类 | 理论与应用力学、工程力学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
46 | 北京大学 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
47 | 北京大学 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
48 | 北京大学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程、环境工程(环境管理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
49 | 北京大学 | 本科 | 环境科学 | 环境、健康、生态、地理与资源环境 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
50 | 北京大学 | 本科 | 城乡规划 | 不提科目要求 | ||
51 | 北京大学 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理(未来领导者方向)、金融学(金融学方向、金融经济学方向)、会计学、市场营销 | 不提科目要求 | |
52 | 北京大学 | 本科 | 公共管理类 | 行政管理、城市管理、行政管理(政治与行政) | 不提科目要求 |
2、清华大学选科要求对照表
清华大学大多数理工类专业要求选科物理+化学,一些文科类专业不提科目要求,具体如下:
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 清华大学 | 本科 | 文科试验班类 | 社会学(等全校各专业) | 新雅书院 | 不提科目要求 |
2 | 清华大学 | 本科 | 文科试验班类 | 经济与金融(国际班) | 经济、金融与管理 | 不提科目要求 |
3 | 清华大学 | 本科 | 文科试验班类 | 社会学(等专业) | 通用基础类 | 不提科目要求 |
4 | 清华大学 | 本科 | 社会科学试验班 | 社会学(含国际事务与全球治理、心理学方向)、经济学、英语、英语(世界文学与文化实验班)、日语 | 不提科目要求 | |
5 | 清华大学 | 本科 | 工科试验班类 | 环境工程、环境工程(全球环境国际班)、化学工程与工业生物工程、高分子材料与工程 | 环境与化工类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
6 | 清华大学 | 本科 | 工科试验班类 | 测控技术与仪器、生物医学工程、材料科学与工程 | 为先书院 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
7 | 清华大学 | 本科 | 工科试验班类 | 机械工程、机械工程(实验班)、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程(电子信息方向)、车辆工程(车身方向)、工业工程、航空航天工程 | 机械、航空与动力类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
8 | 清华大学 | 本科 | 工科试验班 | 建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(能源互联网国际班)、能源与动力工程 | 能源与电气类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9 | 清华大学 | 本科 | 理科试验班类 | 工程管理(等全校各专业) | 新雅书院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
10 | 清华大学 | 本科 | 理科试验班类 | 心理学(等专业) | 社会科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
11 | 清华大学 | 本科 | 理科试验班类 | 金融学类(经济金融国际班)、信息管理与信息系统 | 经济、金融与管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
12 | 清华大学 | 本科 | 理科试验班类 | 工程管理(等专业) | 物理基础类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
13 | 清华大学 | 本科 | 理科试验班 | 数学与应用数学、物理学、数理基础科学、工程物理、工程物理(能源实验班) | 数理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 清华大学 | 本科 | 理科试验班 | 化学、生物科学、药学、化学工程与工业生物工程、高分子材料与工程 | 化生类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 清华大学 | 本科 | 理科试验班 | 化学(等专业) | 物化基础类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 清华大学 | 本科 | 哲学类 | 哲学 | 日新书院 | 不提科目要求 |
17 | 清华大学 | 本科 | 法学类 | 法学、法学(国际班) | 不提科目要求 | |
18 | 清华大学 | 本科 | 马克思主义理论 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
19 | 清华大学 | 本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学(古文字学方向) | 日新书院 | 不提科目要求 |
20 | 清华大学 | 本科 | 英语 | 世界文学与文化实验班 | 不提科目要求 | |
21 | 清华大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | ||
22 | 清华大学 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | ||
23 | 清华大学 | 本科 | 历史学类 | 历史学 | 日新书院 | 不提科目要求 |
24 | 清华大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 致理书院 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 清华大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 致理书院 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
26 | 清华大学 | 本科 | 数理基础科学 | 攀登计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
27 | 清华大学 | 本科 | 数理基础科学 | 未央书院 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
28 | 清华大学 | 本科 | 物理学 | 致理书院 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
29 | 清华大学 | 本科 | 化学 | 致理书院 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
30 | 清华大学 | 本科 | 化学生物学 | 探微书院 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
31 | 清华大学 | 本科 | 生物科学 | 致理书院 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
32 | 清华大学 | 本科 | 理论与应用力学 | 行健书院 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
33 | 清华大学 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术、生物医学工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
34 | 清华大学 | 本科 | 自动化类 | 自动化(含信息管理信息系统方向) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
35 | 清华大学 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机科学与技术(计算机科学实验班)、计算机科学与技术(智班)、计算机科学与技术(量信班) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
36 | 清华大学 | 本科 | 土木类 | 土木工程、水利科学与工程、交通工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
37 | 清华大学 | 本科 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划、风景园林 | 不提科目要求 | |
38 | 清华大学 | 本科 | 临床医学类 | 临床医学 | 卓越医师科学班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
39 | 清华大学 | 本科 | 临床医学类 | 临床医学 | 协和 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
40 | 清华大学 | 本科 | 工商管理 | 经体班 | 不提科目要求 | |
41 | 清华大学 | 本科 | 艺术史论 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
42 | 清华大学 | 本科 | 美术学类 | 绘画(等专业) | 不提科目要求 | |
43 | 清华大学 | 本科 | 设计学类 | 产品设计(等专业) | 不提科目要求 |
3、复旦大学选科要求对照表
复旦大学大多数理工类专业要求选科物理+化学,一些文科类专业不提科目要求,具体如下:
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 复旦大学 | 本科 | 社会科学试验班 | 行政管理、社会学、社会工作 | 含社会学等专业 | 不限 |
2 | 复旦大学 | 本科 | 人文科学试验班 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类 | 拔尖学生培养基地 | 不限 |
3 | 复旦大学 | 本科 | 经济管理试验班 | 工商管理、财务管理、管理科学、信息管理与信息系统、会计学、市场营销、统计学 | 物和化 | |
4 | 复旦大学 | 本科 | 工科试验班 | 智能科学与技术(卓越班)、微电子科学与工程(卓越班)、人工智能 | 新工科本研贯通 | 物和化 |
5 | 复旦大学 | 本科 | 技术科学试验班 | 微电子科学与工程、智能科学与技术(卓越班,智能系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料物理、材料化学、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、航空航天类、保密技术 | 物和化 | |
6 | 复旦大学 | 本科 | 理科试验班 | 物理学、数据科学与大数据技术、大气科学、材料物理、材料化学、电子科学与技术、化学、能源化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、智能科学与技术(卓越班,智能系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、信息安全、计算机科学与技术、航空航天类、保密技术 | 含自科班、技科班 | 物和化 |
7 | 复旦大学 | 本科 | 自然科学试验班 | 物理学、数据科学与大数据技术、大气科学、材料物理、材料化学、电子科学与技术、化学、能源化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学、光电信息科学与工程 | 拔尖学生培养基地 | 物和化 |
8 | 复旦大学 | 本科 | 哲学类 | 哲学、宗教学 | 拔尖学生培养基地 | 不限 |
9 | 复旦大学 | 本科 | 哲学 | 不限 | ||
10 | 复旦大学 | 本科 | 经济学类 | 经济学、经济学(数理经济方向拔尖项目)、经济学(国际项目UIPE)、国际经济与贸易(国际经济学)、金融学、财政学、保险学 | 拔尖学生培养基地 | 不限 |
11 | 复旦大学 | 本科 | 法学 | 卓越法律人才基地 | 不限 | |
12 | 复旦大学 | 本科 | 马克思主义理论 | 望道班 | 政 | |
13 | 复旦大学 | 本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言 | 拔尖学生培养基地 | 不限 |
14 | 复旦大学 | 本科 | 汉语言 | 古文字学方向 | 不限 | |
15 | 复旦大学 | 本科 | 英语 | 含英语、翻译2个专业 | 不限 | |
16 | 复旦大学 | 本科 | 俄语 | 不限 | ||
17 | 复旦大学 | 本科 | 德语 | 不限 | ||
18 | 复旦大学 | 本科 | 法语 | 不限 | ||
19 | 复旦大学 | 本科 | 西班牙语 | 不限 | ||
20 | 复旦大学 | 本科 | 日语 | 不限 | ||
21 | 复旦大学 | 本科 | 朝鲜语 | 不限 | ||
22 | 复旦大学 | 本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、传播学、广告学 | 卓越新闻人才计划 | 不限 |
23 | 复旦大学 | 本科 | 历史学类 | 历史学、文物与博物馆学、旅游管理 | 拔尖学生培养基地 | 不限 |
24 | 复旦大学 | 本科 | 历史学 | 不限 | ||
25 | 复旦大学 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 拔尖学生培养基地 | 物和化 |
26 | 复旦大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 物和化 | ||
27 | 复旦大学 | 本科 | 物理学 | 物和化 | ||
28 | 复旦大学 | 本科 | 化学 | 物和化 | ||
29 | 复旦大学 | 本科 | 生物科学 | 物和化 | ||
30 | 复旦大学 | 本科 | 微电子科学与工程 | 国家示范性微电子学院 | 物和化 | |
31 | 复旦大学 | 本科 | 软件工程 | 国家示范性软件学院 | 物和化 | |
32 | 复旦大学 | 本科 | 保密技术 | 物和化 | ||
33 | 复旦大学 | 本科 | 航空航天类 | 飞行器设计与工程、理论与应用力学 | 物和化 | |
34 | 复旦大学 | 本科 | 核工程与核技术 | 物和化 |
4、浙江大学选科要求对照表
浙江大学大多数理工类专业要求选科物理+化学,一些文科类专业不提科目要求,具体如下:
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
1 | 浙江大学 | 本科 | 社会科学试验班 | 经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学 | 不提科目要求 |
2 | 浙江大学 | 本科 | 人文科学试验班 | 古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学 | 不提科目要求 |
3 | 浙江大学 | 本科 | 工科试验班(信息) | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
4 | 浙江大学 | 本科 | 工科试验班(材料、化工与高分子) | 材料科学与工程、化学工程与工艺、生物工程、高分子材料与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
5 | 浙江大学 | 本科 | 工科试验班 | 车辆工程、能源与环境系统工程、过程装备与控制工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
6 | 浙江大学 | 本科 | 工科试验班(建筑与土木) | 建筑学、城乡规划、土木、水利与交通工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
7 | 浙江大学 | 本科 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 计算机科学与技术、信息安全、人工智能 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
8 | 浙江大学 | 本科 | 工科试验班(海洋) | 海洋工程与技术、海洋科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9 | 浙江大学 | 本科 | 理科试验班类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10 | 浙江大学 | 本科 | 理科试验班(生命、环境、化学与地学) | 生物科学、生态学、环境工程、环境科学、化学、大气科学、地理信息科学、地质学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
11 | 浙江大学 | 本科 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 临床医学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
12 | 浙江大学 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
13 | 浙江大学 | 本科 | 运动训练 | 不提科目要求 | |
14 | 浙江大学 | 本科 | 武术与民族传统体育 | 不提科目要求 | |
15 | 浙江大学 | 本科 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | 不提科目要求 |
16 | 浙江大学 | 本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、传播学 | 不提科目要求 |
17 | 浙江大学 | 本科 | 生物信息学(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
18 | 浙江大学 | 本科 | 机械工程(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
19 | 浙江大学 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
20 | 浙江大学 | 本科 | 机器人工程(竺可桢学院) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 浙江大学 | 本科 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
22 | 浙江大学 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
23 | 浙江大学 | 本科 | 自然保护与环境生态类(农学) | 农业资源与环境、茶学、农学、植物保护、园艺、动物科学、动物医学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
24 | 浙江大学 | 本科 | 自然保护与环境生态类(生工食品) | 农业工程、食品科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
25 | 浙江大学 | 本科 | 生物医学(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
26 | 浙江大学 | 本科 | 艺术与科技 | 不提科目要求 |
5、中国科学技术大学选科要求对照表
将来有意向报考中国科学技术大学的学生需注意,该校绝大多数专业基本上选科要求都是物理+化学。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 中国科学技术大学 | 本科 | 经济管理试验班 | 金融学类(智慧金融)、统计学(大数据)、管理科学与工程类(商务智能)、工商管理类(创新创业) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
2 | 中国科学技术大学 | 本科 | 经济管理试验班 | 统计学类(大数据)、金融学类(智慧金融) | 统计金融方向 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
3 | 中国科学技术大学 | 本科 | 经济管理试验班 | 管理科学与工程类(商务智能)、工商管理类(创新创业) | 创新创业和管理方向 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
4 | 中国科学技术大学 | 本科 | 工科试验班 | 力学类(钱学森力学科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、计算机类(华夏计算机科技英才班) | 拔尖计划科技英才班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
5 | 中国科学技术大学 | 本科 | 工科试验班 | 电子信息类、计算机类、力学类(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)、机械类(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)、能源动力类(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全科学与工程类(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向)、核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 信息、计算机与工程科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
6 | 中国科学技术大学 | 本科 | 工科试验班 | 力学类(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)、机械类(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)、能源动力类(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全科学与工程类(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向) | 工程科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
7 | 中国科学技术大学 | 本科 | 工科试验班 | 电子信息类、计算机类、力学类(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)、机械类(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)、能源动力类(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全科学与工程类(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向)、核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向)、电子信息类(信息科技英才班)、计算机类(华夏计算机科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班) | 信息、计算机与工程科学及科技英才班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
8 | 中国科学技术大学 | 本科 | 理科试验班类 | 量子信息科学 | 未来技术学院 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9 | 中国科学技术大学 | 本科 | 理科试验班类 | 数学类、物理学类、化学类、材料类、地球物理学类、生物科学类、计算机类、电子信息类、力学类 | 教学改革试点班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10 | 中国科学技术大学 | 本科 | 理科试验班类 | 数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、地球物理学类(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)、数学类、物理学类、化学类、地球物理学类、生物科学类、材料类、环境科学与工程类、金融学类(智慧金融)、统计学类(大数据)、管理科学与工程类(商务智能) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11 | 中国科学技术大学 | 本科 | 理科试验班类 | 数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、地球物理学类(赵九章现代地球和空间科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、数学类、物理学类、地球物理学类(地球和空间科学)、化学类、生物科学类、计算机类、电子信息类、力学类 | 少年班学院教学改革试点班及科技英才班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
12 | 中国科学技术大学 | 本科 | 理科试验班类 | 数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、地球物理学类(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班) | 拔尖计划科技英才班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
13 | 中国科学技术大学 | 本科 | 理科试验班类 | 数学类、物理学类、化学类、地球物理学类(地球和空间物理)、生物科学类、力学类、电子信息类、计算机类 | 少年班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 中国科学技术大学 | 本科 | 理科试验班类 | 数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、地球物理学类(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)、数学类、物理学类、化学类、地球物理学类、生物科学类 | 基础科学及科技英才班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 中国科学技术大学 | 本科 | 理科试验班类 | 数学类、物理学类、化学类、生物科学类、材料类、地球物理学类(地球和空间物理)、环境科学与工程类 | 基础科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 中国科学技术大学 | 本科 | 理科试验班 | 数学类(强基计划)、物理学类(强基计划)、化学类(强基计划)、生物科学类(强基计划) | 强基计划 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 中国科学技术大学 | 本科 | 理科试验班 | 力学类(强基计划)、数学类(强基计划)、物理学类(强基计划) | 强基计划I | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 中国科学技术大学 | 本科 | 理科试验班 | 核工程类(强基计划)、数学类(强基计划)、物理学类(强基计划) | 强基计划II | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
19 | 中国科学技术大学 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学(强基计划)、信息与计算科学(强基计划) | 强基计划 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
20 | 中国科学技术大学 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 中国科学技术大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 强基计划 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
22 | 中国科学技术大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 强基计划 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
23 | 中国科学技术大学 | 本科 | 物理学类 | 物理学(强基计划)、应用物理学(强基计划) | 强基计划 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
24 | 中国科学技术大学 | 本科 | 物理学类 | 物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 中国科学技术大学 | 本科 | 物理学 | 强基计划 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
26 | 中国科学技术大学 | 本科 | 应用物理学 | 强基计划 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
27 | 中国科学技术大学 | 本科 | 化学类 | 化学(强基计划) | 强基计划 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
28 | 中国科学技术大学 | 本科 | 化学类 | 化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
29 | 中国科学技术大学 | 本科 | 化学 | 强基计划 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
