560分不论是文科还是理科,相对于750分的总分来说,都可以说是一个相当不错的成绩了。但同样的成绩在不同省份所占据的位置是不一样的,需要取决于各省的高考难度和考生整体水平,对应的院校档次也是不同的。那么高考560分究竟算什么水平呢?能不能上211大学?小编已为大家整理了相关资料,快来看看吧!
高考560分算高吗,算什么水平?
高考560分在绝大多数省份都算是较高的分数了,除上海和海南外,其他省份高考满分均为750分,560分就约为高考满分75%的水准,在各省考生当中基本属于中上水平。
高考560分在多数地区都能够达到本科一批的录取分数线。今年除天津、浙江、海南等少数地区的省控线较高,其他地区的560分考生上一本大学基本是没有问题的,一些地区考生甚至能有机会报考211院校。
为了让大家较为直观地了解560分是怎样的水准,小编以安徽省为例来进行讲解:
安徽省今年高考报名考生65.4万人,除去前期通过高职院校分类考试和对口升学考试确认录取等考生,实际参考考生49.5万人,其中,历史科目组合16.9万人,物理科目组合32.6万人。物理类本科线是465分,历史类本科线是462分。根据官方发布的安徽全省考生一分一段表,物理类560分的考生最低位次为55227名;历史类560分的考生最低位次为10376名。全省考生中,560分及以上的考生仅有65603人,在全省是前13.25%的水准,超过了将近43万的考生。
560分考生在安徽省可以说是比较优秀的水平了。其他地区的考生如果想知道560分在自己的地区内大概是什么水平,也可以根据以上方法进行估算。
560分能上211大学吗,能报考哪些211院校?
能,但由于各省招生计划、考生人数、试卷难度不同,各省560分考生能否考上211大学存在不确定性。以下为小编整理的今年部分省份高考560分考生可报考的211院校名单,可供参考:
招生省份 | 院校名称 | 科目类型 | 专业组 | 2024分数 | 对应位次 |
重庆 | 北京体育大学 | 历史类 | 560 | 4833 | |
重庆 | 东北农业大学 | 历史类 | 560 | 4833 | |
重庆 | 东北林业大学 | 历史类 | 560 | 4833 | |
重庆 | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 560 | 4833 | |
重庆 | 湖南师范大学 | 历史类 | 560 | 4833 | |
重庆 | 华北电力大学(保定) | 历史类 | 559 | 4953 | |
重庆 | 贵州大学 | 历史类 | 557 | 5185 | |
重庆 | 内蒙古大学 | 历史类 | 555 | 5449 | |
重庆 | 南昌大学 | 历史类 | 553 | 5687 | |
重庆 | 宁夏大学 | 历史类 | 553 | 5687 | |
重庆 | 西南大学 | 历史类 | 552 | 5824 | |
重庆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史类 | 550 | 6081 | |
重庆 | 陕西师范大学 | 历史类 | 549 | 6221 | |
重庆 | 海南大学 | 历史类 | 548 | 6363 | |
重庆 | 新疆大学 | 历史类 | 545 | 6814 | |
重庆 | 延边大学 | 历史类 | 544 | 6962 | |
重庆 | 西藏大学 | 历史类 | 544 | 6962 | |
重庆 | 石河子大学 | 历史类 | 531 | 8996 | |
重庆 | 四川农业大学 | 历史类 | 522 | 10589 | |
河南 | 延边大学 | 文科 | 560 | 9395 | |
河南 | 上海大学(艺术类) | 文科 | 560 | 9395 | |
河南 | 湖南师范大学(艺术类) | 文科 | 560 | 9395 | |
河南 | 贵州大学 | 文科 | 559 | 9687 | |
河南 | 中国石油大学(华东) | 文科 | 558 | 10012 | |
河南 | 石河子大学 | 文科 | 558 | 10012 | |
河南 | 宁夏大学(较高收费) | 文科 | 558 | 10012 | |
河南 | 西南大学(艺术类) | 文科 | 557 | 10292 | |
河南 | 西北大学(艺术类) | 文科 | 556 | 10619 | |
河南 | 西藏大学 | 文科 | 552 | 12001 | |
河南 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 551 | 12326 | |
河南 | 内蒙古大学 | 文科 | 549 | 13056 | |
河南 | 辽宁大学(艺术类) | 文科 | 549 | 13056 | |
河南 | 宁夏大学中卫校区 | 文科 | 549 | 13056 | |
河南 | 东北师范大学(艺术类) | 文科 | 543 | 15332 | |
河南 | 长安大学(艺术类) | 文科 | 542 | 15720 | |
河南 | 陕西师范大学(艺术类) | 文科 | 540 | 16573 | |
河南 | 贵州大学(特殊类) | 文科 | 533 | 19675 | |
河南 | 海南大学(较高收费) | 文科 | 524 | 24082 | |
河南 | 西藏大学 | 文科 | 518 | 27273 | |
福建 | 西藏大学 | 物理类 | 500 | 557 | 36738 |
福建 | 中南财经政法大学(中外合作) | 物理类 | 999 | 556 | 37343 |
福建 | 北京体育大学(中外合作) | 物理类 | 999 | 548 | 42063 |
福建 | 宁夏大学(中外合作) | 物理类 | 500 | 546 | 43307 |
安徽 | 东北农业大学 | 物理类 | 007 | 556 | 58340 |
安徽 | 石河子大学 | 物理类 | 009 | 556 | 58514 |
安徽 | 东北农业大学 | 物理类 | 005 | 554 | 60644 |
安徽 | 石河子大学 | 物理类 | 008 | 553 | 61015 |
安徽 | 石河子大学 | 物理类 | 006 | 552 | 62599 |
安徽 | 石河子大学 | 物理类 | 005 | 547 | 67398 |
安徽 | 西藏大学 | 物理类 | 001 | 546 | 68241 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!