针对高考难度这一问题,各省考生都有不同的观点,很多地区的考生都认为本省高考属于难度较大的,如河南、广东、山东、安徽等。当然也有少数地区的高考难度是大家公认相对简单的,如北京、上海、天津等。那么云南省考生想上一本线的话难度怎么样?该省的省控线水平在全国范围内算是较高的吗?快跟随小编一起来了解一下吧!
云南考生上一本线难吗?
云南考生想上一本线是比较困难的。根据该省省控线情况来看,近五年来云南理科一本线的分值在485~535分,文科一本线则处于530~575分,分数线整体处于较高水平。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
云南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 505 | 47634 |
云南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 550 | 14324 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 530 | 13709 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 515 | 40213 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 575 | 12017 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
云南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 535 | 34756 |
云南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 555 | 10519 |
云南省的高考考生规模在全国位于中等水平。据官方公布的数据,今年该省高考报名人数为39.5万人。其中,普通beat365体育网站 生35.5万人(文史16万人、理工19.5万人),“三校生”有4万人。而云南省今年的二本上线人数共有150022人,整体的本科上线率为42.26%;全省一本上线人数则仅有61958人,一本上线率为14.45%,在全国各省中属于较低水平。
云南考生上一本困难不仅因为考生规模较大,也和省内的教育资源相关。云南省内的重点院校着实匮乏,985院校数量为零,211大学也仅有一所(云南大学),全省的高校数量为91所,相较于其他省份来说数量偏少。对于考生来说省内一本院校的招生名额实在有限,想上重点大学的话不得不去报考外省院校,这进一步加剧了高考的难度,使得考生面临着较大的升学压力。
云南分数线在全国算高吗?
截至2024年高考,云南省依旧属于传统高考省份,因此其分数线水平主要与其他老高考省份进行比较。
而根据2024年各传统高考省份的省控线情况来看,云南省理科一本线为505分,属于中等水平;文科一本线为550分,是所有省份中分值最高的;云南理科二本线为420分,排在整体第二;文科二本线为480分,依旧是传统高考省份中的最高水准。可以看出,云南高考分数线在全国算是比较高的。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 539 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 511 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 506 |
云南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 505 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 475 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 471 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 432 |
西藏 | 2024 | 理科 | 本科一批(B类考生) | 400 |
青海 | 2024 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 398 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 390 |
西藏 | 2024 | 理科 | 本科一批(A类考生) | 305 |
云南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 550 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 529 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 521 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 516 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 496 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 488 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 478 |
青海 | 2024 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 440 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 425 |
西藏 | 2024 | 文科 | 本科一批(B类考生) | 410 |
西藏 | 2024 | 文科 | 本科一批(A类考生) | 335 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 459 |
云南 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 420 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 418 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 396 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 372 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 371 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 360 |
青海 | 2024 | 理科 | 本科二段 | 325 |
西藏 | 2024 | 理科 | 本科二批(B类考生) | 310 |
西藏 | 2024 | 理科 | 本科二批(A类考生) | 265 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 262 |
云南 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 480 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 457 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 446 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 428 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 419 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 397 |
青海 | 2024 | 文科 | 本科二段 | 382 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 381 |
西藏 | 2024 | 文科 | 本科二批(B类考生) | 315 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 304 |
西藏 | 2024 | 文科 | 本科二批(A类考生) | 301 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!