专科有哪些专业可选最全专业一览表 就业前景比较好专科专业推荐
专科是大学专科的简称,是高等学历教育的基本组成部分,一般招收beat365体育网站 毕业生或具有同等学历,可以说是高考成绩够不上本科大学的学生所就读的大学,其实金子在哪里都是发光的,当然前提是要选择好方向,专科大学选择一个就业前景好的专业是非常重要的,那么专科有哪些专业可选呢?就业前景比较好的专业有哪些呢?一起和小编深入了解一下吧!
专科专业和本科专业能选的专业基本相似大差不差,以下是小编大家整理的2021年,教育部公布了最新版的高职专科专业目录,包含农林牧渔、资源环境、能源材料、土木建筑、水利水电、教育体育、公安司法、公共管理等19大类700多个专业,中职专业、高职本科专业的大类是统一的,以下是具体名单一览表如下:
序号 | 专业名称 |
1 | 种子生产与经营 |
2 | 作物生产与经营管理 |
3 | 现代农业技术 |
4 | 生态农业技术 |
5 | 园艺技术 |
6 | 植物保护与检疫技术 |
7 | 茶叶生产与加工技术 |
8 | 中草药栽培与加工技术 |
9 | 烟草栽培与加工技术 |
10 | 饲草生产技术 |
11 | 食用菌生产与加工技术 |
12 | 设施农业与装备 |
13 | 现代农业装备应用技术 |
14 | 农产品加工与质量检测 |
15 | 绿色食品生产技术 |
16 | 农产品流通与管理 |
17 | 棉花加工与经营管理 |
18 | 休闲农业经营与管理 |
19 | 现代农业经济管理 |
20 | 农村新型经济组织管理 |
21 | 林业技术 |
22 | 园林技术 |
23 | 草业技术 |
24 | 花卉生产与花艺 |
25 | 经济林培育与利用 |
26 | 森林和草原资源保护 |
27 | 林草生态保护与修复 |
28 | 野生动植物资源保护与利用 |
29 | 自然保护地建设与管理 |
30 | 森林生态旅游与康养 |
31 | 林业信息技术应用 |
32 | 木业智能装备应用技术 |
33 | 木业产品设计与制造 |
34 | 动物医学 |
35 | 动物药学 |
36 | 畜牧兽医 |
37 | 中兽医 |
38 | 宠物医疗技术 |
39 | 动物防疫与检疫 |
40 | 畜禽智能化养殖 |
41 | 特种动物养殖技术 |
42 | 宠物养护与驯导 |
43 | 动物营养与饲料 |
44 | 蚕桑技术 |
45 | 水产养殖技术 |
46 | 海洋渔业技术 |
47 | 水族科学与技术 |
48 | 水生动物医学 |
49 | 国土资源调查与管理 |
50 | 地质调查与矿产普查 |
51 | 生态地质调查 |
52 | 矿产地质勘查 |
53 | 煤田地质勘查 |
54 | 岩矿分析与鉴定 |
55 | 宝玉石鉴定与加工 |
56 | 工程地质勘查 |
57 | 水文与工程地质 |
58 | 矿山地质 |
59 | 钻探工程技术 |
60 | 岩土工程技术 |
61 | 地球物理勘探技术 |
62 | 地质灾害调查与防治 |
63 | 环境地质工程 |
64 | 城市地质勘查 |
65 | 工程测量技术 |
66 | 测绘工程技术 |
67 | 测绘地理信息技术 |
68 | 摄影测量与遥感技术 |
69 | 地籍测绘与土地管理 |
70 | 国土空间规划与测绘 |
71 | 无人机测绘技术 |
72 | 矿山测量 |
73 | 导航与位置服务 |
74 | 空间数字建模与应用技术 |
75 | 油气储运技术 |
76 | 油气地质勘探技术 |
77 | 钻井技术 |
78 | 油气智能开采技术 |
79 | 油田化学应用技术 |
80 | 石油工程技术 |
81 | 煤矿智能开采技术 |
82 | 矿井建设工程技术 |
83 | 通风技术与安全管理 |
84 | 矿山机电与智能装备 |
85 | 煤炭清洁利用技术 |
86 | 煤层气采输技术 |
87 | 矿山智能开采技术 |
88 | 矿物加工技术 |
89 | 大气科学技术 |
90 | 大气探测技术 |
91 | 应用气象技术 |
92 | 雷电防护技术 |
93 | 环境监测技术 |
94 | 环境工程技术 |
95 | 生态保护技术 |
96 | 生态环境大数据技术 |
97 | 环境管理与评价 |
98 | 生态环境修复技术 |
99 | 绿色低碳技术 |
100 | 资源综合利用技术 |
101 | 水净化与安全技术 |
102 | 核与辐射检测防护技术 |
103 | 智能环保装备技术 |
104 | 安全技术与管理 |
105 | 化工安全技术 |
106 | 工程安全评价与监理 |
107 | 安全智能监测技术 |
108 | 应急救援技术 |
109 | 消防救援技术 |
110 | 森林草原防火技术 |
111 | 职业健康安全技术 |
112 | 发电厂及电力系统 |
113 | 水电站机电设备与自动化 |
114 | 水电站与电力网技术 |
115 | 分布式发电与智能微电网技术 |
116 | 电力系统自动化技术 |
117 | 电力系统继电保护技术 |
118 | 输配电工程技术 |
119 | 供用电技术 |
120 | 农业电气化技术 |
121 | 机场电工技术 |
122 | 电力客户服务与管理 |
123 | 热能动力工程技术 |
124 | 城市热能应用技术 |
125 | 地热开发技术 |
126 | 太阳能光热技术与应用 |
127 | 发电运行技术 |
128 | 热工自动化技术 |
129 | 核电站动力设备运行与维护 |
130 | 电厂化学与环保技术 |
131 | 光伏工程技术 |
132 | 风力发电工程技术 |
133 | 生物质能应用技术 |
134 | 氢能技术应用 |
135 | 工业节能技术 |
136 | 节电技术与管理 |
137 | 新能源材料应用技术 |
138 | 钢铁智能冶金技术 |
139 | 智能轧钢技术 |
140 | 钢铁冶金设备维护 |
141 | 金属材料检测技术 |
142 | 有色金属智能冶金技术 |
143 | 金属智能加工技术 |
144 | 金属精密成型技术 |
145 | 储能材料技术 |
146 | 稀土材料技术 |
147 | 材料工程技术 |
148 | 高分子材料智能制造技术 |
149 | 复合材料智能制造技术 |
150 | 航空复合材料成型与加工技术 |
151 | 非金属矿物材料技术 |
152 | 光伏材料制备技术 |
153 | 硅材料制备技术 |
154 | 炭材料工程技术 |
155 | 橡胶智能制造技术 |
156 | 建筑材料工程技术 |
157 | 新型建筑材料技术 |
158 | 建筑装饰材料技术 |
159 | 建筑材料检测技术 |
160 | 装配式建筑构件智能制造技术 |
161 | 建筑设计 |
162 | 建筑装饰工程技术 |
163 | 古建筑工程技术 |
164 | 园林工程技术 |
165 | 风景园林设计 |
166 | 建筑室内设计 |
167 | 建筑动画技术 |
168 | 城乡规划 |
169 | 智慧城市管理技术 |
170 | 村镇建设与管理 |
171 | 建筑工程技术 |
172 | 装配式建筑工程技术 |
173 | 建筑钢结构工程技术 |
174 | 智能建造技术 |
175 | 地下与隧道工程技术 |
176 | 土木工程检测技术 |
4404建筑设备类 | 4404建筑设备类 |
177 | 建筑设备工程技术 |
178 | 建筑电气工程技术 |
179 | 供热通风与空调工程技术 |
180 | 建筑智能化工程技术 |
181 | 工业设备安装工程技术 |
182 | 建筑消防技术 |
4405建设工程管理类 | 4405建设工程管理类 |
183 | 工程造价 |
184 | 建设工程管理 |
185 | 建筑经济信息化管理 |
186 | 建设工程监理 |
4406市政工程类 | 4406市政工程类 |
187 | 市政工程技术 |
188 | 给排水工程技术 |
189 | 城市燃气工程技术 |
190 | 市政管网智能检测与维护 |
191 | 城市环境工程技术 |
4407房地产类 | 4407房地产类 |
192 | 房地产经营与管理 |
193 | 房地产智能检测与估价 |
194 | 现代物业管理 |
45水利大类 | 45水利大类 |
4501水文水资源类 | 4501水文水资源类 |
195 | 水文与水资源技术 |
196 | 水政水资源管理 |
4502水利工程与管理类 | 4502水利工程与管理类 |
197 | 水利工程 |
198 | 智慧水利技术 |
199 | 水利水电工程技术 |
200 | 水利水电工程智能管理 |
201 | 水利水电建筑工程 |
202 | 机电排灌工程技术 |
203 | 治河与航道工程技术 |
204 | 智能水务管理 |
4503水利水电设备类 | 4503水利水电设备类 |
205 | 水电站设备安装与管理 |
206 | 水电站运行与智能管理 |
207 | 水利机电设备智能管理 |
4504水土保持与水环境类 | 4504水土保持与水环境类 |
208 | 水土保持技术 |
209 | 水环境智能监测与治理 |
210 | 水生态修复技术 |
46装备制造大类 | 46装备制造大类 |
4601机械设计制造类 | 4601机械设计制造类 |
211 | 机械设计与制造 |
212 | 数字化设计与制造技术 |
213 | 数控技术 |
214 | 机械制造及自动化 |
215 | 工业设计 |
216 | 工业工程技术 |
217 | 材料成型及控制技术 |
218 | 现代铸造技术 |
219 | 现代锻压技术 |
220 | 智能焊接技术 |
221 | 工业材料表面处理技术 |
222 | 增材制造技术 |
223 | 模具设计与制造 |
224 | 特种加工技术 |
225 | 智能光电制造技术 |
226 | 电线电缆制造技术 |
227 | 内燃机制造与应用技术 |
228 | 机械装备制造技术 |
229 | 工业产品质量检测技术 |
230 | 理化测试与质检技术 |
4602机电设备类 | 4602机电设备类 |
231 | 智能制造装备技术 |
232 | 机电设备技术 |
233 | 电机与电器技术 |
234 | 新能源装备技术 |
235 | 制冷与空调技术 |
236 | 电梯工程技术 |
4603自动化类 | 4603自动化类 |
237 | 机电一体化技术 |
238 | 智能机电技术 |
239 | 智能控制技术 |
240 | 智能机器人技术 |
241 | 工业机器人技术 |
242 | 电气自动化技术 |
243 | 工业过程自动化技术 |
244 | 工业自动化仪表技术 |
245 | 液压与气动技术 |
246 | 工业互联网应用 |
247 | 计量测试与应用技术 |
4604轨道装备类 | 4604轨道装备类 |
248 | 铁道机车车辆制造与维护 |
249 | 高速铁路动车组制造与维护 |
250 | 城市轨道交通车辆制造与维护 |
251 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 |
252 | 轨道交通工程机械制造与维护 |
4605船舶与海洋工程装备类 | 4605船舶与海洋工程装备类 |
253 | 船舶工程技术 |
254 | 船舶动力工程技术 |
255 | 船舶电气工程技术 |
256 | 船舶智能焊接技术 |
257 | 船舶舾装工程技术 |
258 | 船舶涂装工程技术 |
259 | 船舶通信装备技术 |
260 | 游艇设计与制造 |
261 | 邮轮内装技术 |
262 | 海洋工程装备技术 |
4606航空装备类 | 4606航空装备类 |
263 | 飞行器数字化制造技术 |
264 | 飞行器数字化装配技术 |
265 | 航空发动机制造技术 |
266 | 航空发动机装配调试技术 |
267 | 飞机机载设备装配调试技术 |
268 | 航空装备表面处理技术 |
269 | 飞行器维修技术 |
270 | 航空发动机维修技术 |
271 | 无人机应用技术 |
272 | 航空材料精密成型技术 |
273 | 导弹维修技术 |
4607汽车制造类 | 4607汽车制造类 |
274 | 汽车制造与试验技术 |
275 | 新能源汽车技术 |
276 | 汽车电子技术 |
277 | 智能网联汽车技术 |
278 | 汽车造型与改装技术 |
47生物与化工大类 | 47生物与化工大类 |
4701生物技术类 | 4701生物技术类 |
279 | 食品生物技术 |
280 | 药品生物技术 |
281 | 农业生物技术 |
282 | 化工生物技术 |
283 | 生物产品检验检疫 |
284 | 绿色生物制造技术 |
285 | 生物信息技术 |
4702化工技术类 | 4702化工技术类 |
286 | 应用化工技术 |
287 | 石油炼制技术 |
288 | 精细化工技术 |
289 | 石油化工技术 |
290 | 煤化工技术 |
291 | 高分子合成技术 |
292 | 海洋化工技术 |
293 | 分析检验技术 |
294 | 化工智能制造技术 |
295 | 化工装备技术 |
296 | 化工自动化技术 |
297 | 涂装防护技术 |
298 | 烟花爆竹技术与管理 |
48轻工纺织大类 | 48轻工纺织大类 |
4801轻化工类 | 4801轻化工类 |
299 | 化妆品技术 |
300 | 现代造纸技术 |
301 | 家具设计与制造 |
302 | 鞋类设计与工艺 |
303 | 陶瓷制造技术与工艺 |
304 | 珠宝首饰技术与管理 |
305 | 皮革加工技术 |
306 | 皮具制作与工艺 |
307 | 乐器制造与维护 |
308 | 香料香精技术与工艺 |
309 | 表面精饰工艺 |
4802包装类 | 4802包装类 |
310 | 包装工程技术 |
311 | 包装策划与设计 |
4803印刷类 | 4803印刷类 |
312 | 数字印刷技术 |
313 | 印刷媒体技术 |
314 | 印刷数字图文技术 |
315 | 印刷设备应用技术 |
4804纺织服装类 | 4804纺织服装类 |
316 | 现代纺织技术 |
317 | 服装设计与工艺 |
318 | 丝绸技术 |
319 | 针织技术与针织服装 |
320 | 数字化染整技术 |
321 | 纺织品设计 |
322 | 现代家用纺织品设计 |
323 | 纺织材料与应用 |
324 | 现代非织造技术 |
325 | 纺织机电技术 |
326 | 纺织品检验与贸易 |
327 | 皮革服装制作与工艺 |
49食品药品与粮食大类 | 49食品药品与粮食大类 |
4901食品类 | 4901食品类 |
328 | 食品智能加工技术 |
329 | 食品质量与安全 |
330 | 食品营养与健康 |
331 | 食品检验检测技术 |
332 | 酿酒技术 |
333 | 食品贮运与营销 |
4902药品与医疗器械类 | 4902药品与医疗器械类 |
334 | 药品生产技术 |
335 | 生物制药技术 |
336 | 药物制剂技术 |
337 | 化学制药技术 |
338 | 兽药制药技术 |
339 | 药品质量与安全 |
340 | 制药设备应用技术 |
341 | 药品经营与管理 |
342 | 食品药品监督管理 |
343 | 智能医疗装备技术 |
344 | 医用电子仪器技术 |
345 | 医用材料与应用 |
346 | 医疗器械维护与管理 |
347 | 医疗器械经营与服务 |
348 | 康复工程技术 |
349 | 保健食品质量与管理 |
350 | 化妆品经营与管理 |
351 | 化妆品质量与安全 |
4903粮食类 | 4903粮食类 |
352 | 粮食工程技术与管理 |
353 | 粮食储运与质量安全 |
50交通运输大类 | 50交通运输大类 |
5001铁道运输类 | 5001铁道运输类 |
354 | 铁道工程技术 |
355 | 高速铁路施工与维护 |
356 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
357 | 铁道养路机械应用技术 |
358 | 铁道机车运用与维护 |
359 | 铁道车辆技术 |
360 | 铁道供电技术 |
361 | 动车组检修技术 |
362 | 高速铁路综合维修技术 |
363 | 铁道信号自动控制 |
364 | 铁道通信与信息化技术 |
365 | 铁道交通运营管理 |
366 | 高速铁路客运服务 |
5002道路运输类 | 5002道路运输类 |
367 | 道路与桥梁工程技术 |
368 | 道路机械化施工技术 |
369 | 智能工程机械运用技术 |
370 | 道路工程检测技术 |
371 | 道路工程造价 |
372 | 道路养护与管理 |
373 | 智能交通技术 |
374 | 道路运输管理 |
375 | 交通运营管理 |
376 | 汽车技术服务与营销 |
377 | 汽车检测与维修技术 |
378 | 新能源汽车检测与维修技术 |
5003水上运输类 | 5003水上运输类 |
379 | 航海技术 |
380 | 港口与航道工程技术 |
381 | 轮机工程技术 |
382 | 国际邮轮乘务管理 |
383 | 水路运输安全管理 |
384 | 港口机械与智能控制 |
385 | 港口与航运管理 |
386 | 船舶电子电气技术 |
387 | 船舶检验 |
388 | 集装箱运输管理 |
5004航空运输类 | 5004航空运输类 |
389 | 民航运输服务 |
390 | 民航通信技术 |
391 | 定翼机驾驶技术 |
392 | 直升机驾驶技术 |
393 | 空中乘务 |
394 | 民航安全技术管理 |
395 | 民航空中安全保卫 |
396 | 机场运行服务与管理 |
397 | 飞机机电设备维修 |
398 | 飞机电子设备维修 |
399 | 飞机部件修理 |
400 | 通用航空器维修 |
401 | 飞机结构修理 |
402 | 航空地面设备维修 |
403 | 机场场务技术与管理 |
404 | 通用航空航务技术 |
405 | 航空油料 |
5005管道运输类 | 5005管道运输类 |
406 | 管道工程技术 |
407 | 管道运输管理 |
5006城市轨道交通类 | 5006城市轨道交通类 |
408 | 城市轨道交通工程技术 |
409 | 城市轨道车辆应用技术 |
410 | 城市轨道交通机电技术 |
411 | 城市轨道交通通信信号技术 |
412 | 城市轨道交通供配电技术 |
413 | 城市轨道交通运营管理 |
5007邮政类 | 5007邮政类 |
414 | 邮政快递运营管理 |
415 | 邮政快递智能技术 |
416 | 邮政通信管理 |
51电子与信息大类 | 51电子与信息大类 |
5101电子信息类 | 5101电子信息类 |
417 | 电子信息工程技术 |
418 | 物联网应用技术 |
419 | 应用电子技术 |
420 | 电子产品制造技术 |
421 | 电子产品检测技术 |
422 | 移动互联应用技术 |
423 | 汽车智能技术 |
424 | 智能产品开发与应用 |
425 | 智能光电技术应用 |
426 | 光电显示技术 |
5102计算机类 | 5102计算机类 |
427 | 计算机应用技术 |
428 | 计算机网络技术 |
429 | 软件技术 |
430 | 数字媒体技术 |
431 | 大数据技术 |
432 | 云计算技术应用 |
433 | 信息安全技术应用 |
434 | 虚拟现实技术应用 |
435 | 人工智能技术应用 |
436 | 嵌入式技术应用 |
437 | 工业互联网技术 |
438 | 区块链技术应用 |
439 | 移动应用开发 |
440 | 工业软件开发技术 |
441 | 动漫制作技术 |
442 | 密码技术应用 |
5103通信类 | 5103通信类 |
443 | 现代通信技术 |
444 | 现代移动通信技术 |
445 | 通信软件技术 |
446 | 卫星通信与导航技术 |
447 | 通信工程设计与监理 |
448 | 通信系统运行管理 |
449 | 智能互联网络技术 |
450 | 网络规划与优化技术 |
451 | 电信服务与管理 |
5104集成电路类 | 5104集成电路类 |
452 | 集成电路技术 |
453 | 微电子技术 |
52医药卫生大类 | 52医药卫生大类 |
5201临床医学类 | 5201临床医学类 |
454 | 临床医学 |
455 | 口腔医学 |
5202护理类 | 5202护理类 |
456 | 护理 |
457 | 助产 |
5203药学类 | 5203药学类 |
458 | 药学 |
5204中医药类 | 5204中医药类 |
459 | 中医学 |
460 | 中医骨伤 |
461 | 针灸推拿 |
462 | 蒙医学 |
463 | 藏医学 |
464 | 维医学 |
465 | 傣医学 |
466 | 哈医学 |
467 | 朝医学 |
468 | 中药学 |
469 | 蒙药学 |
470 | 维药学 |
471 | 藏药学 |
472 | 中药材生产与加工 |
473 | 中药制药 |
474 | 中医康复技术 |
475 | 中医养生保健 |
476 | 药膳与食疗 |
5205医学技术类 | 5205医学技术类 |
477 | 医学检验技术 |
478 | 医学影像技术 |
479 | 医学生物技术 |
480 | 口腔医学技术 |
481 | 放射治疗技术 |
482 | 呼吸治疗技术 |
483 | 医学美容技术 |
484 | 卫生检验与检疫技术 |
5206康复治疗类 | 5206康复治疗类 |
485 | 康复治疗技术 |
486 | 康复辅助器具技术 |
487 | 言语听觉康复技术 |
5207公共卫生与卫生管理类 | 5207公共卫生与卫生管理类 |
488 | 公共卫生管理 |
489 | 卫生信息管理 |
490 | 预防医学 |
491 | 健康大数据管理与服务 |
5208健康管理与促进类 | 5208健康管理与促进类 |
492 | 健康管理 |
493 | 婴幼儿托育服务与管理 |
494 | 老年保健与管理 |
495 | 心理咨询 |
496 | 医学营养 |
497 | 生殖健康管理 |
5209眼视光类 | 5209眼视光类 |
498 | 眼视光技术 |
499 | 眼视光仪器技术 |
500 | 视觉训练与康复 |
53财经商贸大类 | 53财经商贸大类 |
5301财政税务类 | 5301财政税务类 |
501 | 财税大数据应用 |
502 | 资产评估与管理 |
503 | 政府采购管理 |
5302金融类 | 5302金融类 |
504 | 金融服务与管理 |
505 | 金融科技应用 |
506 | 保险实务 |
507 | 信用管理 |
508 | 财富管理 |
509 | 证券实务 |
510 | 国际金融 |
511 | 农村金融 |
5303财务会计类 | 5303财务会计类 |
512 | 大数据与财务管理 |
513 | 大数据与会计 |
514 | 大数据与审计 |
515 | 会计信息管理 |
5304统计类 | 5304统计类 |
516 | 统计与大数据分析 |
517 | 统计与会计核算 |
518 | 市场调查与统计分析 |
5305经济贸易类 | 5305经济贸易类 |
519 | 国际经济与贸易 |
520 | 国际商务 |
521 | 关务与外贸服务 |
522 | 服务外包 |
523 | 国际文化贸易 |
5306工商管理类 | 5306工商管理类 |
524 | 工商企业管理 |
525 | 连锁经营与管理 |
526 | 商务管理 |
527 | 中小企业创业与经营 |
528 | 市场营销 |
5307电子商务类 | 5307电子商务类 |
529 | 电子商务 |
530 | 跨境电子商务 |
531 | 移动商务 |
532 | 网络营销与直播电商 |
533 | 农村电子商务 |
534 | 商务数据分析与应用 |
5308物流类 | 5308物流类 |
535 | 物流工程技术 |
536 | 现代物流管理 |
537 | 航空物流管理 |
538 | 铁路物流管理 |
539 | 冷链物流技术与管理 |
540 | 港口物流管理 |
541 | 工程物流管理 |
542 | 采购与供应管理 |
543 | 智能物流技术 |
544 | 供应链运营 |
54旅游大类 | 54旅游大类 |
5401旅游类 | 5401旅游类 |
545 | 旅游管理 |
546 | 导游 |
547 | 旅行社经营与管理 |
548 | 定制旅行管理与服务 |
549 | 研学旅行管理与服务 |
550 | 酒店管理与数字化运营 |
551 | 民宿管理与运营 |
552 | 葡萄酒文化与营销 |
553 | 茶艺与茶文化 |
554 | 智慧景区开发与管理 |
555 | 智慧旅游技术应用 |
556 | 会展策划与管理 |
557 | 休闲服务与管理 |
5402餐饮类 | 5402餐饮类 |
558 | 餐饮智能管理 |
559 | 烹饪工艺与营养 |
560 | 中西面点工艺 |
561 | 西式烹饪工艺 |
562 | 营养配餐 |
55文化艺术大类 | 55文化艺术大类 |
5501艺术设计类 | 5501艺术设计类 |
563 | 艺术设计 |
564 | 视觉传达设计 |
565 | 数字媒体艺术设计 |
566 | 产品艺术设计 |
567 | 服装与服饰设计 |
568 | 环境艺术设计 |
569 | 书画艺术 |
570 | 公共艺术设计 |
571 | 游戏艺术设计 |
572 | 展示艺术设计 |
573 | 美容美体艺术 |
574 | 工艺美术品设计 |
575 | 广告艺术设计 |
576 | 室内艺术设计 |
577 | 家具艺术设计 |
578 | 动漫设计 |
579 | 人物形象设计 |
580 | 摄影与摄像艺术 |
581 | 雕刻艺术设计 |
582 | 皮具艺术设计 |
583 | 包装艺术设计 |
584 | 陶瓷设计与工艺 |
585 | 首饰设计与工艺 |
586 | 玉器设计与工艺 |
587 | 刺绣设计与工艺 |
588 | 雕塑设计 |
589 | 服装陈列与展示设计 |
5502表演艺术类 | 5502表演艺术类 |
590 | 音乐表演 |
591 | 舞蹈表演 |
592 | 戏曲表演 |
593 | 表演艺术 |
594 | 戏剧影视表演 |
595 | 歌舞表演 |
596 | 曲艺表演 |
597 | 音乐剧表演 |
598 | 国际标准舞 |
599 | 现代流行音乐 |
600 | 戏曲音乐 |
601 | 音乐制作 |
602 | 钢琴伴奏 |
603 | 钢琴调律 |
604 | 舞蹈编导 |
605 | 音乐传播 |
606 | 时尚表演与传播 |
607 | 舞台艺术设计与制作 |
608 | 作曲技术 |
609 | 现代魔术设计与表演 |
5503民族文化艺术类 | 5503民族文化艺术类 |
610 | 民族表演艺术 |
611 | 民族美术 |
612 | 民族服装与饰品 |
613 | 民族传统技艺 |
614 | 中国少数民族语言文化 |
5504文化服务类 | 5504文化服务类 |
615 | 文化创意与策划 |
616 | 文化产业经营与管理 |
617 | 公共文化服务与管理 |
618 | 文物修复与保护 |
619 | 文物考古技术 |
620 | 文物展示利用技术 |
621 | 图书档案管理 |
622 | 石窟寺保护技术 |
56新闻传播大类 | 56新闻传播大类 |
5601新闻出版类 | 5601新闻出版类 |
623 | 数字图文信息处理技术 |
624 | 网络新闻与传播 |
625 | 出版策划与编辑 |
626 | 出版商务 |
627 | 数字出版 |
628 | 数字媒体设备应用与管理 |
5602广播影视类 | 5602广播影视类 |
629 | 播音与主持 |
630 | 广播影视节目制作 |
631 | 数字广播电视技术 |
632 | 影视编导 |
633 | 新闻采编与制作 |
634 | 影视动画 |
635 | 影视制片管理 |
636 | 影视多媒体技术 |
637 | 影视照明技术与艺术 |
638 | 音像技术 |
639 | 录音技术与艺术 |
640 | 摄影摄像技术 |
641 | 融媒体技术与运营 |
642 | 网络直播与运营 |
643 | 传播与策划 |
644 | 全媒体广告策划与营销 |
57教育与体育大类 | 57教育与体育大类 |
5701教育类 | 5701教育类 |
645 | 早期教育 |
646 | 学前教育 |
647 | 小学教育 |
648 | 小学语文教育 |
649 | 小学数学教育 |
650 | 小学英语教育 |
651 | 小学科学教育 |
652 | 音乐教育 |
653 | 美术教育 |
654 | 体育教育 |
655 | 小学道德与法治教育 |
656 | 舞蹈教育 |
657 | 艺术教育 |
658 | 特殊教育 |
659 | 现代教育技术 |
660 | 心理健康教育 |
5702语言类 | 5702语言类 |
661 | 商务英语 |
662 | 应用英语 |
663 | 旅游英语 |
664 | 应用韩语 |
665 | 商务日语 |
666 | 应用日语 |
667 | 旅游日语 |
668 | 应用外语 |
669 | 中文 |
670 | 应用俄语 |
671 | 应用法语 |
672 | 应用西班牙语 |
673 | 应用德语 |
674 | 应用泰语 |
675 | 应用越南语 |
676 | 应用阿拉伯语 |
5703体育类 | 5703体育类 |
677 | 社会体育 |
678 | 休闲体育 |
679 | 运动训练 |
680 | 民族传统体育 |
681 | 运动防护 |
682 | 体育保健与康复 |
683 | 健身指导与管理 |
684 | 运动健康指导 |
685 | 运动数据分析 |
686 | 体能训练 |
687 | 体育运营与管理 |
688 | 电子竞技运动与管理 |
689 | 高尔夫球运动与管理 |
690 | 冰雪运动与管理 |
691 | 冰雪设施运维与管理 |
692 | 体育艺术表演 |
58公安与司法大类 | 58公安与司法大类 |
5801公安管理类 | 5801公安管理类 |
693 | 治安管理 |
694 | 道路交通管理 |
695 | 特警 |
696 | 警务指挥与战术 |
5802公安技术类 | 5802公安技术类 |
697 | 刑事科学技术 |
698 | 网络安全与执法 |
699 | 警犬技术 |
5803侦查类 | 5803侦查类 |
700 | 刑事侦查 |
701 | 政治安全保卫 |
702 | 经济犯罪侦查 |
703 | 禁毒 |
5804法律实务类 | 5804法律实务类 |
704 | 法律事务 |
705 | 法律文秘 |
706 | 检察事务 |
5805法律执行类 | 5805法律执行类 |
707 | 刑事执行 |
708 | 民事执行 |
709 | 行政执行 |
710 | 司法警务 |
711 | 社区矫正 |
5806司法技术类 | 5806司法技术类 |
712 | 刑事侦查技术 |
713 | 司法信息技术 |
714 | 司法鉴定技术 |
715 | 司法信息安全 |
716 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
717 | 戒毒矫治技术 |
5807安全防范类 | 5807安全防范类 |
718 | 安全防范技术 |
719 | 安全保卫管理 |
720 | 智能安防运营管理 |
59公共管理与服务大类 | 59公共管理与服务大类 |
5901公共事业类 | 5901公共事业类 |
721 | 社会工作 |
722 | 党务工作 |
723 | 青少年工作与管理 |
724 | 社区管理与服务 |
725 | 公共关系 |
726 | 公益慈善事业管理 |
5902公共管理类 | 5902公共管理类 |
727 | 民政服务与管理 |
728 | 人力资源管理 |
729 | 劳动与社会保障 |
730 | 网络舆情监测 |
731 | 公共事务管理 |
732 | 行政管理 |
733 | 质量管理与认证 |
734 | 知识产权管理 |
735 | 职业指导与服务 |
736 | 标准化技术 |
5903公共服务类 | 5903公共服务类 |
737 | 现代家政服务与管理 |
738 | 智慧健康养老服务与管理 |
739 | 社区康复 |
740 | 婚庆服务与管理 |
741 | 现代殡葬技术与管理 |
742 | 殡葬设备维护技术 |
743 | 陵园服务与管理 |
5904文秘类 | 5904文秘类 |
744 | 现代文秘 |
就业前景比较好的专科专业推荐
在选择专业的时候首先肯定需要自己感兴趣,其次肯定是需要根据学校的优势专业选择,毕竟一般优势专业不管是就业前景还是师资力量都是非常的不错的,更多的还是需要结合市场所需求来选择专业,现如今是科技发展、网络发展的时代,所以小编推荐以下几个就业前景较好的专业:
1、网络工程
现如今是一个网络发展飞速的时代,手机、电脑、电视都离不开网络,对于网络工程人才更是供不应求,所以选择网络工程专业在未来的就业率会非常的高,网络工程主要研究计算机软硬件、网络与通信系统等方面的基本知识和技术,进行计算机网络系统的规划设计、维护管理和应用开发等。
就业方向:网络工程、运维工程、网站开发、网络维护、软件开发、软件测试、服务器的维护管理、网络故障的分析和排查。
2、电子商务
说到电子商务其实我们的生活每天都和它息息相关,我们常常逛的淘宝就是目前做的最成功的电子商务,没有店面成本,成本低,销售产品物美价廉,现如今已经慢慢的取代了实体商务,就业前景巨大,电子商务主要研究计算机科学、市场营销学、管理学、经济学、现代物流等方面的基本知识和技能,利用互联网进行各种商务活动,包括网上营销、网上客户服务、网上广告、网上调查等。
就业方向:网络营销、网站策划、网站推广、网站运营、电商运营、数据运营。
3、会计
会计是每个企业都必不可少的职位,会计有两层意思,一是指会计工作,二是指会计工作人员,会计行业学历要求低,不管你是中专、大专或是本科、研究生都可以从事会计工作,并且可以考取相关证书,只要公司在招录时候没有具体要求,就可以进入相关企业工作,且工作稳定,薪资待遇高,工作变动小,只需要将自己的专业知识用到实处即可。
就业方向:会计师、审计师、财务分析、财务管理; 金融类企业:理财咨询。
4、建筑学
