2023安徽高职(专科)征集志愿招生计划一览表(理工类)公布!
目前2023安徽高职(专科)征集志愿招生计划一览表以供公布,具体表格如下以供大家参考,希望能够帮助到大家!
2023安徽高职(专科)征集志愿招生计划一览表(理工类)
2023安徽高职(专科)理工类征集志愿计划的内容已经发布,其中安徽财贸职业学院征集志愿计划数11人;安徽公安职业学院征集志愿计划数1人;保定理工学院征集志愿计划数7人。具体如下:
特别提醒: 1.校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程。 2.本次公布的征集志愿计划包括平行志愿投档未完成的计划、高校按照录取规则对部分专业不服从或身体条件不符合要求或单科成绩不符合要求的考生合理退档产生的缺额计划、以及另行调增的计划等情况。 3.普通高职(专科)批录取控制分数线线下20分以内的考生可以填报“降分征集志愿”。 | |||
高职(专科)批次征集志愿计划(理工类) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9011 | 安庆师范大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
44 | 环境监测技术 | 3 | 在安徽化工学校就读 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9011 | 安庆师范大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
52 | 大数据技术 | 3 | 在安徽理工学校就读 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9102 | 蚌埠学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
50 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 在安徽省第一轻工业学校就读 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9116 | 宿州学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
42 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 在安徽工程技术学校就读 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9301 | 安徽财贸职业学院 | 理工 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
24 | 财税大数据应用 | 11 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9301 | 安徽财贸职业学院(中外合作) | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
26 | 婴幼儿托育服务与管理(中外合作办学) | 2 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9302 | 安徽城市管理职业学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
7 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
22 | 电子信息工程技术 | 1 | |
29 | 市场营销 | 1 | |
34 | 虚拟现实技术应用 | 1 | |
40 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9304 | 安徽电子信息职业技术学院 | 理工 | 32 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
24 | 工业互联网应用 | 4 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
25 | 跨境电子商务 | 27 | |
27 | 汽车制造与试验技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9305 | 安徽工贸职业技术学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
25 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
27 | 市场营销 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9307 | 安徽工业经济职业技术学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
33 | 市场营销 | 3 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
34 | 学前教育 | 3 | |
35 | 大数据与财务管理 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9308 | 安徽工业职业技术学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
26 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
27 | 工程测量技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9309 | 安徽公安职业学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
8 | 安全保卫管理 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9310 | 安徽广播影视职业技术学院 | 理工 | 60 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 电子商务 | 6 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
4 | 计算机网络技术 | 10 | |
5 | 影视照明技术与艺术 | 10 | |
6 | 融媒体技术与运营 | 24 | |
7 | 软件技术 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9311 | 安徽国防科技职业学院 | 理工 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
23 | 电子商务 | 16 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9312 | 安徽国际商务职业学院 | 理工 | 21 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
9 | 环境艺术设计 | 6 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
15 | 空中乘务 | 9 | |
23 | 金融服务与管理 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 理工 | 50 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 高速铁路客运服务 | 50 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9314 | 安徽机电职业技术学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
4 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9315 | 安徽交通职业技术学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
28 | 土木工程检测技术 | 7 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9317 | 安徽警官职业学院 | 理工 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
27 | 国际经济与贸易 | 17 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9318 | 安徽矿业职业技术学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9319 | 安徽粮食工程职业学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
25 | 旅游管理 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
28 | 粮食储运与质量安全 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9320 | 安徽林业职业技术学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
34 | 林业信息技术应用 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9322 | 安徽绿海商务职业学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
23 | 体育运营与管理 | 6 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9323 | 安徽汽车职业技术学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 电子商务 | 3 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9324 | 安徽卫生健康职业学院 | 理工 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 卫生信息管理 | 5 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
21 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | |
23 | 职业健康安全技术 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9328 | 安徽水利水电职业技术学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
38 | 现代通信技术 | 2 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9331 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 理工 | 69 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 建筑室内设计 | 7 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
3 | 工程造价 | 8 | |
6 | 大数据与财务管理 | 8 | |
10 | 机电一体化技术 | 7 | |
15 | 电气自动化技术 | 7 | |
18 | 物联网应用技术 | 7 | |
23 | 出版策划与编辑 | 7 | |
25 | 数字媒体技术 | 9 | |
36 | 摄影摄像技术 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9332 | 安徽扬子职业技术学院 | 理工 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
31 | 大数据与财务管理 | 30 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9333 | 安徽冶金科技职业学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 智能轧钢技术 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
21 | 钢铁智能冶金技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9334 | 安徽医学高等专科学校 | 理工 | 35 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
6 | 预防医学 | 13 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
12 | 智能医疗装备技术 | 11 | |
14 | 老年保健与管理 | 8 | |
15 | 生物制药技术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9335 | 安徽艺术职业学院 | 理工 | 241 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 空中乘务 | 69 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
2 | 国际邮轮乘务管理 | 69 | |
3 | 高速铁路客运服务 | 103 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9336 | 安徽邮电职业技术学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
9 | 网络营销与直播电商 | 4 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9337 | 安徽职业技术学院 | 理工 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
6 | 工程测量技术 | 13 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
10 | 建筑工程技术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9338 | 安徽中澳科技职业学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
11 | 市场营销 | 2 | |
14 | 工业互联网应用 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9339 | 安徽中医药高等专科学校 | 理工 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 康复治疗技术 | 25 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9340 | 安庆医药高等专科学校 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 药品经营与管理 | 6 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9341 | 安庆职业技术学院 | 理工 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
31 | 旅游管理 | 18 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
35 | 市政工程技术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9342 | 蚌埠经济技术职业学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
23 | 工程造价 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9343 | 亳州职业技术学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
20 | 建筑工程技术 | 5 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
23 | 旅游管理 | 1 | |
26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | |
31 | 建筑室内设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9344 | 池州职业技术学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
22 | 工业互联网应用 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9345 | 滁州城市职业学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 旅游管理 | 3 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9347 | 阜阳科技职业学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 行政管理 | 4 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9348 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 大数据技术 | 4 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9349 | 阜阳职业技术学院 | 理工 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 市场营销 | 2 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
15 | 建筑工程技术 | 2 | |
19 | 信息安全技术应用 | 1 | |
23 | 物联网应用技术 | 4 | |
28 | 建筑装饰工程技术 | 6 | |
31 | 汽车检测与维修技术 | 7 | |
34 | 建筑消防技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9352 | 合肥共达职业技术学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
28 | 空中乘务 | 3 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9353 | 合肥经济技术职业学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 运动训练 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
28 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9354 | 合肥科技职业学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
27 | 金融服务与管理 | 7 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9356 | 合肥信息技术职业学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
7 | 学前教育(师范) | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 人工智能技术应用 | 9 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9358 | 合肥职业技术学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9359 | 淮北职业技术学院 | 理工 | 42 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
36 | 建设工程监理 | 42 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9360 | 淮南联合大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
21 | 环境艺术设计 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
28 | 药品经营与管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9361 | 淮南职业技术学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
31 | 社会体育 | 4 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9362 | 黄山职业技术学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
4 | 研学旅行管理与服务 | 5 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9363 | 徽商职业学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
26 | 连锁经营与管理 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9364 | 六安职业技术学院 | 理工 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 旅游管理 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
29 | 中小企业创业与经营 | 1 | |
30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | |
35 | 服装设计与工艺 | 1 | |
38 | 园艺技术 | 2 | |
40 | 增材制造技术 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9365 | 马鞍山师范高等专科学校 | 理工 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
6 | 移动商务 | 3 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
10 | 市场营销 | 3 | |
12 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | |
17 | 现代物业管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9366 | 马鞍山职业技术学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
34 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9367 | 桐城师范高等专科学校 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 网络营销与直播电商 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
6 | 视觉传达设计 | 1 | |
7 | 现代教育技术(师范) | 2 | |
8 | 旅游管理 | 1 | |
11 | 艺术设计 | 1 | |
14 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | |
15 | 商务日语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9368 | 铜陵职业技术学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 学前教育(师范) | 2 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
29 | 数字化设计与制造技术 | 3 | |
34 | 应用电子技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9369 | 皖北卫生职业学院 | 理工 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 药品经营与管理 | 8 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
15 | 中医康复技术 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9370 | 皖西卫生职业学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 助产 | 5 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9371 | 万博科技职业学院 | 理工 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
5 | 计算机应用技术 | 8 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
20 | 学前教育(师范) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9372 | 芜湖职业技术学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 智能产品开发与应用 | 5 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
19 | 建筑装饰工程技术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9372 | 芜湖职业技术学院(中外合作) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
54 | 食品检验检测技术(中外合作办学) | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9373 | 宿州职业技术学院 | 理工 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
6 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
13 | 建筑消防技术 | 3 | |
27 | 汽车检测与维修技术 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9376 | 宿州航空职业学院 | 理工 | 143 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
5 | 空中乘务 | 9 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
6 | 民航安全技术管理 | 20 | |
7 | 社会体育 | 17 | |
8 | 民航运输服务 | 21 | |
9 | 飞机电子设备维修 | 15 | |
10 | 无人机应用技术 | 7 | |
11 | 机场运行服务与管理 | 18 | |
12 | 应急救援技术 | 21 | |
14 | 人工智能技术应用 | 14 | |
15 | 定翼机驾驶技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1009 | 巴中职业技术学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
6 | 学前教育(师范) | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1012 | 白银希望职业技术学院 | 理工 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 人工智能技术应用 | 5 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
2 | 口腔医学技术 | 4 | |
3 | 大数据技术 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1015 | 包头职业技术学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 计算机应用技术 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
2 | 计算机网络技术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1016 | 宝鸡三和职业学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 汽车制造与试验技术 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
3 | 护理 | 4 | |
4 | 铁道交通运营管理 | 1 | |
5 | 建筑消防技术 | 1 | |
6 | 包装工程技术 | 1 | |
7 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1019 | 宝鸡中北职业学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 网络新闻与传播 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
4 | 智能光电制造技术 | 1 | |
5 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
6 | 高速铁路客运服务 | 1 | |
7 | 学前教育(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1020 | 保定理工学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 大数据与会计 | 2 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
3 | 学前教育 | 1 | |
4 | 现代物流管理 | 2 | |
5 | 国土资源调查与管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1047 | 北京经济管理职业学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 金融服务与管理(智慧银行) | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
8 | 学前教育 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1051 | 北京科技经营管理学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 计算机应用技术(软件应用技术) | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1078 | 滨州科技职业学院 | 理工 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 电子商务 | 3 | 要求高考文化成绩不低于200分;各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
2 | 中药学 | 1 | |
3 | 大数据技术 | 4 | |
4 | 医学检验技术 | 1 | |
5 | 计算机应用技术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1081 | 博尔塔拉职业技术学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 物联网应用技术 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
3 | 小学教育(师范) | 1 | |
4 | 大数据与会计 | 2 | |
5 | 国际经济与贸易 | 2 | |
6 | 康复治疗技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1084 | 渤海理工职业学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 现代物流管理 | 2 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
2 | 智能控制技术 | 2 | |
3 | 建筑智能化工程技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1086 | 沧州医学高等专科学校 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
5 | 医学影像技术 | 1 | 要求高考文化成绩不低于200分;各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
6 | 护理 | 1 | |
7 | 中医学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1093 | 长春东方职业学院 | 理工 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 护理 | 5 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
2 | 医学影像技术 | 1 | |
3 | 口腔医学技术 | 3 | |
4 | 医学检验技术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1110 | 长江艺术工程职业学院 | 理工 | 27 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
6 | 护理 | 21 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
8 | 工艺美术品设计 | 4 | |
11 | 软件技术 | 1 | |
12 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1116 | 长沙民政职业技术学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 软件技术(软件开发方向) | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
21 | 康复治疗技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1117 | 长沙南方职业学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 建筑室内设计 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
3 | 电子商务 | 1 | |
4 | 学前教育 | 1 | |
5 | 空中乘务 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1118 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 跨境电子商务 | 7 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1120 | 长沙卫生职业学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
5 | 助产 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1133 | 常州机电职业技术学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
7 | 工业产品质量检测技术 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1151 | 成都银杏酒店管理学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 烹饪工艺与营养 | 2 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
4 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1155 | 赤峰工业职业技术学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 动漫制作技术 | 2 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1166 | 重庆电信职业学院 | 理工 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 铁道交通运营管理 | 3 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
2 | 铁道车辆技术 | 6 | |
3 | 休闲体育 | 1 | |
4 | 社区康复 | 2 | |
5 | 大数据与财务管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1167 | 重庆电子工程职业学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 建设工程管理类 | 1 | 各专业要求详见《报考指导》及院校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1180 | 重庆健康职业学院 | 理工 | 5 |
