高考多少分能上211?211大学最低录取分数线2023全国汇总(2024参考)
211大学作为我国重点大学,是广大学子们所向往的高校,那么多少分能上211大学呢?下面小编整理了211大学最低录取分数线一览表以供大家参考,具体如下:
高考多少分能上211?
2023年211大学在各省最低分普遍在500-650分之间,也就是说2024年想要考上211大学,分数线至少需要在500分以上才能够有机会被211大学所录取。当然不同省份之间的录取分数线是不同的,具体请以各省考试院公布的数据为准。
以四川省为例子,理科最低516分可以上211大学(西藏大学516分/88515位),文科最低527分能上211大学(西藏大学527分/20831位),下面小编整理了具体的名单及分数线!
211大学最低录取分数线2023全国汇总(2024参考)
由于211高校在全国各省的录取分数线不同,所以本文为了帮助大家了解,特意以四川省、山东省为例,为大家带来211高校在四川省、山东省的最低录取分数线。
1、四川省文科
211大学在四川省收分最低的是西藏大学,2023年投档分527分,位次20831。其它在四川省收分较低的211大学有北京科技大学(540分/14495位)、北京体育大学(548分/11312位)、青海大学(552分/9916位);
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 647 | 34以内 |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 639 | 34以内 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 633 | 56 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 629 | 80 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 626 | 117 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 623 | 168 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 621 | 208 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 617 | 305 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 614 | 393 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 611 | 503 |
中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
同济大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 本科一批 | 607 | 690 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 606 | 752 |
华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
东南大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 603 | 927 |
天津大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1111 |
华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1193 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1282 |
复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1355 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1616 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1701 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中南大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 589 | 2147 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2264 |
南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2388 |
西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2901 |
北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
西南大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
东北大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
河海大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
江南大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
上海大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
福州大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
长安大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中国矿业大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南京农业大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中国石油大学(华东) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中国矿业大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
南京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
河北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
云南大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
西北大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
西南大学(荣昌校区) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
海南大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
广西大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4971 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本科一批 | 570 | 5165 |
北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5575 |
东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
陕西师范大学(定向) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
四川农业大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
内蒙古大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
东北农业大学 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 本科一批 | 559 | 7796 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
延边大学 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
青海大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
北京体育大学 | 文科 | 本科一批 | 548 | 11312 |
北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 540 | 14495 |
西藏大学 | 文科 | 本科二批 | 527 | 20831 |
2、四川省理科
2023年全国211大学在四川省理科中收分最低的是西藏大学,2023年投档分516分,位次88515。其它录取分数线较低的211大学有:
1、内蒙古大学(522分/82164位)
2、北京中医药大学(535分/69083位)
3、华南师范大学(539分/65363位)
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 695 | 91 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 693 | 122 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 692 | 136 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 690 | 198 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 684 | 409 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 683 | 467 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 680 | 626 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 679 | 680 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 678 | 728 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 677 | 783 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 674 | 1027 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 672 | 1173 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 670 | 1389 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 669 | 1510 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1729 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 666 | 1854 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1978 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2649 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2983 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 657 | 3162 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3701 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 652 | 4062 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 649 | 4670 |
西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 646 | 5364 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 643 | 6115 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 639 | 7177 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7442 |
中国人民解放军海军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 636 | 7994 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 630 | 9834 |
北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中国政法大学 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 627 | 10825 |
华北电力大学 | 理科 | 本科一批 | 626 | 11181 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
北京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 623 | 12254 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 本科一批 | 622 | 12629 |
上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
上海大学 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
大连理工大学(开发区校区) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 617 | 14539 |
中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 614 | 15770 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 613 | 16198 |
北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 611 | 17125 |
东华大学 | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
北京外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
长安大学 | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
西北大学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
华中师范大学 | 理科 | 本科一批 | 604 | 20274 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
中国矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
北京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 602 | 21220 |
安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 21713 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西南大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
福州大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
北京交通大学(威海校区) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 595 | 24822 |
海南大学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 26965 |
北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 588 | 28732 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
广西大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
中国传媒大学(海南校区) | 理科 | 本科一批 | 581 | 33156 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
西藏大学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 36337 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 39041 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本科一批 | 570 | 40488 |
东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
青海大学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 45481 |
东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
延边大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49992 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51554 |
四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 554 | 52345 |
石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
中国人民解放军空军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 541 | 63567 |
华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65363 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 535 | 69083 |
内蒙古大学 | 理科 | 本科一批 | 522 | 82164 |
西藏大学 | 理科 | 本科二批 | 516 | 88515 |
下面是2023年全国211大学录取分数线一览表(山东省):
数线低于550分容易考的211院校,比如云南大学(538分)、贵州大学(534分)、南昌大学(514分)、宁夏大学(504分)、西藏大学(532分)等。山东省录取分数线最低的211高校是西藏大学,最低分479分、全省排名前218567名能上。
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
清华大学 | 691 | 141 |
北京大学 | 689 | 181 |
北京大学医学部 | 679 | 504 |
上海交通大学医学院 | 679 | 507 |
中国科学技术大学 | 676 | 720 |
复旦大学 | 674 | 865 |
浙江大学医学院 | 673 | 916 |
复旦大学上海医学院 | 671 | 1054 |
中国人民大学 | 669 | 1312 |
南京大学 | 668 | 1389 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 667 | 1481 |
上海交通大学 | 660 | 2338 |
浙江大学 | 656 | 2971 |
同济大学 | 651 | 3828 |
武汉大学 | 650 | 4171 |
电子科技大学 | 650 | 4022 |
东南大学 | 644 | 5319 |
北京航空航天大学 | 643 | 5702 |
国防科技大学 | 641 | 6301 |
对外经济贸易大学 | 638 | 7135 |
中山大学 | 638 | 7140 |
北京师范大学 | 635 | 7824 |
中国人民大学(苏州校区) | 634 | 8108 |
天津大学 | 632 | 8720 |
华东师范大学 | 627 | 10489 |
华中科技大学 | 627 | 10709 |
上海财经大学 | 623 | 12190 |
中央财经大学 | 622 | 12452 |
中国政法大学 | 622 | 12733 |
北京师范大学(珠海校区) | 622 | 12405 |
南开大学 | 619 | 13840 |
华南理工大学 | 617 | 14899 |
山东大学 | 614 | 16249 |
北京邮电大学 | 613 | 16461 |
北京理工大学 | 612 | 17295 |
上海外国语大学 | 612 | 16954 |
四川大学 | 611 | 17818 |
哈尔滨工业大学 | 603 | 21913 |
华北电力大学 | 602 | 22942 |
华东理工大学 | 601 | 23352 |
西北工业大学 | 599 | 24700 |
北京邮电大学(宏福校区) | 599 | 24767 |
西安交通大学 | 598 | 25005 |
华中师范大学 | 595 | 27735 |
兰州大学 | 594 | 28309 |
哈尔滨工业大学(威海) | 594 | 27839 |
北京科技大学 | 593 | 28717 |
南京师范大学 | 593 | 29212 |
中南大学 | 593 | 28516 |
重庆大学 | 593 | 28549 |
山东大学(威海) | 593 | 28603 |
北京工业大学 | 592 | 29740 |
天津医科大学 | 592 | 29864 |
吉林大学 | 592 | 29556 |
中国石油大学(北京) | 592 | 29298 |
电子科技大学(沙河校区) | 592 | 29552 |
西安电子科技大学 | 591 | 30529 |
陕西师范大学 | 591 | 30249 |
海军军医大学 | 591 | 30651 |
苏州大学 | 590 | 31156 |
中国药科大学 | 590 | 30859 |
中国石油大学(华东) | 590 | 30860 |
中国地质大学(北京) | 589 | 31519 |
北京外国语大学 | 588 | 32940 |
东北大学 | 588 | 32928 |
东北大学秦皇岛分校 | 588 | 32669 |
南京航空航天大学 | 587 | 33130 |
中国矿业大学(北京) | 587 | 33103 |
北京交通大学 | 586 | 33862 |
南京理工大学 | 586 | 33949 |
厦门大学 | 586 | 34056 |
空军军医大学 | 585 | 35082 |
东华大学 | 584 | 36229 |
上海大学 | 584 | 35516 |
福州大学 | 584 | 35477 |
暨南大学 | 584 | 35570 |
华南师范大学 | 584 | 36195 |
东北师范大学 | 583 | 36810 |
中国海洋大学 | 583 | 36645 |
西北大学 | 583 | 36340 |
合肥工业大学(宣城校区) | 582 | 37404 |
北京中医药大学 | 581 | 38614 |
华北电力大学(保定) | 581 | 38384 |
中国农业大学 | 580 | 39143 |
西南财经大学 | 580 | 39378 |
山东大学(定向) | 580 | 39098 |
北京化工大学 | 579 | 40019 |
郑州大学 | 579 | 40072 |
大连理工大学(盘锦校区) | 579 | 40096 |
武汉理工大学 | 578 | 41374 |
中国传媒大学 | 577 | 41924 |
河海大学 | 577 | 42167 |
江南大学 | 577 | 41817 |
北京交通大学(威海校区) | 577 | 42369 |
西南大学(荣昌校区) | 577 | 42486 |
合肥工业大学 | 576 | 43523 |
太原理工大学 | 575 | 43952 |
湖南大学 | 575 | 44376 |
南京农业大学 | 574 | 44909 |
湖南师范大学 | 574 | 44629 |
西北农林科技大学 | 574 | 44899 |
中央民族大学 | 573 | 45862 |
中国矿业大学 | 573 | 46201 |
长安大学 | 573 | 46196 |
安徽大学 | 572 | 47148 |
西南交通大学 | 572 | 46817 |
四川农业大学 | 572 | 47450 |
华中农业大学 | 571 | 48214 |
北京林业大学 | 569 | 49840 |
西南大学 | 569 | 50166 |
哈尔滨工程大学 | 567 | 52048 |
中国石油大学 | 565 | 54605 |
(北京)克拉玛依校区 | ||
广西大学 | 564 | 55970 |
大连理工大学 | 557 | 64076 |
中南财经政法大学 | 556 | 66150 |
大连海事大学 | 555 | 66409 |
延边大学 | 554 | 67782 |
新疆大学 | 552 | 70770 |
河北工业大学 | 548 | 76490 |
中国地质大学(武汉) | 546 | 79246 |
东北林业大学 | 545 | 80985 |
东北农业大学 | 543 | 83979 |
石河子大学 | 541 | 88136 |
云南大学 | 538 | 91568 |
青海大学 | 538 | 92659 |
海南大学 | 537 | 94611 |
贵州大学 | 534 | 98199 |
辽宁大学 | 532 | 102642 |
西藏大学 | 532 | 102737 |
北京体育大学 | 515 | 134882 |
南昌大学 | 514 | 137749 |
宁夏大学 | 504 | 159369 |
内蒙古大学 | 479 | 218567 |
以上内容仅供大家参考!
相关阅读
-
广东省教育考试院官网高考报名系统各省的教育考试院一直是发布各省高考相关信息官方平台,高考报名、成绩查询、志愿填报、录取结果等均可在考试院官网获取,那么2024广东考生高考报名网址是什么?...作者:kokkuri 时间:2023-10-20
-
2023年贵州高考一本上线率及上线总目前高考录取工作已经结束,由于大家比较关心今年贵州高考一本上线率及上线总人数是多少,所以小编整理了相关数据以供大家参考,希望能够帮助到大家! 2023年贵...作者:山海 时间:2023-10-19
-
2024河北高考报名入口官网登录网址由于大家不知道高考在哪里报名,下面小编整理了附上官方报名网址及报名注意事项以供广大河北考生参考,希望能够帮助到大家! 2024河北高考报名入口官网登录网址 ...作者:山海 时间:2023-10-19
-
高考本科第一批录取是什么意思?第高考录取批次是指高校根据招生计划和招生标准,将招生计划分为不同的批次,为不同的考生提供不同的录取机会和录取标准。大家都知道录取批次有提前批、本科一批、...作者:小鱼 时间:2023-10-19
-
2024全国统一高考报名网站:全国各由于大家不了解高考报名从哪里进入,为帮助各位考生顺利登录高考报名系统入口,下面小编为大家整理了全国各省高考网上报名入口官网以供大家参考! 全国各省高考...作者:山海 时间:2023-10-18
-
2024山东高考报名时间什么时候?具各省市高考报名工作正在有序开展,那么山东高考报名时间是什么时候?下面跟着小编一起来详细的了解下吧! 2024山东高考报名时间什么时候? 根据历年山东高考报名...作者:山海 时间:2023-10-18
最新文章
推荐阅读
- 张雪峰最不建议上的211 :附211里最差的30所大学(2023参考)
- 专升本报名入口官网2023报名时间:全国各省专升本报名时间及入口
- 同学聚会有什么坏处?聪明人不参加同学会原因有4点你中了么
- 高考成绩一般什么时候出来?2022全国高考成绩公布时间一览表
- 外省学生可以进衡水中学吗?怎么进流程有哪些?衡水中学招生条件
- 2023年会考成绩查询入口:各省普通beat365体育网站 学业水平考试成绩查询网址
- 全国警校改革最新入警规定和政策?2022年警校恢复包分配是真的吗
- 未来最值钱的十大证书你考了几个?中国国内紧缺什么人才盘点
- 武亦姝父母家庭背景如何?中国诗词大会武亦姝个人简介曝光
- 华为校招42所高校名单出炉你中了吗?硕士进华为一般是几级月薪呢