2024高考屏蔽生能上清华吗?高考屏蔽生怎么知道自己的成绩
近几年高考出分时,总有一小部分考生在查询成绩的时候是零分,十分着急。其实这部分考生是因为分数很高被系统屏蔽,之所以屏蔽是为了防止社会各界对所谓的“状元”的过度宣传。那么2024高考屏蔽生能上清华吗?高考屏蔽生怎么知道自己的成绩?下文将为大家解答。
高考屏蔽生能上清华吗
2024高考屏蔽生能上清华。高考屏蔽生指的是那些高考成绩非常优异,进入全省前50名的学生,其成绩会被屏蔽。
根据清华大学往年的录取位次来看,该校在大部分省市的录取位次都在100左右,意味着前50名的高考屏蔽生有很大的机会上清华大学。例如2023年该校在北京最低录取位次是368;在河北物理类最低录取位次是67;在山东最低录取位次是141;在河南理科最低录取位次是94。以下是清华大学2023年在各省的录取分数,供2024年考生参考:
传统高考地区:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 699 | 62 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 676 | 7 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 698 | 62 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 690 | 198 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 647 | -- |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 628 | 92 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 698 | 94 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 685 | -- |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 698 | -- |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 680 | 134 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 678 | -- |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 690 | 50 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 682 | 101 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 670 | -- |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 660 | 43 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 650 | 101 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 647 | 1104 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 680 | 128 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 677 | 185 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 651 | 48 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 658 | -- |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 689 | 68 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 683 | 162 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 682 | 183 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 655 | 19 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 654 | 24 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 645 | 69 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 684 | 47 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 679 | 9 |
贵州 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 678 | -- |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 669 | 198 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 668 | 30 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 676 | -- |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 626 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 675 | 61 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 656 | 275 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 620 | -- |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 595 | 59 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 674 | 84 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 634 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 674 | 54 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通类 | 662 | 121 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 660 | 136 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 648 | -- |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 582 | 347 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 667 | -- |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 641 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 655 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 624 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 642 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 640 | -- |
宁夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 603 | 149 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 635 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 621 | -- |
3+1+2高考地区:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 697 | 85 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 668 | 18 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -4 | 普通类 | 694 | -- |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -3 | 普通类 | 690 | -- |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | -2 | 普通类 | 680 | 375 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -1 | 普通类 | 673 | -- |
广东 | 本科批 | 物理类 | -203 | 普通类 | 694 | 79 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -202 | 普通类 | 693 | 92 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -201 | 普通类 | 674 | 14 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | -101 | 普通类 | 673 | 16 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -4 | 普通类 | 693 | 85 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -7 | 普通类 | 693 | 85 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -5 | 国家专项计划 | 683 | 278 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -8 | 国家专项计划 | 678 | 459 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -2 | 普通类 | 668 | 10 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | -1 | 普通类 | 662 | 26 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -3 | 国家专项计划 | 655 | 70 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3022(W500) | 普通类 | 690 | 79 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3022(W999) | 普通类 | 690 | 79 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3022(L999) | 普通类 | 672 | 20 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 689 | -- | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 676 | 167 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 667 | -- | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 658 | -- | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -104 | 普通类 | 688 | 60 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -103 | 普通类 | 684 | 97 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -102 | 普通类 | 666 | -- |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 687 | 67 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 670 | -- | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 669 | 508 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 649 | 170 |
3+3高考地区:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | -4 | 普通类 | 846 | 21 |
海南 | 本科批 | -6 | 普通类 | 840 | 26 |
海南 | 本科批 | -80 | 普通类 | 828 | 38 |
天津 | 本科批A段 | -4 | 普通类 | 705 | -- |
天津 | 本科批A段 | -2 | 普通类 | 704 | -- |
天津 | 本科批A段 | -3 | 普通类 | 703 | -- |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 704 | 75 | |
北京 | 本科批 | -1 | 普通类 | 691 | 192 |
北京 | 本科批 | -2 | 普通类 | 685 | 368 |
北京 | 本科批 | -3 | 普通类 | 685 | 368 |
北京 | 本科提前批A段 | -5 | 普通类 | 682 | 482 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 691 | 141 | |
上海 | 本科批 | -1 | 普通类 | 629 | -- |
上海 | 本科批 | -2 | 普通类 | 619 | -- |
上海 | 本科批 | -3 | 普通类 | 618 | 61 |
高考屏蔽生怎么知道自己的成绩
一般情况下,四天过后高考屏蔽生就业能查询自己的成绩。可以通过各地招生考试院的官方网站查询:
1、考生可以查询各地招生考试院的官方网站来查看屏蔽成绩。招生考试院通常会在高考成绩屏蔽时发布相关公告。
2、输入个人信息:考生需要点击公告中的链接,进入招生考试院的官方网站,并输入自己的准考证号码。
3、查看成绩信息:输入正确的信息后,点击查询,即可查看详细的成绩信息。
高考屏蔽生的出现原因
高考屏蔽生的出现原因主要是为了保护高分考生的隐私以及避免恶意炒作。
1、保护高分考生的隐私
据了解,有些补课机构或者其他商业机构为了追求利益,可能会邀请高考优异学子进行演讲、宣传,这样会给考生带来不必要的压力和干扰。为避免这种情况的发生,教育部门实行了一定的保护措施。实际上,这种情况并不是每年都会出现,只有在一些特定情况下才会实行。
2、避免恶意炒作
高考成绩出来之后,高分考生会引起社会群众的关注,各地区都会拉横幅,庆祝本地出现高考状元,有些地区让考生起码游街,有些地区戴上大红花过桥等等,之所以会设置高考屏蔽生,也是为了防止各地区对高考状元的过度炒作。其次高分考生也会吸引各大高校的关注,很多的高校都想将这位考生纳入自己的学校,所以争先恐后地去争抢这位考高分考生。
注:以上内容仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。
相关阅读
-
高考前50名被屏蔽多久?2024高考700分会被屏蔽吗?为什么会被屏蔽?近几年,越来越多的省份采取了暂不公布排名前几十名考生成绩的做法。最先实施的是广东省,从2012年广东省教育部门决定将全省排名前列的考生成绩在查分系统内用技...作者:kokkuri 时间:2024-08-08
-
云南高考状元分数2024年:云南省高考第一名是谁?附2020-2023年状元名单高考成绩公布是每一位高考生重视且紧张的环节,意味着大家在这个时刻摘取下十几年来努力学习的成果,具有着关乎未来人生的重要意义。而其中最受大众关注的,便是...作者:kokkuri 时间:2024-08-08
-
每年高考迟到多久不能入场?迟到一分钟可以进入考场吗?高考最晚进考场时间高考的规则是非常严格的,各个流程和环节都有专门的工作人员进行监管,考生在参加考试之前一定要了解官方教育考试院提前发布的考场规则或考生须知。其中对于考生...作者:kokkuri 时间:2024-08-07
-
2024全国高考试卷一样吗?全国高考考试难度排名省份一览表近年来,有一些省份的高考制度发生了改革,很多高考相关事项也相应进行了调整和变动。有很多考生已经弄不清各省的考试用卷情况,在比较各省考试难度时,也忽略了...作者:kokkuri 时间:2024-08-07
-
2024高考落榜了可以申诉吗?怀疑高考成绩有问题怎么办?每到高考出分和公布录取结果的时候,各省考生总是难免几家欢喜几家愁,有金榜题名、梦想成真的学子,也必然有考生名落孙山、榜上无名。部分考生会觉得查询的成绩...作者:kokkuri 时间:2024-08-07
-
2024专科按什么分数录取,专科是按综合分录取吗,各省专科线一览高考中大部分考生可能主要了解的是本科层次的投档录取规则,对于专科批次的录取依据、规则等不是很了解。事实上二者是类似的,要先依据省控线(也称批次线)划分...作者:kokkuri 时间:2024-08-06
最新文章
推荐阅读
- 高考前50名被屏蔽多久?2024高考700分会被屏蔽吗?为什么会被屏蔽?
- 云南高考状元分数2024年:云南省高考第一名是谁?附2020-2023年状元名单
- 每年高考迟到多久不能入场?迟到一分钟可以进入考场吗?高考最晚进考场时间
- 2024全国高考试卷一样吗?全国高考考试难度排名省份一览表
- 2024高考落榜了可以申诉吗?怀疑高考成绩有问题怎么办?
- 2024专科按什么分数录取,专科是按综合分录取吗,各省专科线一览
- 全国历年高考人数一览表,1977年到2024年高考人数统计汇总(2024参考)
- 2024新高考物理题型分数占比,新高考七省份物理试卷题量题型及分值一览
- 江西高考状元分数2024年:江西省高考第一名是谁?附2020-2023年状元名单
- 2024正常人高考考600分难吗?高考600分是什么水平?能报考什么层次的大学?