2024年北京高考一分一段表(综合)最新公布:分数对应位次在线查询
高考结束后,又来到了令人紧张的时刻,也就是各位考生查询高考成绩的日子。最近几天各省将陆续开通查分入口,同时官方教育考试院会公布今年各批次的录取控制分数线及一分一段表。大家一定要注意,无论是考试分数还是一分一段表,只在官方渠道进行查询,不要轻信来自非官方渠道的信息,也不要随意向他人泄露自己的个人信息。那么今年北京市的一分一段表是如何分布的?快来了解一下吧!
2024年北京高考一分一段表(综合)
分数 | 人数 | 累计人数 |
700-750 | 117 | 117 |
699 | 15 | 132 |
698 | 16 | 148 |
697 | 17 | 165 |
696 | 18 | 183 |
695 | 19 | 202 |
694 | 23 | 225 |
693 | 26 | 251 |
692 | 27 | 278 |
691 | 49 | 327 |
690 | 27 | 354 |
689 | 30 | 384 |
688 | 39 | 423 |
687 | 25 | 448 |
686 | 30 | 478 |
685 | 44 | 522 |
684 | 47 | 569 |
683 | 56 | 625 |
682 | 46 | 671 |
681 | 51 | 722 |
680 | 42 | 764 |
679 | 49 | 813 |
678 | 59 | 872 |
677 | 60 | 932 |
676 | 64 | 996 |
675 | 81 | 1077 |
674 | 61 | 1138 |
673 | 66 | 1204 |
672 | 57 | 1261 |
671 | 82 | 1343 |
670 | 77 | 1420 |
669 | 58 | 1478 |
668 | 79 | 1557 |
667 | 60 | 1617 |
666 | 87 | 1704 |
665 | 72 | 1776 |
664 | 84 | 1860 |
663 | 89 | 1949 |
662 | 87 | 2036 |
661 | 82 | 2118 |
660 | 105 | 2223 |
659 | 79 | 2302 |
658 | 93 | 2395 |
657 | 96 | 2491 |
656 | 101 | 2592 |
655 | 95 | 2687 |
654 | 89 | 2776 |
653 | 100 | 2876 |
652 | 100 | 2976 |
651 | 89 | 3065 |
650 | 111 | 3176 |
649 | 91 | 3267 |
648 | 115 | 3382 |
647 | 122 | 3504 |
646 | 107 | 3611 |
645 | 115 | 3726 |
644 | 118 | 3844 |
643 | 136 | 3980 |
642 | 128 | 4108 |
641 | 131 | 4239 |
640 | 126 | 4365 |
639 | 113 | 4478 |
638 | 155 | 4633 |
637 | 156 | 4789 |
636 | 140 | 4929 |
635 | 126 | 5055 |
634 | 121 | 5176 |
633 | 131 | 5307 |
632 | 160 | 5467 |
631 | 156 | 5623 |
630 | 160 | 5783 |
629 | 142 | 5925 |
628 | 160 | 6085 |
627 | 130 | 6215 |
626 | 165 | 6380 |
625 | 166 | 6546 |
624 | 147 | 6693 |
623 | 155 | 6848 |
622 | 153 | 7001 |
621 | 171 | 7172 |
620 | 170 | 7342 |
619 | 149 | 7491 |
618 | 160 | 7651 |
617 | 156 | 7807 |
616 | 173 | 7980 |
615 | 172 | 8152 |
614 | 142 | 8294 |
613 | 178 | 8472 |
612 | 188 | 8660 |
611 | 182 | 8842 |
610 | 180 | 9022 |
609 | 157 | 9179 |
608 | 154 | 9333 |
607 | 166 | 9499 |
606 | 179 | 9678 |
605 | 172 | 9850 |
604 | 191 | 10041 |
603 | 172 | 10213 |
602 | 170 | 10383 |
601 | 202 | 10585 |
600 | 202 | 10787 |
599 | 193 | 10980 |
598 | 177 | 11157 |
597 | 191 | 11348 |
596 | 200 | 11548 |
595 | 177 | 11725 |
594 | 182 | 11907 |
593 | 188 | 12095 |
592 | 168 | 12263 |
591 | 170 | 12433 |
590 | 181 | 12614 |
589 | 180 | 12794 |
588 | 186 | 12980 |
587 | 214 | 13194 |
586 | 213 | 13407 |
585 | 203 | 13610 |
584 | 187 | 13797 |
583 | 206 | 14003 |
582 | 195 | 14198 |
581 | 204 | 14402 |
580 | 194 | 14596 |
579 | 216 | 14812 |
578 | 221 | 15033 |
577 | 191 | 15224 |
576 | 204 | 15428 |
575 | 210 | 15638 |
574 | 221 | 15859 |
573 | 210 | 16069 |
572 | 198 | 16267 |
571 | 214 | 16481 |
570 | 177 | 16658 |
569 | 205 | 16863 |
568 | 238 | 17101 |
567 | 198 | 17299 |
566 | 210 | 17509 |
565 | 219 | 17728 |
564 | 230 | 17958 |
563 | 217 | 18175 |
562 | 220 | 18395 |
561 | 171 | 18566 |
560 | 226 | 18792 |
559 | 191 | 18983 |
558 | 212 | 19195 |
557 | 227 | 19422 |
556 | 237 | 19659 |
555 | 208 | 19867 |
554 | 219 | 20086 |
553 | 225 | 20311 |
552 | 213 | 20524 |
551 | 225 | 20749 |
550 | 241 | 20990 |
549 | 208 | 21198 |
548 | 235 | 21433 |
547 | 226 | 21659 |
546 | 222 | 21881 |
545 | 193 | 22074 |
544 | 204 | 22278 |
543 | 198 | 22476 |
542 | 219 | 22695 |
541 | 220 | 22915 |
540 | 207 | 23122 |
539 | 243 | 23365 |
538 | 242 | 23607 |
537 | 217 | 23824 |
536 | 228 | 24052 |
535 | 224 | 24276 |
534 | 217 | 24493 |
533 | 253 | 24746 |
532 | 230 | 24976 |
531 | 226 | 25202 |
530 | 212 | 25414 |
529 | 216 | 25630 |
528 | 212 | 25842 |
527 | 223 | 26065 |
526 | 220 | 26285 |
525 | 261 | 26546 |
524 | 226 | 26772 |
523(特招线) | 224 | 26996 |
522 | 238 | 27234 |
521 | 259 | 27493 |
520 | 235 | 27728 |
519 | 213 | 27941 |
518 | 226 | 28167 |
517 | 250 | 28417 |
516 | 205 | 28622 |
515 | 228 | 28850 |
514 | 233 | 29083 |
513 | 234 | 29317 |
512 | 233 | 29550 |
511 | 221 | 29771 |
510 | 213 | 29984 |
509 | 193 | 30177 |
508 | 227 | 30404 |
507 | 248 | 30652 |
506 | 224 | 30876 |
505 | 245 | 31121 |
504 | 247 | 31368 |
503 | 206 | 31574 |
502 | 220 | 31794 |
501 | 217 | 32011 |
500 | 197 | 32208 |
499 | 235 | 32443 |
498 | 224 | 32667 |
497 | 240 | 32907 |
496 | 220 | 33127 |
495 | 227 | 33354 |
494 | 218 | 33572 |
493 | 220 | 33792 |
492 | 215 | 34007 |
491 | 229 | 34236 |
490 | 226 | 34462 |
489 | 209 | 34671 |
488 | 225 | 34896 |
487 | 232 | 35128 |
486 | 210 | 35338 |
485 | 211 | 35549 |
484 | 207 | 35756 |
483 | 175 | 35931 |
482 | 227 | 36158 |
481 | 210 | 36368 |
480 | 194 | 36562 |
479 | 231 | 36793 |
478 | 204 | 36997 |
477 | 197 | 37194 |
476 | 213 | 37407 |
475 | 185 | 37592 |
474 | 215 | 37807 |
473 | 217 | 38024 |
472 | 208 | 38232 |
471 | 213 | 38445 |
470 | 190 | 38635 |
469 | 156 | 38791 |
468 | 206 | 38997 |
467 | 206 | 39203 |
466 | 187 | 39390 |
465 | 200 | 39590 |
464 | 184 | 39774 |
463 | 197 | 39971 |
462 | 179 | 40150 |
461 | 168 | 40318 |
460 | 195 | 40513 |
459 | 203 | 40716 |
458 | 174 | 40890 |
457 | 182 | 41072 |
456 | 183 | 41255 |
455 | 173 | 41428 |
454 | 176 | 41604 |
453 | 200 | 41804 |
452 | 167 | 41971 |
451 | 174 | 42145 |
450 | 169 | 42314 |
449 | 166 | 42480 |
448 | 198 | 42678 |
447 | 168 | 42846 |
446 | 176 | 43022 |
445 | 161 | 43183 |
444 | 186 | 43369 |
443 | 161 | 43530 |
442 | 155 | 43685 |
441 | 168 | 43853 |
440 | 167 | 44020 |
439 | 157 | 44177 |
438 | 170 | 44347 |
437 | 156 | 44503 |
436 | 149 | 44652 |
435 | 137 | 44789 |
434(本科线) | 134 | 44923 |
433 | 130 | 45053 |
432 | 161 | 45214 |
431 | 140 | 45354 |
430 | 167 | 45521 |
429 | 149 | 45670 |
428 | 145 | 45815 |
427 | 165 | 45980 |
426 | 132 | 46112 |
425 | 147 | 46259 |
424 | 154 | 46413 |
423 | 140 | 46553 |
422 | 123 | 46676 |
421 | 115 | 46791 |
420 | 130 | 46921 |
419 | 127 | 47048 |
418 | 129 | 47177 |
417 | 128 | 47305 |
416 | 113 | 47418 |
415 | 115 | 47533 |
414 | 112 | 47645 |
413 | 116 | 47761 |
412 | 110 | 47871 |
411 | 122 | 47993 |
410 | 98 | 48091 |
409 | 113 | 48204 |
408 | 122 | 48326 |
407 | 118 | 48444 |
406 | 120 | 48564 |
405 | 124 | 48688 |
404 | 112 | 48800 |
403 | 92 | 48892 |
402 | 104 | 48996 |
401 | 127 | 49123 |
400 | 107 | 49230 |
390-399 | 983 | 50213 |
380-389 | 848 | 51061 |
370-379 | 787 | 51848 |
360-369 | 689 | 52537 |
350-359 | 555 | 53092 |
340-349 | 527 | 53619 |
330-339 | 405 | 54024 |
320-329 | 348 | 54372 |
310-319 | 284 | 54656 |
300-309 | 256 | 54912 |
290-299 | 192 | 55104 |
280-289 | 158 | 55262 |
270-279 | 145 | 55407 |
260-269 | 104 | 55511 |
250-259 | 69 | 55580 |
240-249 | 70 | 55650 |
230-239 | 50 | 55700 |
220-229 | 27 | 55727 |
210-219 | 24 | 55751 |
200-209 | 27 | 55778 |
190-199 | 17 | 55795 |
180-189 | 16 | 55811 |
170-179 | 18 | 55829 |
160-169 | 17 | 55846 |
150-159 | 19 | 55865 |
140-149 | 11 | 55876 |
130-139 | 15 | 55891 |
120-129 | 18 | 55909 |
110-119 | 16 | 55925 |
100-109 | 11 | 55936 |
北京考生成绩及一分一段查询官网
北京教育考试院:https://www.bjeea.cn/
一分一段表该怎么用?
首先,考生可以通过一分一段表知晓自己的在全省的排名以及当前分数段的同分人数,再结合想报考的高校近几年最低录取分所对应的位次,判断自己是否有几率被高校录取。如果自己的分数比前两年对应的位次要高一些,那么报考院校之后被录取的几率也会大一些;而如果自己的位次与院校最低投档分相近或更低,那么最好对该高校不要抱有太大希望,可以将其作为冲刺院校的选择之一。
院校在高考招生环节,都是从高分到低分择优录取,因此考生对自己的定位是非常关键的。考生要关注自己所在批次会招多少人,自己又处于哪个层次,如果分数段内的考生比较集中,这就意味着竞争更加激烈,录取难度也会相应比较大。那么考生在填报志愿时就应将志愿院校和专业进行分档,按照“冲稳保”进行梯度填报。
有一点值得注意:目前考试院发布的“一分一段表”的分数是包含了政策加分的,假如符合某项加分条件的某省优秀学生加了10分,也会体现在“一分一段表”中,考生不必担心会有分数低于自己的考生通过加分后超越自己的,这种情况一般不会发生。
考生查分后必做的事:
1、根据一分一段表确认自己的全省位次。考生只需依据自己的高考分数,就可在官方发布的一分一段中,找到相对应的位次排名,同时也可知晓同分段的考生人数。考生需要记录下自己的位次,便于后续的志愿填报。(如:考生高考分数为533分,对应的位次为9556,那么9556这个数字是需要记录下来的)
3、确定分数范围。根据自己今年的位次排名,再去查询往年的一分一段表,找到去年自己的位次所对应的分数。并在对应分数的基础上上下浮动20分,大致将分数范围确定在这40分之间。(如:考生9556这个位次,在去年对应的是540分,那么分数范围可以确定在520-560分之间)
3、查询院校最低投档线。由于各所大学今年的录取分数线会很晚才公布,所以考生确认自己的分数范围之后,要去查找去年的院校投档分数,查看在40分区间(如,520-560分)内可选择的院校有哪些,这些院校也大概就是考生今年可选的院校范围了。
4、多次查询,确认院校范围。仅根据去年一年的数据,还不能得出比较准确的结果,考生可以按照以上步骤,继续查询前年和大前年的一分一段表,扩大可选院校的范围。
5、选择合适的志愿。考生和家长切记不要盲目地追求上名牌大学,也不要一心报考热门专业。在确认了大致的院校范围之后,考生需要根据自身条件、需求、兴趣爱好和对未来的规划等方面,进行综合考量,选择合适的院校和专业,并将志愿进行合理的分档,一般可以分为“冲稳保”三个层次。
6、认真查阅院校招生章程。有了心仪的院校和专业之后,考生还需要进行一个重要的步骤,就是查询报考院校今年的招生章程。在招生章程中,考生可以了解各个专业的选课要求、收费标准、身体健康状况要求、单科成绩等方面信息,如果其中考生有不满足录取条件的专业,考生需要避开填报该专业,以免浪费填报机会。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
相关阅读
-
高考前50名被屏蔽多久?2024高考700分会被屏蔽吗?为什么会被屏蔽?近几年,越来越多的省份采取了暂不公布排名前几十名考生成绩的做法。最先实施的是广东省,从2012年广东省教育部门决定将全省排名前列的考生成绩在查分系统内用技...作者:kokkuri 时间:2024-08-08
-
云南高考状元分数2024年:云南省高考第一名是谁?附2020-2023年状元名单高考成绩公布是每一位高考生重视且紧张的环节,意味着大家在这个时刻摘取下十几年来努力学习的成果,具有着关乎未来人生的重要意义。而其中最受大众关注的,便是...作者:kokkuri 时间:2024-08-08
-
每年高考迟到多久不能入场?迟到一分钟可以进入考场吗?高考最晚进考场时间高考的规则是非常严格的,各个流程和环节都有专门的工作人员进行监管,考生在参加考试之前一定要了解官方教育考试院提前发布的考场规则或考生须知。其中对于考生...作者:kokkuri 时间:2024-08-07
-
2024全国高考试卷一样吗?全国高考考试难度排名省份一览表近年来,有一些省份的高考制度发生了改革,很多高考相关事项也相应进行了调整和变动。有很多考生已经弄不清各省的考试用卷情况,在比较各省考试难度时,也忽略了...作者:kokkuri 时间:2024-08-07
-
2024高考落榜了可以申诉吗?怀疑高考成绩有问题怎么办?每到高考出分和公布录取结果的时候,各省考生总是难免几家欢喜几家愁,有金榜题名、梦想成真的学子,也必然有考生名落孙山、榜上无名。部分考生会觉得查询的成绩...作者:kokkuri 时间:2024-08-07
-
2024专科按什么分数录取,专科是按综合分录取吗,各省专科线一览高考中大部分考生可能主要了解的是本科层次的投档录取规则,对于专科批次的录取依据、规则等不是很了解。事实上二者是类似的,要先依据省控线(也称批次线)划分...作者:kokkuri 时间:2024-08-06
最新文章
推荐阅读
- 高考前50名被屏蔽多久?2024高考700分会被屏蔽吗?为什么会被屏蔽?
- 云南高考状元分数2024年:云南省高考第一名是谁?附2020-2023年状元名单
- 每年高考迟到多久不能入场?迟到一分钟可以进入考场吗?高考最晚进考场时间
- 2024全国高考试卷一样吗?全国高考考试难度排名省份一览表
- 2024高考落榜了可以申诉吗?怀疑高考成绩有问题怎么办?
- 2024专科按什么分数录取,专科是按综合分录取吗,各省专科线一览
- 全国历年高考人数一览表,1977年到2024年高考人数统计汇总(2024参考)
- 2024新高考物理题型分数占比,新高考七省份物理试卷题量题型及分值一览
- 江西高考状元分数2024年:江西省高考第一名是谁?附2020-2023年状元名单
- 2024正常人高考考600分难吗?高考600分是什么水平?能报考什么层次的大学?