中国传媒大学在211里算什么档次,算顶尖吗?好不好就业?附最新录取分数线
中国传媒大学在国内外享有很高的声誉,是一所备受推崇的学府,主要培养优秀传媒人才,属于国家211工程,是教育部直属的首批“双一流”建设高校,毫无疑问处于国内院校整体的顶尖行列。那么中国传媒大学在211里排名第几?算什么档次?它算是一所顶尖的211大学吗?就业情况如何?小编已为大家整理了相关资料,快来看看吧!
中国传媒大学在211里算什么档次,算顶尖吗?
根据软科2024年最新公布的中国大学排名,有112所211大学上榜(国防科技大学、海军军医大学、空军军医大学、中央音乐学院、华北电力大学(保定)未参与排名),其中中国传媒大学在111所大学院校中排在第87位,位于全国第84名。
具体软科版211大学排名如下表所示:
序号 | 学校名称 | 所在地区 | 院校类型 | 总分 | 排名 |
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 992.6 | 1 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 898.6 | 2 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 793.8 | 3 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 776.3 | 4 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 697 | 5 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 656.1 | 6 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 578.4 | 7 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 578 | 8 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 577.3 | 9 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 566.4 | 10 |
11 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 539.6 | 11 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 537.2 | 12 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 530.7 | 13 |
14 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 530.2 | 14 |
15 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 527.9 | 15 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 514.1 | 16 |
17 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 509.6 | 17 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 508.3 | 18 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 501.4 | 19 |
20 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 491.5 | 20 |
21 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 481.8 | 21 |
22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 476.3 | 22 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 459.9 | 23 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 458.2 | 24 |
25 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 456.1 | 25 |
26 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 443.7 | 26 |
27 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 440.6 | 27 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 435.7 | 28 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 431.2 | 29 |
30 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 430.6 | 30 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 426.1 | 31 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 422.2 | 32 |
33 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 407.5 | 33 |
34 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 384.8 | 35 |
35 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 35(财1) | |
36 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 380.1 | 36 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 373.4 | 37 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 367.6 | 38 |
39 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 366.8 | 39 |
40 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 355.4 | 40 |
41 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 352.1 | 41 |
42 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 347 | 43 |
43 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 341.5 | 44 |
44 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 44(财2) | |
45 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 340.9 | 45 |
46 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 340.8 | 46 |
47 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 338.1 | 47 |
48 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 331.4 | 48 |
49 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 330.8 | 49 |
50 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 326.1 | 50 |
51 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 323.4 | 51 |
52 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 322.7 | 52 |
53 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 322.7 | 52 |
54 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 321.7 | 54 |
55 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 54(财3) | |
56 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 54(政1) | |
57 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 321.4 | 55 |
58 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 55(医7) | |
59 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 320.6 | 56 |
60 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 319.1 | 57 |
61 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 318.5 | 58 |
62 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 317 | 59 |
63 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 313.9 | 60 |
64 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 313.2 | 61 |
65 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 312.6 | 62 |
66 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 311.3 | 63 |
67 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 307.7 | 65 |
68 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 306.1 | 66 |
69 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 305.2 | 67 |
70 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 300.9 | 68 |
71 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 300.6 | 69 |
72 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 297.8 | 70 |
73 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 70(财4) | |
74 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 297 | 71 |
75 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 71(财5) | |
76 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 292.4 | 73 |
77 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 73(语1) | |
78 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 291.4 | 74 |
79 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 286.4 | 75 |
80 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 282.8 | 76 |
81 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 282.3 | 77 |
82 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 280.8 | 79 |
83 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 277.5 | 81 |
84 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 270.2 | 83 |
85 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 83(医8) | |
86 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 269.6 | 84 |
87 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | 84(语2) | |
88 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 263.7 | 86 |
89 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 257.6 | 90 |
90 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 257 | 92 |
91 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 249.5 | 95 |
92 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 249.5 | 95 |
93 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 96(语3) | |
94 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 102(医13) | |
95 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 103(民1) | |
96 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 245.7 | 104 |
97 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 243.5 | 108 |
98 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 241 | 109 |
99 | 大连海事大学 | 辽宁 | 综合 | 238.5 | 111 |
100 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 237.3 | 113 |
101 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 231.7 | 116 |
102 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 | 222.8 | 121 |
103 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 217.4 | 128 |
104 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 216.8 | 129 |
105 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 216.1 | 131 |
106 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 210 | 134 |
107 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 209.4 | 136 |
108 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 192.4 | 165 |
109 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 189.7 | 173 |
110 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 179.3 | 192 |
111 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 215(体2) | |
112 | 国防科技大学 | 湖南 | 军事 | — | |
113 | 海军军医大学 | 上海 | 军事 | — | |
114 | 空军军医大学 | 陕西 | 军事 | — | |
115 | 中央音乐学院 | 北京 | 艺术 | — | |
116 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 理工 | — |
根据以上排名数据可以得知:中国传媒大学虽然在全国所有正规大学中位列第84名,在中国语言类大学排名中位于第2名,名列前茅、在传媒领域极具声誉,但是在211大学中属于中下等档次,不算是顶尖的211名校。
中国传媒大学是新中国成立后党创办的第一所传媒类高校,是教育部直属的首批“双一流”建设高校、“211工程”重点建设大学、“985优势学科创新平台”重点建设高校,不论是师资、区位还是教学资源都有极大的优势。学校现有新闻传播学、戏剧与影视学两个国家“双一流”学科,互联网信息和文化产业两门学科也入选为北京市高精尖学科,共有35个专业获批国家级一流本科专业建设点;还有诸多硕士学位、博士学位授权一级学科点,为学生提供了丰富的学习资源和广阔的发展空间。
中国传媒大学好不好就业?
中国传媒大学的总体就业情况还是值得看好的。根据《中国传媒大学2022—2023学年本科教学质量报告》显示:截至2023年8月31日,学校应届本科毕业生初次去向落实率达85.71%,在北京市处于较高水平。且本校通过主动走访重点用人单位,了解到用人单位对我校毕业生的综合评价、专业知识和技能均表示肯定,对毕业生求职过程中的积极态度表示认可。
而中国传媒大学近几年的就业情况分别是: 2022届毕业生总体毕业去向落实率为92.70%。就业2920人(占68.50%),其中签就业协议形式就业1158人(占27.16%),自由职业1034人(占24.26%),其他录用形式就业449人(占10.53%);升学1032人(占24.21%),其中国内深造 730人(占17.12%),出国出境深造 302 人(占7.08%)。
2021届毕业生总体毕业去向落实率为85.00%。其中,国内升学612人,占14.46%;出国、出境深造287人,占6.78%;直接工作22699人,占63.76%。毕业生就业流向人数最高的几个城市为:北京市、上海市、深圳市、杭州市、广州市。毕业生主要从事的三个行业为:文化、体育和娱乐业(31.79%),信息传输、软件和信息技术服务业(22.68%),教育业(16.87%)。
中国传媒大学2024年录取分数线一览表:
省市 | 年份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/7001 | -4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 620/7342 | -3 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/7651 | -5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 610/9022 | -7 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 616/7980 | -1 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 585/13610 | -2 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 632/5144 | -2 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 628/5851 | -3 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 627/6046 | -4 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 622/7001 | -6 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 606/10384 | -5 |
河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/12898 | |
河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 艺术类专业 | 600/15950 | |
河北 | 2024 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 598/16972 | |
河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/34252 | |
河北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/2651 | |
河北 | 2024 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/2425 | |
河北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 艺术类专业 | 609/3124 | |
河北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/3368 | |
山西 | 2024 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 576/14048 | |
山西 | 2024 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 550/23366 | |
山西 | 2024 | 理科 | 本科一批A1段 | 广告,传播学 | 564/18068 | |
山西 | 2024 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/1933 | |
山西 | 2024 | 文科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 531/5601 | |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/1324 | |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/12190 | |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 565/25893 | |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/16329 | |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/1438 | |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 596/2206 | |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/3759 | -9 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/7657 | -10 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 593/10046 | -5 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/10843 | -11 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/11069 | -8 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1270 | -3 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 597/1315 | -1 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/1431 | -4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 560/5899 | -3 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 555/6832 | -1 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554/7021 | -2 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 544/8973 | -5 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 529/12388 | -4 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/14593 | -9 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/20314 | -7 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/20314 | -6 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 612/22221 | -5 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/35656 | -8 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 590/39109 | -10 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 610/2516 | -1 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/2793 | -2 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/3067 | -3 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/7329 | -4 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 644/15988 | |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 610/42664 | |
安徽 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/13265 | 2982(W005) |
安徽 | 2024 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/13767 | (W002) |
安徽 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/20901 | 2982(W004) |
安徽 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/25058 | 2982(W006) |
安徽 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 小语种 | 564/51644 | (W001) |
安徽 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/1756 | 2982(L004) |
安徽 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/1837 | 2982(L007) |
安徽 | 2024 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 615/1995 | (L002) |
安徽 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/2533 | 2982(L005) |
安徽 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 小语种 | 611/2392 | (L001) |
安徽 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/2476 | 2982(L006) |
福建 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/8019 | 3530(W500) |
福建 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/11940 | 3530(W999) |
福建 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 中外合作2 | 585/22283 | 3533(W500) |
福建 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2194 | 3530(L999) |
福建 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 艺术学门类 | 582/2411 | 3531(L999) |
福建 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 中外合作 | 575/2948 | 3532(L999) |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/9013 | -503 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/13011 | -502 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/21978 | -504 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/9955 | -561 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1706 | -102 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/4735 | -103 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/2398 | -161 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 603/20372 | |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 573/44978 | |
河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/24309 | |
河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 575/44463 | |
河南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/2990 | |
河南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 特殊类 | 583/4196 | |
河南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 较高收费 | 576/5468 | |
湖北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/12932 | -7 |
湖北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/16230 | -6 |
湖北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/21997 | -8 |
湖北 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 581/27591 | -2 |
湖北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 605/15356 | -9 |
湖北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/1695 | -4 |
湖北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/2951 | -3 |
湖北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/4232 | -5 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/11112 | -110 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/13540 | -107 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/17497 | -312 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 583/21638 | -209 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 571/27975 | -211 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/1905 | -103 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/3327 | -306 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 584/3697 | -205 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15867 | -208 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/19473 | -206 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/25017 | -204 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 非军检,面试 | 603/20080 | -102 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/24675 | -205 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/37261 | -207 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/3381 | -202 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/3819 | -209 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 591/4345 | -203 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 非军检,面试 | 589/4569 | -101 |
广西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/7316 | -102 |
广西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/11697 | -759 |
广西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/11697 | -101 |
广西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/17443 | -511 |
广西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/22162 | -309 |
广西 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1215 | -121 |
广西 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1546 | -719 |
广西 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1793 | -126 |
广西 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564/4461 | -531 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 691/2145 | -4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683/2567 | -5 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 普通类 | 674/3136 | -1 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 603/11475 | -80 |
重庆 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/8388 | |
重庆 | 2024 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 559/29235 | |
重庆 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 588/17238 | |
重庆 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/2861 | |
重庆 | 2024 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 574/3385 | |
重庆 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/3482 | |
四川 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 599/26883 | |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/28929 | |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 广播电视编导 | 608/21383 | |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 600/26240 | |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 海南校区中外合作 | 591/32470 | |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2276 | |
四川 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 577/4052 | |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 广播电视编导 | 583/3150 | |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539/15334 | |
贵州 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/10951 | |
贵州 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/11092 | |
贵州 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2736 | |
贵州 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/2155 | |
云南 | 2024 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/6961 | |
云南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/6961 | |
云南 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 574/15294 | |
云南 | 2024 | 理科 | 本科一批预科 | 普通类 | 561/20083 | |
云南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 574/15294 | |
云南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624/1083 | |
云南 | 2024 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/2162 | |
云南 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 604/2789 | |
云南 | 2024 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 589/4899 | |
云南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 609/2251 | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/9421 | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 585/12267 | |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 572/15673 | |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/1639 | |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 566/1995 | |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 560/2388 | |
甘肃 | 2024 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 586/7466 | -6 |
甘肃 | 2024 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 577/9203 | -5 |
甘肃 | 2024 | 物理类 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 584/7823 | -7 |
甘肃 | 2024 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 590/1055 | -2 |
甘肃 | 2024 | 历史类 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 540/4100 | -3 |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 497/2058 | |
青海 | 2024 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 510/688 | |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524/3165 | |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562/724 | |
新疆 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523/- | |
新疆 | 2024 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 487/- | |
新疆 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/- | |
新疆 | 2024 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 532/- | |
新疆 | 2024 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 525/- |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
相关阅读
-
南药北药指的是哪两个大学?南药北药哪所学校好?附排名及录取分数线!在中国有两所实力雄厚的药科大学号称“南北双药”,南药指的是中国药科大学,北药指的是沈阳药科大学,简单来说就是一所大学位于南方,一所位于北方,由于药学类...作者:山海 时间:2024-09-14
-
西安最坑人的四所大学-西安十大烂学校名单(野鸡大学、虚假大学)陕西省教育资源丰富,省内不乏一些知名大学,如西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等等,所以每年求学于西安的考生不在少数,野鸡大学也看重了这一点...作者:山海 时间:2024-09-13
-
西安最厉害的三所大学-西安排名前三的大学盘点(实力强劲认可度高)西安市是世界历史文化名城,不仅历史底蕴深厚,教育资源也是比较丰富的,这也是吸引广大学子不远万里求学于西安的一大因素,很多准备在西安开启大学生活的学生非...作者:山海 时间:2024-09-13
-
中国哪个省没有985大学 盘点没有985大学的13个省份(39所985高校分布)985大学作为我国高校代表数量并不多,全国范围内共计39所,其中北京市的985大学最多达到了8所,其次便是上海市共计4所,那么问题来了,哪些省份没有985大学呢?...作者:山海 时间:2024-09-12
-
国防科技大学什么档次含金量高吗?考上国防科技大学意味着什么国科大全称为国防科技大学,作为军队唯一进入国家“985工程”建设行列的院校,同时也是军队唯一进入国家首轮“双一流”建设支持的院校,办学实力是相当强劲的,...作者:山海 时间:2024-09-12
-
985大学选科要求:新高考39所985高校选科要求汇总表(2025参考)在新高考的推动下,目前全国绝大多数省份已经开始加入新高考行列,这意味着学生在beat365体育网站 阶段要面临选科,选科影响着学生可以报考的大学及专业范围,对于今后的职业...作者:山海 时间:2024-09-12
最新文章
推荐阅读
- 山东新高考物理历史必须二选一吗?山东高考选物理必须选化学吗?
- 中国传媒大学在211里算什么档次,算顶尖吗?好不好就业?附最新录取分数线
- 国家优师专项计划报考条件,国家优师计划是返回户籍所在地吗,协议什么时候签?
- 本科是一本还是二本,一般要多少分?读个本科出来有什么用?
- 南药北药指的是哪两个大学?南药北药哪所学校好?附排名及录取分数线!
- 护理专业比较好的大专院校有哪些-护理专业最好的公办大专院校推荐
- 全国收分最低的公安警校名单及录取分数线一览表(2025年参考)
- 财经类专业哪个就业前景好-财经最吃香的三个专业
- 心理学选科需要哪三科-心理学选科必备三科组合(附心理学选科要求对照表)
- 西安最坑人的四所大学-西安十大烂学校名单(野鸡大学、虚假大学)