工科类的专业有哪些?工科专业就业方向及前景,工科最好的25个专业名单
普通高校本科招生专业中涵盖了12个学科大类,包括:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学。其中工学类专业的数量较多,主要适合理工类考生报考(部分专业文科生也可填报)。那么接下来大家就一起来看看工科类专业的具体名单,以及工科专业的就业方向及前景吧!
工科类的专业有哪些?
工科类专业是全国本科招生专业中的一大门类,该门类下辖专业数量达到了两百多个,包括:机械类、电气类、仪器类、电子信息类、计算机类、土木类、航空航天类等多种专业。
工科类专业包括:工程力学、工业设计、智能车辆工程、材料化学、宝石及材料工艺学、能源与动力工程、储能科学与工程、海洋信息工程、机器人工程、邮政工程、电影制作、水利水电工程、包装工程、食品科学与工程等专业,具体招生专业目录如下表所示:
序号 | 门类、专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设年度 |
1 | 力学类 | 080101 | 理论与应用力学 | 理学,工学 | 四年 | |
2 | 080102 | 工程力学 | 工学 | 四年 | ||
3 | 机械类 | 080201 | 机械工程 | 工学 | 四年 | |
4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | ||
5 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | ||
6 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 | ||
7 | 080205 | 工业设计 | 工学 | 四年 | ||
8 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 四年 | ||
9 | 080207 | 车辆工程 | 工学 | 四年 | ||
10 | 080208 | 汽车服务工程 | 工学 | 四年 | ||
11 | 080209T | 机械工艺技术 | 工学 | 四年 | ||
12 | 080210T | 微机电系统工程 | 工学 | 四年 | ||
13 | 080211T | 机电技术教育 | 工学 | 四年 | ||
14 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 工学 | 四年 | ||
15 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | 四年 | 2017 | |
16 | 080214T | 智能车辆工程 | 工学 | 四年 | 2018 | |
17 | 080215T | 仿生科学与工程 | 工学 | 四年 | 2018 | |
18 | 080216T | 新能源汽车工程 | 工学 | 四年 | 2018 | |
19 | 080217T | 增材制造工程 | 工学 | 四年 | 2020 | |
20 | 080218T | 智能交互设计 | 工学 | 四年 | 2020 | |
21 | 080219T | 应急装备技术与工程 | 工学 | 四年 | 2020 | |
22 | 080220T | 农林智能装备工程 | 工学 | 四年 | 2023 | |
23 | 仪器类 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 | |
24 | 080302T | 精密仪器 | 工学 | 四年 | 2017 | |
25 | 080303T | 智能感知工程 | 工学 | 四年 | 2019 | |
26 | 材料类 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 | 四年 | |
27 | 080402 | 材料物理 | 理学,工学 | 四年 | ||
28 | 080403 | 材料化学 | 理学,工学 | 四年 | ||
29 | 080404 | 冶金工程 | 工学 | 四年 | ||
30 | 080405 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 | ||
31 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 | ||
32 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 四年 | ||
33 | 080408 | 复合材料与工程 | 工学 | 四年 | ||
34 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 工学 | 四年 | ||
35 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 工学 | 四年 | ||
36 | 080411T | 焊接技术与工程 | 工学 | 五年,四年 | ||
37 | 080412T | 功能材料 | 工学 | 四年 | ||
38 | 080413T | 纳米材料与技术 | 工学 | 四年 | ||
39 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 | 四年 | ||
40 | 080415T | 材料设计科学与工程 | 工学 | 四年 | 2015 | |
41 | 080416T | 复合材料成型工程 | 工学 | 四年 | 2017 | |
42 | 080417T | 智能材料与结构 | 工学 | 四年 | 2019 | |
43 | 080418T | 光电信息材料与器件 | 工学 | 四年 | 2021 | |
44 | 080419T | 生物材料 | 工学 | 四年 | 2022 | |
45 | 080420T | 材料智能技术 | 工学 | 四年 | 2023 | |
46 | 080421T | 电子信息材料 | 工学 | 四年 | 2023 | |
47 | 080422T | 软物质科学与工程 | 工学 | 四年 | 2023 | |
48 | 080423T | 稀土材料科学与工程 | 工学 | 四年 | 2023 | |
49 | 能源动力类 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 | 四年 | |
50 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 工学 | 四年 | ||
51 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | 四年 | ||
52 | 080504T | 储能科学与工程 | 工学 | 四年 | 2019 | |
53 | 080505T | 能源服务工程 | 工学 | 四年 | 2020 | |
54 | 080506TK | 氢能科学与工程 | 工学 | 四年 | 2021 | |
55 | 080507TK | 可持续能源 | 工学 | 四年 | 2021 | |
56 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | |
57 | 080602T | 智能电网信息工程 | 工学 | 四年 | ||
58 | 080603T | 光源与照明 | 工学 | 四年 | ||
59 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 工学 | 四年 | ||
60 | 080605T | 电机电器智能化 | 工学 | 四年 | 2016 | |
61 | 080606T | 电缆工程 | 工学 | 四年 | 2016 | |
62 | 080607T | 能源互联网工程 | 工学 | 四年 | 2020 | |
63 | 080608TK | 智慧能源工程 | 工学 | 四年 | 2021 | |
64 | 080609T | 电动载运工程 | 工学 | 四年 | 2022 | |
65 | 080610TK | 大功率半导体科学与工程 | 工学 | 四年 | 2023 | |
66 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 理学,工学 | 四年 | |
67 | 080702 | 电子科学与技术 | 理学,工学 | 四年 | ||
68 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 四年 | ||
69 | 080704 | 微电子科学与工程 | 理学,工学 | 四年 | ||
70 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 理学,工学 | 四年 | ||
71 | 080706 | 信息工程 | 工学 | 四年 | ||
72 | 080707T | 广播电视工程 | 工学 | 四年 | ||
73 | 080708T | 水声工程 | 工学 | 四年 | ||
74 | 080709T | 电子封装技术 | 工学 | 四年 | ||
75 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 四年 | ||
76 | 080711T | 医学信息工程 | 工学 | 四年 | ||
77 | 080712T | 电磁场与无线技术 | 工学 | 四年 | ||
78 | 080713T | 电波传播与天线 | 工学 | 四年 | ||
79 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 理学,工学 | 四年 | ||
80 | 080715T | 电信工程及管理 | 工学 | 四年 | ||
81 | 080716T | 应用电子技术教育 | 工学 | 四年 | ||
82 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 四年 | 2018 | |
83 | 080718T | 海洋信息工程 | 工学 | 四年 | 2019 | |
84 | 080719T | 柔性电子学 | 工学 | 四年 | 2020 | |
85 | 080720T | 智能测控工程 | 工学 | 四年 | 2020 | |
86 | 080721T | 智能视觉工程 | 工学 | 四年 | 2023 | |
87 | 自动化类 | 080801 | 自动化 | 工学 | 四年 | |
88 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 四年 | ||
89 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | 四年 | 2015 | |
90 | 080804T | 邮政工程 | 工学 | 四年 | 2016 | |
91 | 080805T | 核电技术与控制工程 | 工学 | 四年 | 2017 | |
92 | 080806T | 智能装备与系统 | 工学 | 四年 | 2019 | |
93 | 080807T | 工业智能 | 工学 | 四年 | 2019 | |
94 | 080808T | 智能工程与创意设计 | 工学 | 四年 | 2020 | |
95 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理学,工学 | 四年 | |
96 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 四年 | ||
97 | 080903 | 网络工程 | 工学 | 四年 | ||
98 | 080904K | 信息安全 | 管理学,理学,工学 | 四年 | ||
99 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 四年 | ||
100 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 | 四年 | ||
101 | 080907T | 智能科学与技术 | 理学,工学 | 四年 | ||
102 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 工学 | 四年 | ||
103 | 080909T | 电子与计算机工程 | 工学 | 四年 | ||
104 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理学,工学 | 四年 | 2015 | |
105 | 080911TK | 网络空间安全 | 工学 | 四年 | 2015 | |
106 | 080912T | 新媒体技术 | 工学 | 四年 | 2016 | |
107 | 080913T | 电影制作 | 工学 | 四年 | 2016 | |
108 | 080914TK | 保密技术 | 工学 | 四年 | 2017 | |
109 | 080915T | 服务科学与工程 | 工学 | 四年 | 2019 | |
110 | 080916T | 虚拟现实技术 | 工学 | 四年 | 2019 | |
111 | 080917T | 区块链工程 | 工学 | 四年 | 2019 | |
112 | 080918TK | 密码科学与技术 | 工学 | 四年 | 2020 | |
113 | 土木类 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 四年 | |
114 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 四年 | ||
115 | 081003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 四年 | ||
116 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 四年 | ||
117 | 081005T | 城市地下空间工程 | 工学 | 四年 | ||
118 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 四年 | ||
119 | 081007T | 铁道工程 | 工学 | 四年 | 2014 | |
120 | 081008T | 智能建造 | 工学 | 四年 | 2017 | |
121 | 081009T | 土木、水利与海洋工程 | 工学 | 四年 | 2018 | |
122 | 081010T | 土木、水利与交通工程 | 工学 | 四年 | 2019 | |
123 | 081011T | 城市水系统工程 | 工学 | 四年 | 2020 | |
124 | 081012T | 智能建造与智慧交通 | 工学 | 四年 | 2021 | |
125 | 081013T | 工程软件 | 工学 | 四年 | 2023 | |
126 | 水利类 | 081101 | 水利水电工程 | 工学 | 四年 | |
127 | 081102 | 水文与水资源工程 | 工学 | 四年 | ||
128 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 工学 | 四年 | ||
129 | 081104T | 水务工程 | 工学 | 四年 | ||
130 | 081105T | 水利科学与工程 | 工学 | 四年 | 2015 | |
131 | 081106T | 智慧水利 | 工学 | 四年 | 2021 | |
132 | 测绘类 | 081201 | 测绘工程 | 工学 | 四年 | |
133 | 081202 | 遥感科学与技术 | 工学 | 四年 | ||
134 | 081203T | 导航工程 | 工学 | 四年 | ||
135 | 081204T | 地理国情监测 | 工学 | 四年 | ||
136 | 081205T | 地理空间信息工程 | 工学 | 四年 | 2015 | |
137 | 化工与制药类 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 | |
138 | 081302 | 制药工程 | 工学 | 四年 | ||
139 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 工学 | 四年 | ||
140 | 081304T | 能源化学工程 | 工学 | 四年 | ||
141 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 工学 | 四年 | ||
142 | 081306T | 化工安全工程 | 工学 | 四年 | 2017 | |
143 | 081307T | 涂料工程 | 工学 | 四年 | 2017 | |
144 | 081308T | 精细化工 | 工学 | 四年 | 2018 | |
145 | 地质类 | 081401 | 地质工程 | 工学 | 四年 | |
146 | 081402 | 勘查技术与工程 | 工学 | 四年 | ||
147 | 081403K | 资源勘查工程 | 工学 | 四年 | 2024年起调整为国控 | |
148 | 081404T | 地下水科学与工程 | 工学 | 四年 | ||
149 | 081405T | 旅游地学与规划工程 | 工学 | 四年 | 2019 | |
150 | 081406T | 智能地球探测 | 工学 | 四年 | 2021 | |
151 | 081407T | 资源环境大数据工程 | 工学 | 四年 | 2021 | |
152 | 矿业类 | 081501 | 采矿工程 | 工学 | 四年 | |
153 | 081502 | 石油工程 | 工学 | 四年 | ||
154 | 081503 | 矿物加工工程 | 工学 | 四年 | ||
155 | 081504 | 油气储运工程 | 工学 | 四年 | ||
156 | 081505T | 矿物资源工程 | 工学 | 四年 | ||
157 | 081506T | 海洋油气工程 | 工学 | 四年 | ||
158 | 081507T | 智能采矿工程 | 工学 | 四年 | 2020 | |
159 | 081508TK | 碳储科学与工程 | 工学 | 四年 | 2021 | |
160 | 纺织类 | 081601 | 纺织工程 | 工学 | 四年 | |
161 | 081602 | 服装设计与工程 | 艺术学,工学 | 四年 | ||
162 | 081603T | 非织造材料与工程 | 工学 | 四年 | ||
163 | 081604T | 服装设计与工艺教育 | 工学 | 四年 | ||
164 | 081605T | 丝绸设计与工程 | 工学 | 四年 | 2016 | |
165 | 轻工类 | 081701 | 轻化工程 | 工学 | 四年 | |
166 | 081702 | 包装工程 | 工学 | 四年 | ||
167 | 081703 | 印刷工程 | 工学 | 四年 | ||
168 | 081704T | 香料香精技术与工程 | 工学 | 四年 | 2016 | |
169 | 081705T | 化妆品技术与工程 | 工学 | 四年 | 2017 | |
170 | 081706TK | 生物质能源与材料 | 工学 | 四年 | 2021 | |
171 | 交通运输类 | 081801 | 交通运输 | 工学 | 四年 | |
172 | 081802 | 交通工程 | 工学 | 四年 | ||
173 | 081803K | 航海技术 | 工学 | 四年 | ||
174 | 081804K | 轮机工程 | 工学 | 四年 | ||
175 | 081805K | 飞行技术 | 工学 | 四年 | ||
176 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 工学 | 四年 | ||
177 | 081807T | 救助与打捞工程 | 工学 | 四年 | ||
178 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 工学 | 四年 | ||
179 | 081809T | 轨道交通电气与控制 | 工学 | 四年 | 2017 | |
180 | 081810T | 邮轮工程与管理 | 工学 | 四年 | 2017 | |
181 | 081811T | 智慧交通 | 工学 | 四年 | 2020 | |
182 | 081812T | 智能运输工程 | 工学 | 四年 | 2021 | |
183 | 海洋工程类 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 四年 | |
184 | 081902T | 海洋工程与技术 | 工学 | 四年 | ||
185 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 工学 | 四年 | ||
186 | 081904T | 海洋机器人 | 工学 | 四年 | 2018 | |
187 | 081905T | 智慧海洋技术 | 工学 | 四年 | 2021 | |
188 | 081906T | 智能海洋装备 | 工学 | 四年 | 2023 | |
189 | 航空航天类 | 082001 | 航空航天工程 | 工学 | 四年 | |
190 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 四年 | ||
191 | 082003 | 飞行器制造工程 | 工学 | 四年 | ||
192 | 082004 | 飞行器动力工程 | 工学 | 四年 | ||
193 | 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 | 工学 | 四年 | ||
194 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 工学 | 四年 | ||
195 | 082007T | 飞行器适航技术 | 工学 | 四年 | ||
196 | 082008T | 飞行器控制与信息工程 | 工学 | 四年 | 2015 | |
197 | 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 四年 | 2016 | |
198 | 082010T | 智能飞行器技术 | 工学 | 四年 | 2020 | |
199 | 082011T | 空天智能电推进技术 | 工学 | 四年 | 2021 | |
200 | 082012T | 飞行器运维工程 | 工学 | 四年 | 2022 | |
201 | 兵器类 | 082101 | 武器系统与工程 | 工学 | 四年 | |
202 | 082102 | 武器发射工程 | 工学 | 四年 | ||
203 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 工学 | 四年 | ||
204 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 工学 | 四年 | ||
205 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 工学 | 四年 | ||
206 | 082106 | 装甲车辆工程 | 工学 | 四年 | ||
207 | 082107 | 信息对抗技术 | 工学 | 四年 | ||
208 | 082108T | 智能无人系统技术 | 工学 | 四年 | 2019 | |
209 | 核工程类 | 082201 | 核工程与核技术 | 工学 | 四年 | |
210 | 082202 | 辐射防护与核安全 | 工学 | 四年 | ||
211 | 082203 | 工程物理 | 工学 | 四年 | ||
212 | 082204 | 核化工与核燃料工程 | 工学 | 四年 | ||
213 | 农业工程类 | 082301 | 农业工程 | 工学 | 四年 | |
214 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 四年 | ||
215 | 082303 | 农业电气化 | 工学 | 四年 | ||
216 | 082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 工学 | 四年 | ||
217 | 082305 | 农业水利工程 | 工学 | 四年 | ||
218 | 082306T | 土地整治工程 | 工学 | 四年 | 2016 | |
219 | 082307T | 农业智能装备工程 | 工学 | 四年 | 2019 | |
220 | 林业工程类 | 082401 | 森林工程 | 工学 | 四年 | |
221 | 082402 | 木材科学与工程 | 工学 | 四年 | ||
222 | 082403 | 林产化工 | 工学 | 四年 | ||
223 | 082404T | 家具设计与工程 | 工学 | 四年 | 2018 | |
224 | 082405T | 木结构建筑与材料 | 工学 | 四年 | 2021 | |
225 | 环境科学与工程类 | 082501 | 环境科学与工程 | 工学 | 四年 | |
226 | 082502 | 环境工程 | 工学 | 四年 | ||
227 | 082503 | 环境科学 | 理学,工学 | 五年,四年 | ||
228 | 082504 | 环境生态工程 | 工学 | 四年 | ||
229 | 082505T | 环保设备工程 | 工学 | 四年 | ||
230 | 082506T | 资源环境科学 | 理学,工学 | 四年 | ||
231 | 082507T | 水质科学与技术 | 工学 | 四年 | ||
232 | 生物医学工程类 | 082601 | 生物医学工程 | 理学,工学 | 五年,四年 | |
233 | 082602T | 假肢矫形工程 | 工学 | 四年 | ||
234 | 082603T | 临床工程技术 | 工学 | 四年 | 2016 | |
235 | 082604T | 康复工程 | 工学 | 四年 | 2019 | |
236 | 082605T | 健康科学与技术 | 工学 | 四年 | 2023 | |
237 | 食品科学与工程类 | 082701 | 食品科学与工程 | 农学,工学 | 四年 | |
238 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 | 四年 | ||
239 | 082703 | 粮食工程 | 工学 | 四年 | ||
240 | 082704 | 乳品工程 | 工学 | 四年 | ||
241 | 082705 | 酿酒工程 | 工学 | 四年 | ||
242 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 工学 | 四年 | ||
243 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 工学 | 四年 | ||
244 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 工学 | 四年 | ||
245 | 082709T | 食品安全与检测 | 工学 | 四年 | 2016 | |
246 | 082710T | 食品营养与健康 | 工学 | 四年 | 2019 | |
247 | 082711T | 食用菌科学与工程 | 工学 | 四年 | 2019 | |
248 | 082712T | 白酒酿造工程 | 工学 | 四年 | 2019 | |
249 | 082713T | 咖啡科学与工程 | 工学 | 四年 | 2023 | |
250 | 建筑类 | 082801 | 建筑学 | 工学 | 五年,四年 | |
251 | 082802 | 城乡规划 | 工学 | 五年,四年 | ||
252 | 082803 | 风景园林 | 艺术学,工学 | 五年,四年 | ||
253 | 082804T | 历史建筑保护工程 | 工学 | 五年,四年 | ||
254 | 082805T | 人居环境科学与技术 | 工学 | 四年 | 2017 | |
255 | 082806T | 城市设计 | 工学 | 四年 | 2019 | |
256 | 082807T | 智慧建筑与建造 | 工学 | 四年 | 2019 | |
257 | 安全科学与工程类 | 082901 | 安全工程 | 工学 | 四年 | |
258 | 082902T | 应急技术与管理 | 工学 | 四年 | 2018 | |
259 | 082903T | 职业卫生工程 | 工学 | 四年 | 2018 | |
260 | 082904T | 安全生产监管 | 工学 | 四年 | 2022 | |
261 | 生物工程类 | 083001 | 生物工程 | 工学 | 四年 | |
262 | 083002T | 生物制药 | 工学 | 四年 | ||
263 | 083003T | 合成生物学 | 工学 | 四年 | 2019 | |
264 | 公安技术类 | 083101K | 刑事科学技术 | 工学 | 四年 | |
265 | 083102K | 消防工程 | 工学 | 四年 | ||
266 | 083103TK | 交通管理工程 | 工学 | 四年 | ||
267 | 083104TK | 安全防范工程 | 工学 | 四年 | ||
268 | 083105TK | 公安视听技术 | 工学 | 四年 | ||
269 | 083106TK | 抢险救援指挥与技术 | 工学 | 四年 | ||
270 | 083107TK | 火灾勘查 | 工学 | 四年 | ||
271 | 083108TK | 网络安全与执法 | 工学 | 四年 | ||
272 | 083109TK | 核生化消防 | 工学 | 四年 | ||
273 | 083110TK | 海警舰艇指挥与技术 | 工学 | 四年 | 2015 | |
274 | 083111TK | 数据警务技术 | 工学 | 四年 | 2018 | |
275 | 083112TK | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 工学 | 四年 | 2020 | |
276 | 交叉工程类 | 083201TK | 未来机器人 | 工学 | 四年 | 2022 |
277 | 083202TK | 交叉工程 | 工学 | 四年 | 2023 |
工科专业就业方向及前景
工科专业细分下来种类繁多,基本都属于与工程技术有关的领域,侧重于生产实践,主要涉及实际问题的解决和技术创新,注重培养学生的实践能力和创新精神,毕业生将来大多会成为工程技术人才。
由于工科专业所涉及的领域十分广泛,交通、兵器、水利、制造、环保、互联网、食品、生物、农业等各行各业均需要大量的相关工科专业人才。像仪器类专业人才将来可以从事仪器设计开发、应用研究、管理维护等方面的工作;土木类专业人才则可从事各类建筑的施工、设计、施工、维护、管理等工作;计算机类专业人才可以从事计算机软件相关工作,包括应用开发、数据维护、系统架构设计、软件测试等,另外还有一些工作则和计算机硬件相关,包括IT硬件产品销售、IT基础设施维护与管理、硬件设计等。学习不同工科专业的人才,将来具体的就业方向和前景都有所差异,且有些专业之间是有交叉领域的,而有些人即使学的是同一专业,在不同高校也会有不同的研究方向,将来的发展方向依旧是不同的。
但有一点可以确信,随着科技的不断进步和产业的快速发展,国家会一直需要大量多样化、创新型的工程技术人才,各类工科专业的毕业生都有着广阔的就业前景。专业人才应注重自身专业能力和实践技能的培养,要学会与时俱进,不断学习新知识、新技术,去解决未来发展出现的问题,未来优秀的工科专业人才会成为众多企业争夺的重要资源。
工科最好的25个专业
工科范畴内有很多热门、吃香的专业,包括:机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、土木工程、环境工程、飞行器制造工程、人工智能、交通运输、环境科学、城乡规划、生物医学工程、能源与动力工程、测控技术与仪器、机械电子工程、工业设计、材料成型及控制工程、物联网工程等。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
相关阅读
-
高考体检不通过的人多吗?哪些属于不合格?高考体检有问题会通知吗?高考体检结果是考生填报志愿、高校招生录取的重要依据之一。考生需要根据自己的身体条件避开限报高校和专业,高校也要根据考生体检结果避免录取不符合条件的考生...作者:kokkuri 时间:2024-09-23
-
强基计划最厉害三个专业-强基计划最吃香的三个专业随着强基计划的关注度及认可度持续上升,想要报考强基计划的学生也越来越多了,强基计划不仅在大学方面有所限制,可以报考的大学仅有39所,在专业方面也有所限制...作者:山海 时间:2024-09-20
-
专科生建议学口腔医学吗?张雪峰专科口腔医学专业建议,去哪所学校好口腔医学专业是高考生志愿填报的热门选择,其是医学类专业中极具性价比的一门专业,今年更是成为了十大热门搜索专业之一,可见其非常受到大众关注,未来热度可能...作者:kokkuri 时间:2024-09-20
-
新高考不选物理还剩多少专业?新高考不选物理的后果今年新高考的专业选科要求发生了较大的变化,多数理工科、医学类专业都要求必须选择物理,也有部分专业是对物理+其他科目有硬性要求,但如果不选物理,可以说将...作者:kokkuri 时间:2024-09-20
-
招收无军籍的军事类院校有哪些?非军籍学生可以转军籍吗?对于有参军入伍志向的青年来说,在高考阶段报考军校是一条不错的道路,只要能够接受并通过大学期间的训练和考核,毕业后就能直接分配到部队服役。但事实上军校不...作者:kokkuri 时间:2024-09-20
-
物政生女生可以报什么专业2025最吃香前景最好的专业推荐物政生是一个文理结合的组合,学习难度还是比较大的,但好在有着专业覆盖率高的优势,文理类专业都是可以报考的,由于选科组合影响着将来可以报考的专业范围,所...作者:山海 时间:2024-09-19
最新文章
推荐阅读
- 高考体检不通过的人多吗?哪些属于不合格?高考体检有问题会通知吗?
- 工科类的专业有哪些?工科专业就业方向及前景,工科最好的25个专业名单
- 强基计划最厉害三个专业-强基计划最吃香的三个专业
- 合格性考试影响高考吗不及格怎么办?合格考不过能上大学吗?
- 河南3+2+1高考选科什么时候开始2025年河南新高考政策解读
- 2025新高考不分一本二本了吗?不分一本二本是好还是坏?
- 张雪峰评价中国民用航空飞行学院:中飞院属于啥档次?很厉害吗?
- 燕山大学属于什么档次含金量高吗?燕山大学比一般211大学好吗?
- 湖北臭名昭著的四所大学-湖北十大烂大学(附湖北野鸡大学名单)
- 新高考会考成绩对高考有影响吗?会考成绩计入高考吗?985要求会考全A吗?