物化政可以报临床医学吗?临床医学有哪些选科要求?附录取分数线!
时间:2024-10-18 08:38:36
来源:365bet买球游戏
作者:山海
随着新高考的推进,现如今全国大多数省市已经加入新高考的行列,这意味着广大考生需要通过选科来确定自己的高考科目了,同时也确定了自己志愿填报时可以报考的专业范围,很多准备选择物化政的考生非常关心物化政可以报临床医学吗等相关问题,下面跟着小编一起来详细的了解下吧!
物化政可以报临床医学吗
通常情况下物化政组合是可以报考临床医学专业的,因为大部分大学的临床医学专业只要求选择物理和学科科目,不过大家也需要注意部分大学要求选考物理、化学、生物才能报考,所以大家有意向报考临床医学专业的情况下最好选择物化生组合,不过不用担心除了物化生,物化+其他科目也是可以报考临床医学的。
划重点!不同学校的临床医学专业有着不同的选科要求,例如天津中医药大学只有物理,化学2门科目均须选考方可报考,哈尔滨医科大学只有物理、化学、生物3门科目均须选考方可报考,因此具体大家可以参考目标大学的临床医学专业选科要求。
部分大学的临床医学专业选科要求一览表
学校名 | 专业名 | 选科要求 |
佳木斯大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
三峡大学科技学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
攀枝花学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
遵义医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
西藏大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
吉林大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
郑州大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
深圳大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
陆军军医大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
山东第一医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
内蒙古民族大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
南昌医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
济宁医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
滨州医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
宁夏医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
承德医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
南京中医药大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
江汉大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
中国医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
锦州医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
广东医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
西藏民族大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
西安医学院 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
甘肃医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
内蒙古科技大学包头医 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
学院 | ||
温州医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
山东大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
南华大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
湖北医药学院药护学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
大连医科大学中山学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
同济大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
康复大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
湖北医药学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
广西中医药大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
昆明医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
新疆医科大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
长治医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
复旦大学上海医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
南昌大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
新乡医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
中南大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
长春中医药大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
宜春学院 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
河南理工大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
湖北理工学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
西南医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
石河子大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
天津医科大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
大连医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
丽水学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
大连大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
福建医科大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
华南理工大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
南开大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
浙江中医药大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
莆田学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
华中科技大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
湖南医药学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
南方医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
山西大同大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
右江民族医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
重庆医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
延边大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
徐州医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
山东第二医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
河南科技大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
广西科技大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
北京大学医学部 | 临床医学 | 物理+化学 |
扬州大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
牡丹江医科大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
杭州师范大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
湖北民族大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
湘南学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
电子科技大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
(沙河校区) | ||
内蒙古医科大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
福建中医药大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
暨南大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
遵义医科大学医学与科 | 临床医学 | 物理+化学 |
技学院 | ||
大理大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
苏州大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
邵阳学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
湖北恩施学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
西北民族大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
三峡大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
江苏大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
华侨大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
武汉科技大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
广州中医药大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
海南医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
贵州医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
陕西中医药大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
江南大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
吉首大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
辽宁何氏医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
北华大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
青岛大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
云南大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
兰州大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
山西医科大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
四川大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
川北医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
长江大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
赣南医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
贵州医科大学神奇民族 | 临床医学 | 物理+化学 |
医药学院 | ||
首都医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
沈阳医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
南京大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
安徽医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
齐鲁医药学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
桂林医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
河北北方学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
上海交通大学医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
成都中医药大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
空军军医大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
吉林医药学院 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
南通大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
重庆大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
甘肃中医药大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
华北理工大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
厦门医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
长沙医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
广州医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
河北医科大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
广西医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
湖北科技学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
武汉大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
青海大学 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
新疆第二医学院 | 临床医学 | 物理+化学+生物 |
南京医科大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
嘉兴大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
杭州医学院 | 临床医学 | 物理+化学 |
湖南师范大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
湖南中医药大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
中山大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
海军军医大学 | 临床医学 | 物理+化学 |
各校临床医学专业的录取分数线存在差异并且在各省的录取分数线也是不同的,所以小编整理了各校临床医学专业在河北省物理类的录取分数线以供大家参考!
临床医学专业在河北省物理类录取分数线最高的三所大学为:清华大学(686分)、北京大学医学部(681分)、复旦大学医学院(675分);
院校名称 | 专业 | 专业名称 | 投档分 |
代号 | |||
清华大学[公办] | 25 | 临床医学类 | 686 |
北京大学医学部[公办] | 4 | 临床医学(本博连读) | 681 |
北京大学医学部[公办] | 5 | 临床医学 | 678 |
复旦大学医学院[公办] | 2 | 临床医学(8年制,卓越医生计划) | 675 |
上海交通大学医学院[公办] | 3 | 临床医学(八年制本博连读) | 675 |
复旦大学医学院[公办] | 3 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 668 |
华中科技大学[公办] | 27 | 临床医学(八年制) | 664 |
首都医科大学[公办] | 3 | 临床医学(阶平班) | 663 |
浙江大学医学院[公办] | 2 | 临床医学(5+3一体化培养) | 662 |
中山大学[公办] | 20 | 临床医学(八年制) | 662 |
上海交通大学医学院[公办] | 2 | 医学试验班(临床方向) | 660 |
中南大学(长沙市)[公办] | 28 | 临床医学(八年制) | 660 |
四川大学(成都市)[公办] | 34 | 临床医学(八年制) | 659 |
武汉大学[公办] | 34 | 临床医学(8年) | 658 |
山东大学[公办] | 49 | 临床医学 | 653 |
(齐鲁医学堂创新实验班) | |||
浙江大学医学院[公办] | 3 | 临床医学 | 653 |
(儿科方向,5+3一体化培养) | |||
首都医科大学[公办] | 4 | 临床医学(5+3一体化) | 652 |
西安交通大学[公办] | 32 | 临床医学(侯宗濂班) | 652 |
同济大学(上海市)[公办] | 14 | 临床医学(5+3一体化) | 651 |
天津医科大学[公办] | 8 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班) | 650 |
武汉大学[公办] | 35 | 临床医学(5+3一体化) | 649 |
北京中医药大学[公办] | 28 | 中西医临床医学(华佗班) | 648 |
华中科技大学[公办] | 28 | 临床医学 | 646 |
南方医科大学[公办] | 6 | 临床医学(本博连读八年制) | 646 |
南开大学(天津市)[公办] | 17 | 临床医学(5+3一体化) | 646 |
四川大学(成都市)[公办] | 33 | 临床医学(五年制) | 646 |
山东大学[公办] | 47 | 临床医学(5+3一体化) | 645 |
天津医科大学[公办] | 5 | 临床医学(5+3一体化) | 645 |
中国医科大学(沈阳市)[公办] | 1 | 临床医学 | 644 |
哈尔滨医科大学[公办] | 8 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 643 |
空军军医大学[公办] | 4 | 临床医学(本博连读) | 643 |
南方医科大学[公办] | 8 | 临床医学(卓越创新班) | 643 |
首都医科大学[公办] | 5 | 临床医学 | 643 |
天津医科大学[公办] | 6 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 641 |
苏州大学[公办] | 45 | 临床医学(5+3一体化) | 640 |
吉林大学[公办] | 84 | 临床医学(白求恩班) | 639 |
吉林大学[公办] | 83 | 临床医学(5+3一体化) | 638 |
吉林大学[公办] | 87 | 临床医学(白求恩班) | 638 |
吉林大学[公办] | 89 | 临床医学(5+3一体化) | 636 |
山东大学[公办] | 50 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 636 |
天津医科大学[公办] | 7 | 临床医学 | 635 |
海军军医大学[公办] | 1 | 临床医学(高级临床医师) | 634 |
重庆医科大学[公办] | 5 | 临床医学(5+3一体化) | 632 |
山东大学[公办] | 48 | 临床医学(五年制) | 632 |
中国医科大学(沈阳市)[公办] | 2 | 临床医学(5+3一体化) | 632 |
中山大学[公办] | 21 | 临床医学(深圳) | 632 |
中南大学(长沙市)[公办] | 27 | 临床医学类 | 631 |
(临床及口腔五年制医学类) | |||
哈尔滨医科大学[公办] | 9 | 临床医学(5+3一体化) | 629 |
华南理工大学(广州市)[公办] | 39 | 临床医学 | 629 |
重庆大学[公办] | 14 | 临床医学(五年制) | 628 |
吉林大学[公办] | 86 | 临床医学 | 628 |
南京医科大学[公办] | 1 | 临床医学 | 628 |
大连医科大学[公办] | 6 | 临床医学(5+3一体化) | 627 |
吉林大学[公办] | 85 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 627 |
吉林大学[公办] | 90 | 临床医学 | 626 |
苏州大学[公办] | 44 | 临床医学 | 626 |
吉林大学[公办] | 88 | 临床医学(眼科学) | 625 |
南方医科大学[公办] | 7 | 临床医学 | 625 |
中国医科大学(沈阳市)[公办] | 5 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 623 |
海军军医大学[公办] | 3 | 麻醉学(临床麻醉医师) | 620 |
重庆医科大学[公办] | 7 | 临床医学 | 619 |
河北医科大学[公办] | 5 | 临床医学(5+3一体化) | 618 |
山西医科大学[公办] | 12 | 临床医学(5+3一体化) | 618 |
中国医科大学(沈阳市)[公办] | 3 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 617 |
吉林大学[公办] | 95 | 临床药学 | 616 |
电子科技大学(沙河校区) | 3 | 临床医学 | 615 |
(成都市)[公办] | |||
哈尔滨医科大学[公办] | 10 | 临床医学 | 615 |
(5+3一体化,儿科学硕士) | |||
深圳大学[公办] | 26 | 临床医学(卓越班) | 615 |
中国医科大学(沈阳市)[公办] | 4 | 临床医学 | 615 |
重庆医科大学[公办] | 6 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 614 |
大连医科大学[公办] | 7 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 614 |
天津医科大学[公办] | 16 | 临床药学(培优班) | 614 |
广州医科大学[公办] | 2 | 临床医学 | 613 |
西北大学(西安市)[公办] | 26 | 临床医学 | 613 |
郑州大学[公办] | 34 | 临床医学(第二临床学院) | 613 |
中国药科大学(南京市)[公办] | 12 | 临床药学 | 613 |
哈尔滨医科大学[公办] | 11 | 临床医学 | 612 |
暨南大学[公办] | 33 | 临床医学 | 612 |
大连医科大学[公办] | 8 | 临床医学 | 611 |
海军军医大学[公办] | 4 | 医学影像学(临床影像医师) | 611 |
空军军医大学[公办] | 5 | 临床医学 | 611 |
温州医科大学[公办] | 1 | 临床医学 | 610 |
海军军医大学[公办] | 2 | 临床医学(临床医师) | 609 |
河北医科大学[公办] | 6 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 609 |
山西医科大学[公办] | 13 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 609 |
大连医科大学[公办] | 13 | 中西医临床医学(岐黄班) | 608 |
江南大学(无锡市)[公办] | 41 | 临床医学 | 608 |
兰州大学[公办] | 22 | 临床医学 | 608 |
海军军医大学[公办] | 5 | 中医学(中医临床医师) | 607 |
南昌大学[公办] | 40 | 临床医学 | 606 |
重庆医科大学[公办] | 19 | 临床医学(中外合作办学) | 605 |
云南大学(昆明市)[公办] | 52 | 临床医学 | 603 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | 41 | 临床医学 | 602 |
青岛大学[公办] | 27 | 临床医学 | 602 |
天津中医药大学[公办] | 12 | 临床医学 | 602 |
扬州大学[公办] | 23 | 临床医学 | 601 |
广东医科大学[公办] | 3 | 临床医学 | 599 |
新疆医科大学(乌鲁木齐市)[公办] | 3 | 临床医学(“5+3一体化”) | 599 |
安徽医科大学(合肥市)[公办] | 4 | 临床医学 | 598 |
宁波大学[公办] | 19 | 临床医学 | 598 |
新疆医科大学(乌鲁木齐市)[公办] | 4 | 临床医学(“5+3一体化”儿科学) | 598 |
南昌大学[公办] | 51 | 临床医学(中外合作办学) | 597 |
(中英双学位合作办学) | |||
成都中医药大学[公办] | 7 | 临床医学 | 595 |
江苏大学(镇江市)[公办] | 32 | 临床医学 | 595 |
延边大学[公办] | 26 | 临床医学 | 595 |
福建医科大学(福州市)[公办] | 6 | 临床医学 | 594 |
广州中医药大学[公办] | 15 | 中西医临床医学 | 594 |
河北医科大学[公办] | 7 | 临床医学 | 594 |
山东第一医科大学[公办] | 10 | 临床医学 | 594 |
山西医科大学[公办] | 14 | 临床医学 | 594 |
青海大学(西宁市)[公办] | 46 | 临床医学(卓越医师) | 592 |
浙江中医药大学(杭州市)[公办] | 9 | 临床医学 | 592 |
中国医科大学(沈阳市)[公办] | 12 | 临床药学 | 592 |
南昌大学[公办] | 44 | 临床药学 | 591 |
南方医科大学[公办] | 12 | 临床药学 | 591 |
宁夏医科大学(银川市)[公办] | 4 | 临床医学 | 591 |
河南大学(开封市)[公办] | 44 | 临床医学类 | 590 |
山西医科大学(汾阳学院)[公办] | 4 | 临床医学 | 590 |
贵州医科大学(贵阳市)[公办] | 3 | 临床医学 | 589 |
昆明医科大学[公办] | 1 | 临床医学 | 589 |
长江大学[公办] | 59 | 临床医学(含教育部卓越医生 | 588 |
、省荆楚卓越人才计划) | |||
南华大学(衡阳市)[公办] | 42 | 临床医学 | 588 |
山东第二医科大学[公办] | 3 | 临床医学 | 588 |
天津中医药大学[公办] | 19 | 中西医临床医学 | 588 |
南京中医药大学[公办] | 3 | 中西医临床医学 | 586 |
青海大学(西宁市)[公办] | 45 | 临床医学 | 586 |
遵义医科大学[公办] | 2 | 临床医学 | 586 |
广州中医药大学[公办] | 17 | 临床药学 | 584 |
杭州师范大学[公办] | 18 | 临床医学 | 584 |
湖南中医药大学[公办] | 16 | 临床医学 | 584 |
内蒙古医科大学(呼和浩特市)[公办] | 3 | 临床医学 | 584 |
沈阳药科大学[公办] | 10 | 临床药学 | 584 |
康复大学[公办] | 4 | 临床医学 | 583 |
武汉科技大学[公办] | 16 | 临床医学 | 583 |
浙江中医药大学(杭州市)[公办] | 18 | 中西医临床医学 | 583 |
中国药科大学(南京市)[公办] | 16 | 临床药学(中外合作办学) | 583 |
华北理工大学(地方专项计划)[公办] | 46 | 临床医学 | 582 |
山东中医药大学(济南市)[公办] | 8 | 中西医临床医学 | 582 |
石河子大学[公办] | 56 | 临床医学 | 582 |
宁夏医科大学(银川市)[公办] | 3 | 临床医学 | 580 |
大连医科大学[公办] | 14 | 临床药学 | 579 |
三峡大学(宜昌市)[公办] | 37 | 临床医学 | 579 |
天津中医药大学[公办] | 21 | 临床药学 | 578 |
遵义医科大学[公办] | 1 | 临床医学 | 578 |
成都大学[公办] | 36 | 临床医学 | 577 |
重庆医科大学[公办] | 13 | 临床药学 | 577 |
陕西中医药大学(西安市)[公办] | 1 | 临床医学 | 577 |
西安医学院[公办] | 6 | 临床医学 | 577 |
华北理工大学(唐山市)[公办] | 62 | 临床医学 | 576 |
西南医科大学(泸州市)[公办] | 3 | 临床医学 | 576 |
哈尔滨医科大学[公办] | 20 | 临床药学 | 575 |
大连大学[公办] | 18 | 临床医学 | 574 |
河北医科大学[公办] | 16 | 中西医临床医学 | 574 |
河北医科大学(地方专项计划)[公办] | 9 | 中西医临床医学 | 572 |
锦州医科大学[公办] | 6 | 临床医学 | 572 |
蚌埠医科大学[公办] | 4 | 临床医学 | 571 |
长春中医药大学[公办] | 1 | 临床医学 | 571 |
河北大学(保定市)[公办] | 75 | 临床医学 | 571 |
河南大学(开封市)[公办] | 46 | 临床药学 | 571 |
河南科技大学(洛阳市)[公办] | 28 | 临床医学 | 570 |
广西中医药大学(南宁市)[公办] | 1 | 临床医学 | 569 |
河南理工大学(焦作市)[公办] | 59 | 临床医学 | 569 |
新乡医学院[公办] | 1 | 临床医学 | 569 |
滨州医学院(烟台市)[公办] | 1 | 临床医学 | 568 |
福建医科大学(福州市)[公办] | 12 | 临床药学 | 568 |
长江大学[公办] | 61 | 中西医临床医学 | 567 |
海南医科大学(海口市)[公办] | 4 | 临床医学 | 567 |
北华大学(吉林市)[公办] | 32 | 临床医学 | 566 |
厦门医学院[公办] | 1 | 临床医学 | 566 |
川北医学院(南充市)[公办] | 2 | 临床医学 | 565 |
昆明理工大学[公办] | 39 | 临床医学 | 565 |
沈阳医学院[公办] | 4 | 临床医学 | 565 |
甘肃中医药大学(兰州市)[公办] | 8 | 临床医学 | 564 |
河北医科大学[公办] | 18 | 临床药学 | 564 |
黑龙江中医药大学[公办] | 12 | 中西医临床医学 | 563 |
济宁医学院[公办] | 1 | 临床医学 | 563 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 54 | 临床医学 | 562 |
南昌医学院[公办] | 4 | 临床医学 | 562 |
山西医科大学[公办] | 23 | 临床药学 | 562 |
赣南医科大学(赣州市)[公办] | 2 | 临床医学 | 561 |
陕西中医药大学(西安市)[公办] | 4 | 中西医临床医学 | 561 |
皖南医学院(芜湖市)[公办] | 1 | 临床医学 | 561 |
新疆医科大学(乌鲁木齐市)[公办] | 5 | 临床医学 | 561 |
河南中医药大学(郑州市)[公办] | 5 | 中西医临床医学 | 560 |
昆明医科大学[公办] | 7 | 临床药学 | 560 |
安徽中医药大学(合肥市)[公办] | 6 | 中西医临床医学 | 559 |
福建中医药大学(福州市)[公办] | 4 | 中西医临床医学 | 559 |
湖南中医药大学[公办] | 30 | 中西医临床医学 | 559 |
吉首大学[公办] | 27 | 临床医学 | 559 |
湖北中医药大学(武汉市)[公办] | 19 | 中西医临床医学 | 558 |
辽宁中医药大学[公办] | 10 | 中西医临床医学 | 558 |
宁夏医科大学(银川市)[公办] | 15 | 中西医临床医学 | 558 |
石河子大学[公办] | 60 | 临床药学 | 558 |
承德医学院[公办] | 9 | 临床医学 | 557 |
湖北医药学院(十堰市)[公办] | 1 | 临床医学 | 557 |
延安大学[公办] | 16 | 临床医学 | 556 |
大理大学[公办] | 14 | 临床医学 | 555 |
桂林医学院[公办] | 1 | 临床医学 | 555 |
湖北民族大学(恩施市)[公办] | 14 | 临床医学 | 555 |
华北理工大学(地方专项计划)[公办] | 52 | 中西医临床医学 | 555 |
嘉兴大学[公办] | 25 | 临床医学 | 555 |
湖南医药学院(怀化市)[公办] | 1 | 临床医学 | 553 |
台州学院[公办] | 4 | 临床医学 | 553 |
天津中医药大学[公办] | 29 | 临床药学(中外合作办学) | 553 |
西藏大学(拉萨市)[公办] | 33 | 临床医学 | 553 |
广西科技大学(柳州市)[公办] | 8 | 临床医学 | 552 |
江西中医药大学(南昌市)[公办] | 12 | 中西医临床医学 | 551 |
海南医科大学(海口市)[公办] | 10 | 中西医临床医学 | 550 |
华北理工大学(唐山市)[公办] | 70 | 中西医临床医学 | 550 |
山西医科大学[公办] | 9 | 生物医学工程(临床工程) | 549 |
长春中医药大学[公办] | 9 | 中西医临床医学 | 548 |
湖北科技学院(咸宁市)[公办] | 7 | 临床医学 | 548 |
广西医科大学(南宁市)[公办] | 3 | 临床药学 | 547 |
贵州中医药大学[公办] | 5 | 中西医临床医学 | 546 |
甘肃中医药大学(兰州市)[公办] | 16 | 中西医临床医学 | 545 |
长治医学院[公办] | 4 | 临床医学 | 544 |
甘肃医学院[公办] | 1 | 临床医学 | 544 |
河北北方学院[公办] | 51 | 临床医学 | 544 |
河北工程大学(邯郸市)[公办] | 69 | 临床医学 | 544 |
井冈山大学(吉安市)[公办] | 27 | 临床医学 | 544 |
山西中医药大学(晋中市)[公办] | 8 | 中西医临床医学 | 544 |
西南医科大学(泸州市)[公办] | 7 | 临床药学 | 544 |
内蒙古民族大学(通辽市)[公办] | 18 | 临床医学 | 542 |
吉林医药学院[公办] | 8 | 临床医学 | 541 |
牡丹江医科大学[公办] | 3 | 临床医学 | 541 |
齐齐哈尔医学院[公办] | 6 | 临床医学 | 541 |
西藏民族大学(咸阳市)[公办] | 17 | 临床医学 | 541 |
济宁医学院[公办] | 7 | 中西医临床医学 | 540 |
九江学院[公办] | 14 | 临床医学 | 540 |
佳木斯大学[公办] | 12 | 临床医学 | 538 |
丽水学院[公办] | 16 | 临床医学 | 538 |
内蒙古科技大学包头医学院[公办] | 1 | 临床医学 | 538 |
宁夏医科大学(银川市)[公办] | 17 | 临床药学 | 538 |
山西大同大学[公办] | 3 | 临床医学 | 538 |
邵阳学院[公办] | 12 | 临床医学 | 538 |
湘南学院(郴州市)[公办] | 27 | 临床医学 | 538 |
云南中医药大学(昆明市)[公办] | 9 | 中西医临床医学 | 537 |
昆明学院[公办] | 15 | 临床医学 | 536 |
右江民族医学院(百色市)[公办] | 1 | 临床医学 | 536 |
承德医学院[公办] | 18 | 中西医临床医学 | 535 |
重庆中医药学院[公办] | 3 | 中西医临床医学 | 533 |
莆田学院[公办] | 7 | 临床医学 | 533 |
河北中医药大学[公办] | 16 | 中西医临床医学 | 532 |
南昌医学院[公办] | 9 | 中西医临床医学 | 532 |
新疆医科大学(乌鲁木齐市)[公办] | 16 | 中西医临床医学 | 532 |
河北医科大学临床学院[独立学院] | 2 | 临床医学 | 531 |
河北中医药大学(地方专项计划)[公办] | 4 | 中西医临床医学 | 530 |
天津医科大学临床医学院[独立学院] | 7 | 临床医学 | 529 |
塔里木大学[公办] | 49 | 临床医学 | 527 |
新疆第二医学院(克拉玛依市)[公办] | 1 | 临床医学 | 527 |
安徽医科大学临床医学院[独立学院] | 1 | 临床医学 | 526 |
河北北方学院[公办] | 58 | 中西医临床医学 | 526 |
大连医科大学中山学院[独立学院] | 4 | 临床医学 | 525 |
山西中医药大学(晋中市)[公办] | 11 | 中药学(临床中药学方向) | 525 |
新乡医学院三全学院[独立学院] | 1 | 临床医学 | 525 |
齐鲁医药学院(淄博市)[民办] | 9 | 临床医学 | 524 |
齐齐哈尔医学院[公办] | 9 | 临床药学 | 524 |
湘南学院(郴州市)[公办] | 32 | 临床药学 | 524 |
三峡大学科技学院[独立学院] | 12 | 临床医学 | 523 |
上海健康医学院[公办] | 3 | 临床工程技术 | 523 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 1 | 临床医学 | 523 |
[独立学院] | |||
新疆医科大学(乌鲁木齐市)[公办] | 18 | 临床药学 | 521 |
长沙医学院[民办] | 1 | 临床医学 | 519 |
湖北医药学院药护学院[独立学院] | 1 | 临床医学 | 519 |
锦州医科大学医疗学院[独立学院] | 5 | 临床医学 | 519 |
新疆第二医学院(克拉玛依市)[公办] | 5 | 中西医临床医学 | 519 |
河北医科大学临床学院[独立学院] | 5 | 中西医临床医学 | 516 |
昆明医科大学海源学院[独立学院] | 5 | 临床医学 | 514 |
辽宁何氏医学院[民办] | 5 | 临床医学 | 509 |
辽宁中医药大学杏林学院[独立学院] | 3 | 中西医临床医学 | 482 |
北京中医药大学东方学院[独立学院] | 10 | 中西医临床医学 | 455 |
以上内容仅供大家参考!
相关阅读
-
化生政组合可以报考什么大学?化生政组合的利弊有哪些?因新高考“3+1+2”和“3+3”模式的选科制度有所差异,化生政组合只有“3+3”省份考生可以选择,也就是说全国仅有山东、海南、北京、天津、上海、浙江这几个省份...作者:kokkuri 时间:2024-10-17
-
物化生是冷门还是热门?成绩一般能选择物化生吗,有什么弊端?在新高考模式下,每位考生的选科都与大学专业的选择紧密相连,选科若有不符便会直接导致报考失败,因此学生在选择科目时应进行慎重的考虑,避免因选科不当而限制...作者:kokkuri 时间:2024-10-16
-
物化政可以报考警校吗?物化政报警校有什么优势?附物化政组合优劣势分析!报考警校是很多学生一直以来的心愿,所以很多学生关心报考警校应该选择什么选科组合,物化政选择组合虽然学习难度较大,但不得不说的是该选科组合是非常适合报考...作者:山海 时间:2024-10-17
-
物化生是理科还是文科?为什么不建议选物化生,是死路吗?物化生科目组合不仅适用于新高考模式,对于传统高考省份的考生来说也相当熟悉,因为其和传统高考模式当中的理科生主修科目是一致的,在新高考各种选科组合中较为...作者:kokkuri 时间:2024-10-15
-
化生政是死亡组合吗?化生政组合可以报考什么专业?专业覆盖率多少?实施“3+3”新高考模式地区的考生不同于“3+1+2”考生,在beat365体育网站 选科时有更大的自由度,不必非得在物理和历史中选择一门,因此考生们共有20种选考科目的组合。化生...作者:kokkuri 时间:2024-10-14
-
物化政上军校有什么优势?物化政除了军警校还能报什么?物化政是个两理加一文的组合,其既能培养学生的逻辑思维、空间想象力和动手实验能力,还能锻炼理解记忆能力、语言表达能力和思辨能力,提升学生的综合素质。那么...作者:kokkuri 时间:2024-10-14
最新文章
推荐阅读
- 东北地区的民办本科大学有哪些:附东北地区的民办本科大学名单一览表
