2025安徽前多少名可以上985?一万名能上985吗?985大学在安徽省的录取位次排名!
安徽省作为教育大省每年的高考人数也是比较大的,高考竞争也非常激烈,由于安徽省985大学录取率在全国范围内不算高的,所以很多人也很关心安徽省考生到底前多少名能够上985大学?一万名是否能上985?由于大家非常关心所以小编整理了985大学在安徽省的录取分数线及位次排名以供大家参考希望能够帮助到大家!
2025安徽前多少名可以上985
1、物理类
2024年在安徽省物理类录取分数最高的是清华大学,最低录取分数线为702分最低位次为25位;
2024年在安徽省物理类录取分数最低的是西北农林科技大学,最低录取分数线为589分最低位次为32226位;
所以安徽省物理类排32226位次以上的考生是有机会上985大学的。
2、历史类
2024年在安徽省历史类录取分数最高的是清华大学,最低录取分数线为673分最低位次为19位;
2024年在安徽省历史类录取分数最低的是复旦大学上海医学院,最低录取分数线为598分最低位次为3791位;
所以安徽省历史类排3791位次以上的考生是有机会上985大学的。
2025安徽一万名能上985吗
关于安徽一万名是否能上985大学主要还是看考生是物理类考生还是历史类考生,如果是物理类考生一万名是可以上985大学的包括吉林大学(634分/9705位)、湖南大学(635分/9192位)、中国海洋大学(636分/8967位)等等。
如果是历史类考生一万名则无法上985大学,毕竟在安徽省历史类录取分数线及位次最低的大学是复旦大学上海医学院(598分/3791位)。
985大学在安徽省的录取位次排名
1、物理类
在安徽物理类录取分数线最高的三所大学为:清华大学(702分/25位)、北京大学(697分/57位)、上海交通大学(694分/90位);
在安徽物理类录取分数线最低的三所大学为:山东大学(599分/25945位)、华中科技大学(605分/22446位)、西北农林科技大学(605分/22819位);
学校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 702/25 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 697/57 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 695/75 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 694/90 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 693/114 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 691/155 |
清华大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 690/186 |
清华大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 690/186 |
北京大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 687/275 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 686/318 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 686/297 |
清华大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 686/295 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 686/294 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 685/344 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/537 |
北京大学医学部 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 681/533 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 680/601 |
复旦大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 680/552 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 680/545 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 678/706 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 678/675 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 677/792 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 676/793 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/1053 |
浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/1021 |
上海交通大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 674/1017 |
南京大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 674/1012 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/1000 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 673/1127 |
浙江大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 673/1109 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 673/1099 |
浙江大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 673/1094 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 673/1065 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 672/1220 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/1322 |
中国人民大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 671/1304 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 670/1437 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/1517 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 668/1690 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 668/1637 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 668/1608 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 668/1595 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 667/1800 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665/2073 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665/2058 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665/2046 |
浙江大学医学院 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 664/2172 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/2109 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 663/2317 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 663/2312 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662/2524 |
西安交通大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 662/2510 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662/2492 |
电子科技大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 661/2671 |
北京理工大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 661/2667 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661/2600 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 661/2549 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660/2917 |
中国人民大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 660/2786 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/2936 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 658/3233 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 658/3208 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 658/3137 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 658/3132 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657/3341 |
同济大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 657/3338 |
西安交通大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 656/3653 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/3645 |
东南大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 656/3596 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/3591 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/3548 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 655/3837 |
西安交通大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 655/3800 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/4070 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/3935 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/4275 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/4198 |
南开大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 652/4511 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652/4326 |
武汉大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 651/4728 |
中山大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 651/4721 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651/4656 |
华中科技大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 651/4557 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650/4973 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650/4903 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650/4873 |
北京师范大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/4851 |
山东大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 649/5198 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/5174 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/5043 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/5437 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 648/5429 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/5385 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/5385 |
西北工业大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 648/5336 |
华南理工大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 648/5279 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/5264 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/5228 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/5603 |
厦门大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 647/5516 |
中南大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 646/5912 |
天津大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 646/5803 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/5795 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/6202 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/6188 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/6146 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/6119 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/6074 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/6493 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/6408 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/6585 |
大连理工大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 642/6971 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/6942 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/6894 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/7343 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/7260 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/7235 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/7736 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/7692 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/7616 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/7954 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/7907 |
四川大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/7869 |
大连理工大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 638/8278 |
重庆大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 638/8131 |
吉林大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 637/8506 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/9029 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/8967 |
东北大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 636/8885 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/9393 |
山东大学(威海) | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 635/9292 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/9192 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/9705 |
湖南大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/9643 |
中南大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/9576 |
华南理工大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 633/10175 |
中国海洋大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 633/10108 |
中南大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/10274 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/10197 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/10903 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/10894 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/11178 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/11020 |
中国农业大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 630/10993 |
兰州大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/12044 |
中央民族大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/11896 |
兰州大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/11794 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/12494 |
湖南大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 627/12304 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/12758 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/12589 |
中国海洋大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 625/13255 |
重庆大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/13691 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/13665 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/13548 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/14921 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/14741 |
吉林大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/15276 |
山东大学(威海) | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/15884 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/16682 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/16657 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/16643 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/17232 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/17676 |
吉林大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 615/17361 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 614/18127 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/19998 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/22225 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/22044 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/22819 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/22446 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/25945 |
2、历史类
在安徽历史类录取分数线最高的三所大学为:清华大学(673分/19位)、北京大学(669分/33位)、北京大学医学部(668分/35位);
在安徽历史类录取分数线最低的三所大学为:复旦大学上海医学院(598分/3791位)、厦门大学(607分/2772位)、东北大学秦皇岛分校(609分/2554位);
学校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
清华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 673/19 |
北京大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 669/33 |
清华大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 669/33 |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 669/30 |
清华大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 668/41 |
北京大学医学部 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 668/35 |
上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 666/61 |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 666/57 |
北京大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 661/90 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 660/104 |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 660/103 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 659/114 |
中国人民大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 658/136 |
浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 657/159 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 657/159 |
复旦大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 656/169 |
南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 655/177 |
中国人民大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/269 |
上海交通大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 649/295 |
南京大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 647/338 |
浙江大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 647/333 |
武汉大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 646/388 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 646/386 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 646/381 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 646/366 |
同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 644/432 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 644/421 |
厦门大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 644/420 |
武汉大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 644/418 |
北京师范大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 643/480 |
南开大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 643/457 |
同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 643/450 |
南开大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 642/506 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 641/529 |
厦门大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 640/592 |
东南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639/635 |
西安交通大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 638/673 |
西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 638/660 |
西安交通大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 638/658 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 638/638 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 637/707 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 637/701 |
北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 637/698 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 637/693 |
东南大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 637/691 |
华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 637/686 |
华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 635/779 |
中山大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 635/761 |
吉林大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 633/849 |
四川大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632/920 |
华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631/960 |
重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631/956 |
北京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631/945 |
吉林大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 630/996 |
中南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 630/1032 |
天津大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 630/1027 |
山东大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 630/1015 |
四川大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 629/1088 |
华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/1076 |
重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/1055 |
吉林大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/1143 |
山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/1122 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/1121 |
哈尔滨工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/1092 |
湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 627/1189 |
中南大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 627/1151 |
中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 625/1306 |
山东大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 624/1375 |
重庆大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 623/1451 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/1442 |
四川大学 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 623/1416 |
电子科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/1409 |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/1405 |
哈尔滨工业大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/1397 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/1379 |
华南理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622/1469 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622/1468 |
山东大学(威海) | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 622/1455 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621/1546 |
东北大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/1670 |
西北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/1614 |
山东大学(威海) | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/1695 |
中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/1812 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/1764 |
东北大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615/2056 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615/1974 |
中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/2123 |
四川大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/2090 |
大连理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/2274 |
西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/2434 |
东北大学秦皇岛分校 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/2554 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/2772 |
复旦大学上海医学院 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/3791 |
以上内容仅供大家参考!
相关阅读
-
-
2025民航飞行员报考什么大学?民航招飞可以做近视手术吗?空军招飞、海军招飞和民航招飞都是通过高考招收飞行学员的计划,其中民航招飞的学员将来完成学业并通过考核后,可以分配到定向的航空公司所属单位工作,也可以在...作者:kokkuri 时间:2024-11-15
-
化生地这个组合好吗?2025化生地可以选什么专业实施“3+3”新高考模式地区的考生不同于“3+1+2”考生,在beat365体育网站 选科时有更大的自由度,不必非得在物理和历史中选择一门,因此考生们共有20种选考科目的组合。化生...作者:kokkuri 时间:2024-11-15
-
电力老六校是哪些学校2025实力排名及录取分数线一览表随着国家能源结构的调整和新能源的发展,电力行业对高素质人才的需求持续增长,所以电力大学及专业毕业生在就业市场也越来越吃香了,因此很多学生都有着报考电力...作者:山海 时间:2024-11-14
-
大文科可以报什么类学校?张雪峰认为文科最好的专业(2025参考)文科生在报考志愿时相较于理科生而言会比较受限,因为大多数文科专业几乎没有专业壁垒,理科生也可以报考;而理工类的专业则会将文科生拒之门外,无法报考。那么...作者:kokkuri 时间:2024-11-14
-
2025河南高考赋分对照表,赋分规则是什么?等级分如何换算?河南省属于第五批进行新高考改革的八省份之一,将于2025年不再分文理科,改为采用“3+1+2”模式。届时将有个别考试科目需要经等级赋分后再计入考生总成绩,那么...作者:kokkuri 时间:2024-11-14
最新文章
推荐阅读
- 东北三省高考难度对比!东北三省哪个省高考更具优势?
- 东三省是一套高考卷子吗2025东北三省高考试卷预测(全国各省高考试卷使用情况)
- 全国哪个省高考人数最少:中国高考人数最少的八个省份及本科院校数量盘点
- 2025安徽前多少名可以上985?一万名能上985吗?985大学在安徽省的录取位次排名!
- 各省上985概率:2024全国31省市985录取率及录取人数一览表
- 报考海关专业高考选什么科目 有什么选科限制(附海关相关专业选科要求)
- 生化环材好像要热起来了?生化环材现在还是天坑专业吗?
- 2024浙江高考是全国卷吗?浙江高考试卷和哪几个省一样?在全国算难吗?
- 2025民航飞行员报考什么大学?民航招飞可以做近视手术吗?
- 食品科学与工程类包括哪些专业,属于工学还是农学?盘点食品学最吃香三个专业