2025高考全省10000名是什么概念 能考什么大学能上985211吗
近些年来高考人数激增高考竞争压力也越来越大了,想要从高考大军中脱颖而出需要付出更多的时间与汗水,所以很多的学生也很关心如果高考能够考全省10000名是什么概念是否可以上985211,由于大家非常的关心下面小编整理了本篇资讯将为大家详细解答!
2025高考全省10000名是什么概念
首先毋庸置疑的是高考全省前10000名绝对属于学霸,毕竟各省高考报名人数持续增多,竞争压力也越来越大,这个10000名的含金量是非常高的,全省10000的考生是可以报考名校的优势专业,哪怕不是985,211高校,也会选择很强的专业,这个位次区间的考生,选择211高校的明显增多。
这也意味着10000名会是985、211高校的一个分水岭,这个位次区间的考生可以捡漏部分985211大学也可以选择极具地域优势和学科实力的双非院校,具体情况具体分析,毕竟在不同省份排名10000所代表的含金量也是不同的。
通常情况下高考全省10000名属于中等偏上水平全省10000名这个位次在全省考生排名中大约在前10%左右,这意味着考生的成绩是比较优异的。
当然了具体省份还需具体分析,毕竟各省考试模式难易程度不同,且高考人数也存在差异,如果高考人数非常多的情况下,高考竞争自然激烈,那么想要考到全省10000名并不容易。
高考全省10000名能上什么大学
不同省份10000名可以上的大学是不同的,以安徽省为例子全省10000名左右可以上的大学有江南大学(633分/9908位)、华东理工大学(633分/9898位),具体如下:
学校名 | 2024 | 2024 |
分数 | 位次 | |
北京大学 | 697 | 57 |
清华大学 | 695 | 75 |
上海交通大学 | 686 | 294 |
复旦大学 | 681 | 537 |
北京大学医学部 | 680 | 545 |
中国科学技术大学 | 680 | 601 |
上海交通大学医学院 | 674 | 1000 |
哈尔滨工业大学 | 673 | 1127 |
(深圳) | ||
复旦大学上海医学院 | 668 | 1690 |
中国人民大学 | 668 | 1637 |
浙江大学 | 661 | 2673 |
电子科技大学 | 660 | 2917 |
南开大学 | 659 | 2936 |
天津大学 | 658 | 3132 |
同济大学 | 658 | 3201 |
武汉大学 | 658 | 3233 |
北京航空航天大学 | 656 | 3645 |
浙江大学医学院 | 655 | 3715 |
北京师范大学 | 653 | 4275 |
北京邮电大学 | 653 | 4173 |
南京大学 | 653 | 4188 |
东南大学 | 651 | 4656 |
华东师范大学 | 650 | 4903 |
中国人民大学 | 650 | 4938 |
(苏州校区) | ||
哈尔滨工业大学(威海) | 649 | 5043 |
西安交通大学 | 649 | 5213 |
中国人民解放军 | 648 | 5278 |
海军军医大学 | ||
华南理工大学 | 648 | 5264 |
厦门大学 | 648 | 5385 |
哈尔滨工业大学 | 647 | 5553 |
北京师范大学 | 646 | 5940 |
(珠海校区) | ||
中山大学 | 646 | 5795 |
东北大学 | 643 | 6585 |
合肥工业大学 | 643 | 6733 |
北京交通大学 | 642 | 6972 |
华中科技大学 | 642 | 6942 |
南京航空航天大学 | 642 | 7122 |
山东大学 | 641 | 7260 |
上海财经大学 | 640 | 7548 |
苏州大学 | 640 | 7766 |
武汉理工大学 | 640 | 7601 |
中国农业大学 | 640 | 7736 |
兰州大学 | 639 | 7907 |
西北工业大学 | 639 | 8024 |
中南大学 | 639 | 7954 |
北京邮电大学 | 638 | 8178 |
(宏福校区) | ||
重庆大学 | 638 | 8171 |
电子科技大学 | 638 | 8306 |
(沙河校区) | ||
南京理工大学 | 638 | 8232 |
四川大学 | 638 | 8119 |
天津医科大学 | 637 | 8629 |
西安电子科技大学 | 637 | 8587 |
北京科技大学 | 636 | 8831 |
大连理工大学 | 636 | 9038 |
中国海洋大学 | 636 | 8967 |
北京理工大学 | 635 | 9405 |
对外经济贸易大学 | 635 | 9452 |
哈尔滨工程大学 | 635 | 9223 |
湖南大学 | 635 | 9192 |
华北电力大学 | 635 | 9376 |
南京医科大学 | 635 | 9159 |
山东大学(威海) | 635 | 9393 |
中央财经大学 | 635 | 9108 |
北京外国语大学 | 634 | 9620 |
吉林大学 | 634 | 9705 |
首都医科大学 | 634 | 9830 |
华东理工大学 | 633 | 9898 |
江南大学 | 633 | 9908 |
在安徽省文科前10000名可以上的大学多为重点双非大学,如安徽师范大学(562分/9698位)、浙江中医药大学(562分/9701位)
学校名 | 2024 | 2024 |
分数 | 位次 | |
清华大学 | 673 | 19 |
北京大学 | 669 | 30 |
北京大学医学部 | 668 | 35 |
上海交通大学 | 666 | 61 |
复旦大学 | 660 | 103 |
中国人民大学 | 659 | 114 |
浙江大学 | 657 | 159 |
北京师范大学 | 646 | 366 |
南京大学 | 646 | 356 |
武汉大学 | 644 | 421 |
南开大学 | 643 | 457 |
同济大学 | 643 | 450 |
东南大学 | 639 | 635 |
西安交通大学 | 638 | 660 |
北京航空航天大学 | 637 | 698 |
中山大学 | 637 | 693 |
北京师范大学 | 636 | 747 |
(珠海校区) | ||
北京理工大学 | 631 | 945 |
华中科技大学 | 631 | 960 |
上海财经大学 | 630 | 1038 |
天津大学 | 630 | 1027 |
中南大学 | 630 | 1032 |
华东师范大学 | 629 | 1076 |
中国人民大学 | 629 | 1079 |
(苏州校区) | ||
哈尔滨工业大学 | 628 | 1092 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 628 | 1121 |
山东大学 | 628 | 1122 |
中国政法大学 | 628 | 1089 |
湖南大学 | 627 | 1189 |
中央财经大学 | 626 | 1248 |
对外经济贸易大学 | 625 | 1315 |
苏州大学 | 625 | 1308 |
电子科技大学 | 623 | 1409 |
哈尔滨工业大学(威海) | 623 | 1397 |
吉林大学 | 623 | 1379 |
山东大学(威海) | 623 | 1405 |
华南理工大学 | 622 | 1469 |
北京外国语大学 | 621 | 1566 |
西北工业大学 | 620 | 1614 |
上海外国语大学 | 618 | 1797 |
中央民族大学 | 618 | 1812 |
北京交通大学 | 617 | 1859 |
中国人民公安大学 | 617 | 1869 |
北京邮电大学 | 616 | 1947 |
南京师范大学 | 616 | 1968 |
东北大学 | 615 | 2056 |
华中师范大学 | 615 | 2021 |
兰州大学 | 615 | 1974 |
中国社会科学院大学 | 615 | 1996 |
华东政法大学 | 614 | 2099 |
四川大学 | 614 | 2090 |
中国海洋大学 | 614 | 2102 |
中南财经政法大学 | 614 | 2089 |
大连理工大学 | 612 | 2274 |
西南财经大学 | 612 | 2227 |
南京航空航天大学 | 610 | 2431 |
西安电子科技大学 | 610 | 2465 |
西北农林科技大学 | 610 | 2434 |
北京科技大学 | 609 | 2507 |
重庆大学 | 609 | 2513 |
东北大学秦皇岛分校 | 609 | 2554 |
福州大学 | 609 | 2539 |
西南政法大学 | 609 | 2528 |
中国传媒大学 | 609 | 2533 |
北京中医药大学 | 608 | 2670 |
中国农业大学 | 608 | 2617 |
河海大学 | 607 | 2704 |
厦门大学 | 607 | 2772 |
北京林业大学 | 605 | 2916 |
东华大学 | 605 | 2983 |
首都师范大学 | 605 | 2974 |
西北政法大学 | 605 | 2981 |
华北电力大学 | 604 | 3129 |
南京理工大学 | 604 | 3089 |
华南师范大学 | 603 | 3193 |
深圳大学 | 603 | 3249 |
西南交通大学 | 603 | 3171 |
中国石油大学(北京) | 603 | 3251 |
北京电影学院 | 602 | 3346 |
北京化工大学 | 602 | 3272 |
华东理工大学 | 602 | 3315 |
暨南大学 | 601 | 3436 |
中国地质大学(武汉) | 601 | 3370 |
大连海事大学 | 600 | 3600 |
上海大学 | 600 | 3522 |
西南大学 | 600 | 3603 |
郑州大学 | 600 | 3514 |
中国地质大学(北京) | 600 | 3580 |
中国药科大学 | 600 | 3598 |
长安大学 | 599 | 3754 |
中国矿业大学 | 599 | 3696 |
中国矿业大学(北京) | 599 | 3675 |
合肥工业大学 | 598 | 3875 |
南京审计大学 | 598 | 3795 |
武汉理工大学 | 598 | 3832 |
江南大学 | 597 | 3952 |
南京农业大学 | 597 | 3946 |
中国石油大学(华东) | 597 | 3889 |
南京医科大学 | 596 | 4081 |
哈尔滨工程大学 | 595 | 4212 |
湖南师范大学 | 595 | 4160 |
南昌大学 | 595 | 4225 |
华北电力大学(保定) | 594 | 4285 |
东北师范大学 | 592 | 4538 |
福建师范大学 | 592 | 4528 |
宁波大学 | 592 | 4647 |
天津医科大学 | 592 | 4526 |
西南大学(荣昌校区) | 592 | 4594 |
北京体育大学 | 591 | 4795 |
太原理工大学 | 591 | 4727 |
北京语言大学 | 590 | 4929 |
浙江工业大学 | 590 | 4814 |
中央戏剧学院 | 590 | 4905 |
合肥工业大学(宣城校区) | 589 | 5022 |
北方民族大学 | 587 | 5237 |
陕西师范大学 | 587 | 5209 |
南京林业大学 | 586 | 5391 |
上海海事大学 | 586 | 5486 |
安徽大学 | 586 | 5388 |
贵州大学 | 585 | 5639 |
江苏大学 | 585 | 5524 |
东北林业大学 | 584 | 5697 |
东北农业大学 | 584 | 5713 |
扬州大学 | 584 | 5739 |
湘潭大学 | 583 | 5813 |
云南大学 | 583 | 5805 |
华中农业大学 | 582 | 6087 |
上海海洋大学 | 582 | 6136 |
北京工商大学 | 581 | 6195 |
海南大学 | 581 | 6257 |
河南大学 | 581 | 6250 |
南京财经大学 | 581 | 6183 |
浙江工商大学 | 581 | 6214 |
广州大学 | 580 | 6418 |
天津工业大学 | 580 | 6443 |
西南石油大学 | 580 | 6382 |
南通大学 | 579 | 6635 |
宁夏大学 | 579 | 6596 |
山西大学 | 579 | 6545 |
上海师范大学 | 579 | 6497 |
上海政法学院 | 579 | 6604 |
首都经济贸易大学 | 579 | 6656 |
西北大学 | 579 | 6661 |
上海音乐学院 | 578 | 6758 |
浙江财经大学 | 578 | 6751 |
浙江理工大学 | 578 | 6686 |
成都理工大学 | 577 | 6955 |
广东财经大学 | 577 | 6865 |
杭州电子科技大学 | 577 | 6867 |
杭州师范大学 | 577 | 6992 |
重庆邮电大学 | 576 | 7152 |
湖北大学 | 576 | 7162 |
江苏师范大学 | 576 | 7112 |
南京工业大学 | 576 | 7164 |
内蒙古大学 | 576 | 7091 |
天津财经大学 | 576 | 7084 |
新疆大学 | 576 | 7145 |
浙江师范大学 | 576 | 7049 |
江西财经大学 | 575 | 7219 |
山东科技大学 | 575 | 7271 |
汕头大学 | 575 | 7227 |
延边大学 | 575 | 7285 |
中国美术学院 | 575 | 7209 |
集美大学 | 574 | 7476 |
上海理工大学 | 574 | 7501 |
苏州科技大学 | 574 | 7427 |
中国民航大学 | 574 | 7453 |
东北财经大学 | 573 | 7601 |
广东外语外贸大学 | 573 | 7552 |
四川外国语大学 | 573 | 7618 |
天津师范大学 | 573 | 7638 |
广州中医药大学 | 572 | 7741 |
黑龙江大学 | 572 | 7845 |
辽宁大学 | 572 | 7837 |
中南民族大学 | 572 | 7755 |
南方医科大学 | 571 | 8015 |
温州大学 | 571 | 7869 |
浙江农林大学 | 571 | 8032 |
中国石油大学 | 571 | 7925 |
(北京)克拉玛依校区 | ||
北方工业大学 | 570 | 8120 |
重庆师范大学 | 570 | 8228 |
青岛大学 | 570 | 8142 |
山东师范大学 | 570 | 8135 |
上海戏剧学院 | 570 | 8085 |
长沙理工大学 | 569 | 8401 |
湖南科技大学 | 569 | 8404 |
华侨大学 | 569 | 8405 |
北京第二外国语学院 | 568 | 8552 |
南京信息工程大学 | 568 | 8626 |
上海对外经贸大学 | 568 | 8583 |
武汉科技大学 | 568 | 8544 |
江苏科技大学 | 567 | 8670 |
广东工业大学 | 566 | 8953 |
山东财经大学 | 566 | 8961 |
长江大学 | 565 | 9148 |
江苏大学京江学院 | 565 | 9258 |
上海电力大学 | 565 | 9170 |
深圳技术大学 | 565 | 9118 |
石河子大学 | 565 | 9127 |
武汉工程大学 | 565 | 9125 |
中央美术学院 | 565 | 9106 |
河北师范大学 | 564 | 9351 |
济南大学 | 564 | 9291 |
江西农业大学 | 564 | 9404 |
曲阜师范大学 | 564 | 9330 |
西安外国语大学 | 564 | 9427 |
云南师范大学 | 564 | 9311 |
中国戏曲学院 | 564 | 9400 |
湖北工业大学 | 563 | 9509 |
常州大学 | 562 | 9835 |
成都信息工程大学 | 562 | 9711 |
大连医科大学 | 562 | 9875 |
江西师范大学 | 562 | 9877 |
南京晓庄学院 | 562 | 9873 |
上海体育大学 | 562 | 9818 |
四川师范大学 | 562 | 9695 |
西南民族大学 | 562 | 9828 |
浙江中医药大学 | 562 | 9701 |
安徽师范大学 | 562 | 9698 |
高考全省10000名能上985211吗
以江苏省为例子,2024年江苏省物理类考生高考排名全省10000名所对应的分数差不多在630分左右,所以在江苏省物理类高考省排名10000名左右基本上可以达到211水平,可以选择报考兰州大学、对外经济贸易大学、苏州大学、南京理工大学、哈尔滨工程大学等等。
学校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 692/71 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 691/83 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 690/98 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 689/115 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 688/128 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 686/159 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 685/173 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 685/173 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 684/187 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/271 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 680/300 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 679/332 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 679/332 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 678/372 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 678/372 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 677/412 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 677/412 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 677/412 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 677/412 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 675/488 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 673/581 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 672/618 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/671 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/671 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 670/726 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 666/963 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 663/1241 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662/1314 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 658/1719 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 657/1847 |
浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1971 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 655/2080 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/2193 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/2315 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652/2453 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 651/2596 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/2879 |
中国人民解放军空军军医大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 649/2879 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/3033 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/3033 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/3033 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/3218 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/3532 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/3532 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/3712 |
北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/3712 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/3712 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 644/3712 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 644/3712 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/3901 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/3901 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/3901 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/3901 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/3901 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/3901 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/4085 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/4287 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/4287 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/4287 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/4287 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/4495 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/4495 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/4710 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/4710 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/4710 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/4710 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/4710 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/4890 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/4890 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 638/4890 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/5099 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/5099 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/5099 |
北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/5326 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/5326 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/5326 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/5326 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/5326 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/5326 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/5326 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/5543 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/5543 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 635/5543 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/5756 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/5756 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/5756 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/5756 |
浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/5756 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/5982 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/5982 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/6243 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/6243 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/6243 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/6243 |
上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/6243 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/6243 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/6509 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/6509 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/6509 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/6509 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 631/6509 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 631/6509 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/6777 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/6777 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/6777 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/6777 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/6777 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/6777 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/6777 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/6777 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/6777 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/6777 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/7056 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/7056 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 629/7056 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/7356 |
南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/7356 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/7356 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/7356 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/7356 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/7356 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/7356 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/7356 |
中央财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/7356 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/7356 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/7356 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7659 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7659 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7659 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7659 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7659 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/7910 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/7910 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/7910 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 626/7910 |
上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/8215 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/8215 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/8486 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/8486 |
中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/8486 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 624/8486 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/8760 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/8760 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/8760 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/8760 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 623/8760 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/9067 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/9067 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/9067 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/9067 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/9067 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/9067 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/9067 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 622/9067 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/9357 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/9357 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/9357 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 621/9357 |
西南大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 621/9357 |
北京工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/9701 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/9701 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/9701 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/9701 |
西南大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 620/9701 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 620/9701 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/10035 |
对外经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/10035 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/10035 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/10035 |
华北电力大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/10035 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/10035 |
西南大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 619/10035 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/10372 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/10372 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/10372 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/10372 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/10372 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 618/10372 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/10680 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/10680 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/11058 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/11058 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/11058 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/11058 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/11058 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/11395 |
华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/11395 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/11395 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/11395 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/11395 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/11395 |
北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/11756 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/11756 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/11756 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/11756 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/11756 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 614/11756 |
西南大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 614/11756 |
西南大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 614/11756 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 614/11756 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/12158 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/12158 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/12158 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/12158 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/12158 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/12158 |
中央财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/12158 |
湖南大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 613/12158 |
海军军医大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 613/12158 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/12536 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/12536 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/12536 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/12536 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/12536 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/12536 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/12536 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/12932 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/12932 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/12932 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/12932 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/12932 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/12932 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/12932 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/13315 |
