艺术生文化课考多少分能上一本?各省艺考本科文化分要求一览(2025参考)
时间:2025-01-24 10:36:54
来源:365bet买球游戏
作者:kokkuri
很多人对于高考艺术生是存在一定偏见的,认为这部分考生相较于普通考生来说更容易升学。事实上并不是如此,艺术生若想被高校录取,必须文化课和专业课两项成绩都达到录取标准才可以,这并不是一件容易的事。那么艺术生文化课需要考多少分才能上一本呢?快跟随小编一起来了解一下吧!
艺术生文化课考多少分能上一本?
每年各省的艺术生本科批录取控制分数线是有分值波动的,不过一般来说大多数省份对于艺术生的文化课成绩不会超过400分。
通常考生的文化课成绩在350分至450分大概率是可以报考一本院校的,仅有少数地区(如浙江、安徽、四川等)的分数线要求会相对较高。如:今年浙江省对于艺术生上本科的文化课分数要求为462分~513分,安徽省分数线要求为323分~465分;四川省理科艺术类本科线分值为459分,文科艺术类本科线分值为457分。其他绝大多数地区的艺术考生文化课成绩达到450分左右基本就能报考本科院校了。
不过艺术考生想上一本大学可不仅在文化课成绩方面有要求,专业分数也是极其重要的。高校在录取艺术生时会参考其综合成绩,也就是文化课成绩和专业课成绩的综合。不同省份和高校对于专业分的要求不同,艺术生只有文化课成绩和专业课成绩均达线才有报考一本大学的资格,如果想要比较稳妥的被一本大学录取或者想报考比较好的院校,那么考生的艺术分最好能达到230分及以上,这样能够增加被重点本科录取的几率。
以下为小编整理的2024年全国各省艺考本科文化分要求一览表,可供大家参考:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
北京 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科) | 326 | - |
北京 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类、戏曲类 | 217 | - |
天津 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科) | 346 | - |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 336 | 210 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 336 | 200 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演类 | 336 | 220 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 316 | 200 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(声乐主项) | 316 | 185 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 316 | 200 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 316 | 185 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐) | 316 | 195 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 316 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐) | 316 | 195 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐主项) | 316 | 185 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类省际联考 | 224 | 180 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 336 | 210 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演类 | 336 | 220 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法类 | 336 | 200 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 316 | 185 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 316 | 200 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(声乐主项) | 316 | 185 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 316 | 200 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐主项) | 316 | 185 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐) | 316 | 195 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 316 | 180 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐) | 316 | 195 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类省际联考 | 224 | 180 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-书法专业 | 314 | 235 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-音乐表演声乐 | 314 | 229 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-戏剧影视导演专业 | 314 | 245 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-音乐教育器乐主项专业 | 314 | 217 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-播音专业 | 314 | 230 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-音乐教育声乐主项专业 | 314 | 208 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-服装表演专业 | 314 | 208 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-舞蹈专业 | 314 | 190 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-美术专业 | 314 | 202 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-戏剧影视表演专业 | 314 | 231 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-音乐表演器乐专业 | 314 | 245 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-美术专业 | 335 | 202 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-戏剧影视表演专业 | 335 | 231 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-音乐表演器乐专业 | 335 | 245 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-书法专业 | 335 | 235 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-音乐表演声乐 | 335 | 229 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-戏剧影视导演专业 | 335 | 245 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-音乐教育器乐主项专业 | 335 | 217 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-播音专业 | 335 | 230 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-音乐教育声乐主项专业 | 335 | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-服装表演专业 | 335 | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-舞蹈专业 | 335 | 190 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演) | 446 | 202 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演) | 362 | 173 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 349 | 195 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法类 | 335 | 180 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐方向) | 299 | 162 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 285 | 195 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演) | 273 | 164 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育类 | 270 | 189 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐方向) | 270 | 183 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 233 | 195 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 215 | - |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐方向) | 294 | 162 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 271 | 185 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演) | 268 | 164 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-音乐教育类 | 267 | 189 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐方向) | 267 | 183 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 228 | 195 |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科) | 276 | - |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业 | 250 | - |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类专业 | 184 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科) | 300 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业 | 250 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类专业 | 200 | - |
吉林 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科) | 259 | - |
吉林 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 173 | - |
吉林 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科) | 277 | - |
吉林 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 185 | - |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类专业文化课录取控制分数线:180分 | 270 | - |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类专业文化课录取控制分数线:180分 | 270 | - |
上海 | 2024 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 302 | - |
上海 | 2024 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线-舞蹈类、戏曲类 | 220 | - |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 400 | 165 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法 | 400 | 190 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 380 | 180 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视表演) | 359 | 190 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视导演) | 359 | 190 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(服装表演) | 359 | 170 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐表演 | 345 | 160 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐教育 | 345 | 160 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 300 | 190 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 400 | 165 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法 | 400 | 190 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 380 | 180 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演(服装表演) | 359 | 170 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视表演) | 359 | 190 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视导演) | 359 | 190 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐教育 | 345 | 160 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐表演 | 345 | 160 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 300 | 190 |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术与设计类 | 513 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-表(导)演类戏剧影视导演方向 | 505 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-表(导)演类戏剧影视表演方向 | 500 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-书法类 | 492 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类音乐教育声乐主项 | 481 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类音乐教育器乐主项 | 480 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类音乐表演声乐方向 | 480 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类音乐表演器乐方向 | 478 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音与主持类 | 477 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-表(导)演类服装表演方向 | 463 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 462 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 465 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类、书法类、音乐类(不含音乐表演专业) | 349 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类、音乐表演专业 | 326 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 462 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类、书法类、音乐类(不含音乐表演专业) | 347 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类、音乐表演专业 | 323 | - |
福建 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科) | 337 | 195 |
福建 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科) | 323 | 195 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 448 | 196 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 336 | 209 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演类 | 336 | 213 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 336 | 241 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐)、音乐表演类(器乐)、音乐教育类 | 336 | 150 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 336 | 135 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 336 | 197 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 336 | 243 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 448 | 196 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐)、音乐表演类(器乐)、音乐教育类 | 336 | 150 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 336 | 135 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 336 | 197 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 336 | 243 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 336 | 209 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演类 | 336 | 213 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法类 | 336 | 241 |
山东 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 444 | - |
山东 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科)-美术与设计类、音乐类、书法类 | 333 | - |
山东 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类 | 288 | - |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 347 | 214 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 347 | 217 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 312 | 233 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐教育) | 311 | 200 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 300 | 200 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法类 | 300 | 205 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演(器乐)) | 285 | 210 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演(声乐)) | 285 | 215 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 265 | 225 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演方向) | 265 | 200 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演 | 480 | 213 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 422 | 235 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法类 | 390 | 211 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演 | 365 | 228 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类、设计学类 | 324 | 196 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演、音乐教育 | 324 | 227 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 264 | 211 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏曲类省际联考专业 | 216 | 180 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 200 | 231 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 422 | 179 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 316 | 231 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类 | 316 | 249 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 316 | 224 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演) | 295 | 238 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧表演) | 295 | 243 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演) | 295 | 218 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 | 226 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 422 | 179 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 316 | 224 |
广东 | 2024 | 物理类 | 音乐类(本科)-含音乐教育、音乐表演 | 315 | 190 |
广东 | 2024 | 历史类 | 音乐类(本科)-含音乐教育、音乐表演 | 315 | 190 |
广东 | 2024 | 物理类 | 舞蹈类(本科) | 300 | 195 |
广东 | 2024 | 历史类 | 舞蹈类(本科) | 300 | 195 |
广东 | 2024 | 物理类 | 书法类(本科) | 350 | 223 |
广东 | 2024 | 历史类 | 书法类(本科) | 350 | 223 |
广东 | 2024 | 物理类 | 播音与主持类(本科)-含粤语 | 330 | 205 |
广东 | 2024 | 历史类 | 播音与主持类(本科)-含粤语 | 330 | 205 |
广东 | 2024 | 物理类 | 表(导)演类(本科)-含戏剧影视表演、戏剧影视导演 | 350 | 210 |
广东 | 2024 | 物理类 | 表(导)演类(本科)-服装表演 | 320 | 210 |
广东 | 2024 | 历史类 | 表(导)演类(本科)-含戏剧影视表演、戏剧影视导演 | 350 | 210 |
广东 | 2024 | 历史类 | 表(导)演类(本科)-服装表演 | 320 | 210 |
广东 | 2024 | 物理类 | 戏曲类(本科)-戏曲类专业省际联考须合格 | 300 | - |
广东 | 2024 | 历史类 | 戏曲类(本科)-戏曲类专业省际联考须合格 | 300 | - |
广东 | 2024 | 物理类 | 美术与设计类(本科) | 320 | 185 |
广东 | 2024 | 历史类 | 美术与设计类(本科) | 320 | 185 |
广西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演方向) | 279 | 228 |
广西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 279 | 228 |
广西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 279 | 238 |
广西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 279 | 180 |
广西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 279 | 192 |
广西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 279 | 245 |
广西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 279 | 253 |
广西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐教育方向) | 279 | 198 |
广西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演方向) | 279 | 220 |
广西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 279 | 208 |
广西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法类 | 300 | 253 |
广西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演方向) | 300 | 228 |
广西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演方向) | 300 | 220 |
广西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 300 | 208 |
广西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 300 | 228 |
广西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 300 | 238 |
广西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 300 | 180 |
广西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐教育方向) | 300 | 198 |
广西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 300 | 192 |
广西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 300 | 245 |
海南 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科)-美术与设计类、书法类、音乐教育类、播音与主持类 | 411 | - |
海南 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈学类、音乐表演类(声乐)、音乐表演类(器乐)、服装表演类、戏剧影视导演类、戏剧影视表演类 | 386 | - |
重庆 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演 | 397 | - |
重庆 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 352 | - |
重庆 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育 | 340 | - |
重庆 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演 | 334 | - |
重庆 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 322 | 185 |
重庆 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法 | 321 | - |
重庆 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 320 | - |
重庆 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 295 | - |
重庆 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 295 | - |
重庆 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 247 | - |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-组织校考的专业(理) | 459 | - |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-组织校考的专业(文) | 457 | - |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向)(文) | 445 | 225 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向)(理) | 440 | 225 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学(理) | 380 | 205 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学(文) | 375 | 205 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类(理) | 370 | 200 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类(文) | 370 | 200 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向)(理) | 360 | 220 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向)(文) | 355 | 220 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(理) | 350 | 170 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演方向)(理) | 350 | 160 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(文) | 345 | 205 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(文) | 345 | 170 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(理) | 345 | 205 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演方向)(文) | 345 | 160 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(理) | 320 | 190 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(文) | 315 | 190 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类(理) | 295 | 180 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类(文) | 290 | 180 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 245 | 205 |
四川 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 229 | - |
贵州 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类、表(导)演类(戏剧影视导演) | 323 | - |
贵州 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类、书法类 | 304 | - |
贵州 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类、表(导)演类(戏剧影视表演)、表(导)演类(服装表演) | 285 | - |
贵州 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 266 | - |
贵州 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类、表(导)演类(戏剧影视导演) | 375 | - |
贵州 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类、书法类 | 353 | - |
贵州 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐类、表(导)演类(戏剧影视表演)、表(导)演类(服装表演) | 331 | - |
贵州 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 309 | - |
云南 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批) | 315 | - |
云南 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批) | 360 | - |
陕西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科) | 279 | - |
陕西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科)-戏曲 | 186 | - |
陕西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科) | 298 | - |
陕西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科)-戏曲 | 199 | - |
甘肃 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | 200 |
甘肃 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演) | 278 | 215 |
甘肃 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 278 | 201 |
甘肃 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐教育-声乐) | 278 | 227 |
甘肃 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 278 | 209 |
甘肃 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演) | 278 | 240 |
甘肃 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演-声乐) | 278 | 244 |
甘肃 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐教育-器乐) | 278 | 222 |
甘肃 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演) | 278 | 234 |
甘肃 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 278 | 210 |
甘肃 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演-器乐) | 278 | 232 |
甘肃 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | 200 |
甘肃 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演) | 278 | 240 |
甘肃 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演-声乐) | 278 | 244 |
甘肃 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐教育-器乐) | 278 | 222 |
甘肃 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演) | 278 | 234 |
甘肃 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法类 | 278 | 210 |
甘肃 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演-器乐) | 278 | 232 |
甘肃 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演) | 278 | 215 |
甘肃 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 278 | 201 |
甘肃 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐教育-声乐) | 278 | 227 |
甘肃 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 278 | 209 |
青海 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 325 | - |
青海 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 244 | - |
青海 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐类、舞蹈类、表(导)演类、书法类 | 244 | - |
青海 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 382 | - |
青海 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐类、舞蹈类、表(导)演类、书法类 | 287 | - |
青海 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 287 | - |
宁夏 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐类、表(导)演类、播音与主持类、美术与设计类和书法类 | 278 | - |
宁夏 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 260 | - |
宁夏 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 223 | - |
宁夏 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐类、表(导)演类、播音与主持类、美术与设计类和书法类 | 314 | - |
宁夏 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 293 | - |
宁夏 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 251 | - |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
相关阅读
-
