2023海南本科普通批第二次征集计划一览表,具体招生人数公布!
目前2023海南本科普通批第二次征集计划已经公布,由于大家比较关心,下面小编为大家整理了相关信息以供大家参考!
2023海南本科普通批第二次征集计划一览表
2023年海南省普通高校招生本科普通批(含少数民族班和预科班)第二次征集计划表已经发布,其中北京体育大学(80)休闲体育(中外合作办学)剩余计划数1人;燕京理工学院(02)金融学专业剩余计划数1人。辽宁大学(80)英语(中外高水平大学学生交流计划)剩余计划人数1人。具体如下表:
2023年海南省普通高校招生本科普通批(含少数民族班和预科班)第二次征集计划表 | ||||||||||
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 院校备注 | 科目要求 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划数 | 收费标准 | 考试科目要求 | 类别 | 备注 |
3980 | 北京体育大学(80) | 0 | 13 | 休闲体育(中外合作办学) | 1 | 待定 | 不提科目要求 | 普通类 | 此专业为高收费专业;不需要体育统考成绩;教学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区;仅录取填报该专业志愿的考生;英语单科成绩不得低于112分(150分制) | |
3980 | 北京体育大学(80) | 0 | 14 | 旅游管理(中外合作办学) | 2 | 待定 | 不提科目要求 | 普通类 | 此专业为高收费专业;教学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区;仅录取填报该专业志愿的考生;英语单科成绩不得低于112分(150分制) | |
8501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | (原本科B批) | 0 | 1 | 酒店管理 | 1 | 49800 | 不提科目要求 | 普通类 | 国家级一流本科建设专业 |
8501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | (原本科B批) | 0 | 4 | 金融学(国际班) | 4 | 59800 | 不提科目要求 | 普通类 | 设置雅思必修课,核心课程双语授课,与英、美、新、澳、加等国家高校合作开设本硕培养项目,成绩合格可获得两校本科双学位与海外硕士文凭 |
8501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | (原本科B批) | 0 | 5 | 人力资源管理 | 3 | 49800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
24502 | 燕京理工学院(02) | (原本科B批) | 0 | 3 | 金融学 | 1 | 20000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
42780 | 辽宁大学(80) | 0 | 8 | 英语(中外高水平大学学生交流计划) | 1 | 5980 | 不提科目要求 | 普通类 | 与英国萨塞克斯大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年需赴英国学习攻读学位,出国费用另计,出国学费约22,500英镑/学年;英语单科成绩不低于105分(150分制);英语教学;考生报考前务必查看辽宁大学本科招生网发布的通知公告 | |
45680 | 东北财经大学(80) | 0 | 6 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 3 | 60000 | 不提科目要求 | 普通类 | 与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生;英语单科成绩须达到115分及以上(150分制),录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/学年 | |
45680 | 东北财经大学(80) | 0 | 9 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 2 | 60000 | 不提科目要求 | 普通类 | 与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生;英语单科成绩须达到115分及以上(150分制);录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/学年 | |
45681 | 东北财经大学(81) | 0 | 7 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 3 | 48000 | 不提科目要求 | 普通类 | 与英国奥斯特大学合作办学,只录取有专业志愿的考生;英语单科成绩须达到115分及以上(150分制);录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;国内学费48000元/学年 | |
49801 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01) | (原本科B批) | 0 | 4 | 英语 | 1 | 27000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
49801 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01) | (原本科B批) | 0 | 5 | 国际经济与贸易 | 1 | 27500 | 不提科目要求 | 普通类 | |
49801 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01) | (原本科B批) | 0 | 6 | 网络与新媒体 | 1 | 27000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
66001 | 哈尔滨石油学院(01) | (原本科B批) | 0 | 2 | 跨境电子商务 | 1 | 23800 | 不提科目要求 | 普通类 | 公共外语课为英语或俄语 |
66003 | 哈尔滨石油学院(03) | (原本科B批) | 459 | 7 | 石油工程 | 2 | 23800 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 公共外语课为英语或俄语 |
73803 | 上海立达学院(03) | (原本科B批) | 4 | 3 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 59800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 可选“4+1”本硕联合培养方向,详见学校招生简章或网站 |
132901 | 江西财经大学现代经济管理学院(01) | (原本科B批) | 0 | 1 | 旅游管理(数字文旅) | 3 | 13000 | 不提科目要求 | 普通类 | 女生身高不低于160cm;男生身高不低于170cm |
184201 | 长沙医学院(01) | (原本科B批) | 0 | 1 | 护理学 | 1 | 39819 | 不提科目要求 | 普通类 | |
184203 | 长沙医学院(03) | (原本科B批) | 456 | 9 | 药学 | 2 | 39819 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | |
184203 | 长沙医学院(03) | (原本科B批) | 456 | 22 | 中医学 | 2 | 41544 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | |
217201 | 南宁理工学院(01) | (原本科B批) | 0 | 1 | 网络与新媒体 | 1 | 24800 | 不提科目要求 | 普通类 | |
221132 | 海南大学(32) | 65 | H2 | 农业资源与环境 | 1 | 4100 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 | |
221183 | 海南大学(83) | 0 | C9 | 行政管理(中外合作办学) | 1 | 73000 | 不提科目要求 | 普通类 | 英语单科成绩达到105分及以上(150分制);观澜湖校区 | |
221210 | 海南热带海洋学院(10) | 456 | 51 | 海洋渔业科学与技术 | 1 | 4620 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | ||
221280 | 海南热带海洋学院(80) | 0 | 30 | 市场营销(中外合作办学) | 3 | 38500 | 不提科目要求 | 普通类 | 英语单科成绩不低于100分(150分制);只招收有填报专业志愿的考生,且学生在校期间不能转换专业 | |
221280 | 海南热带海洋学院(80) | 0 | 31 | 旅游管理(中外合作办学) | 2 | 17250 | 不提科目要求 | 普通类 | 英语单科成绩不低于100分(150分制);只招收有填报专业志愿的考生,且学生在校期间不能转换专业 | |
221328 | 海南师范大学(28) | 456 | 72 | 园林 | 3 | 4620 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 不招色盲、色弱 | |
221494 | 海南医学院(94) | 5 | 46 | 康复治疗学(中外合作办学) | 4 | 78000 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 英语单科成绩不低于105分(150分制);只录取有专业志愿的考生 | |
221494 | 海南医学院(94) | 5 | 47 | 医学影像技术(中外合作办学) | 4 | 78000 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 英语单科成绩不低于105分(150分制);只录取有专业志愿的考生 | |
221495 | 海南医学院(95) | 56 | 59 | 护理学(中外合作办学) | 6 | 78000 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 英语单科成绩不低于105分(150分制);只录取有专业志愿的考生 | |
221608 | 海口经济学院(08) | (原本科B批) | 0 | 33 | 会展经济与管理(数字会展) | 5 | 36900 | 不提科目要求 | 普通类 | 华闻文创学院 |
221608 | 海口经济学院(08) | (原本科B批) | 0 | 34 | 新闻学(网络新媒体) | 5 | 54900 | 不提科目要求 | 普通类 | 中广天择传媒学院 |
221608 | 海口经济学院(08) | (原本科B批) | 0 | 36 | 旅游管理类 | 5 | 36900 | 不提科目要求 | 普通类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 |
221608 | 海口经济学院(08) | (原本科B批) | 0 | 41 | 经济学类 | 5 | 36900 | 不提科目要求 | 普通类 | 包含专业:经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向);含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目;详见招生简章 |
221608 | 海口经济学院(08) | (原本科B批) | 0 | 42 | 外国语言文学类 | 4 | 36900 | 不提科目要求 | 普通类 | 包含专业:日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向);含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目;详见招生简章 |
221608 | 海口经济学院(08) | (原本科B批) | 0 | 45 | 电子商务(创业与商业管理) | 5 | 45900 | 不提科目要求 | 普通类 | 营创国际商学院 |
221608 | 海口经济学院(08) | (原本科B批) | 0 | 47 | 市场营销(创意产业管理) | 5 | 35900 | 不提科目要求 | 普通类 | 华闻文创学院 |
221608 | 海口经济学院(08) | (原本科B批) | 0 | 48 | 人力资源管理 | 5 | 45900 | 不提科目要求 | 普通类 | 营创国际商学院 |
221608 | 海口经济学院(08) | (原本科B批) | 0 | 49 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 5 | 36900 | 不提科目要求 | 普通类 | 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目;详见招生简章 |
221608 | 海口经济学院(08) | (原本科B批) | 0 | 52 | 金融工程 | 5 | 36900 | 不提科目要求 | 普通类 | 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目;详见招生简章 |
221609 | 海口经济学院(09) | (原本科B批) | 4 | 59 | 工程造价 | 5 | 34900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | |
221609 | 海口经济学院(09) | (原本科B批) | 4 | 62 | 质量管理工程(环境质量管理) | 4 | 35900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | |
221610 | 海口经济学院(10) | (原本科B批) | 45 | 63 | 交通运输(民航运输) | 5 | 36900 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | |
221611 | 海口经济学院(11) | (原本科B批) | 89 | 64 | 建筑类 | 5 | 39900 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林 |
222407 | 三亚学院(07) | (原本科B批) | 4 | 48 | 测控技术与仪器(智能车辆感知) | 3 | 36900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | |
222407 | 三亚学院(07) | (原本科B批) | 4 | 49 | 虚拟现实技术 | 3 | 36900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | |
222408 | 三亚学院(08) | (原本科B批) | 489 | 59 | 风景园林 | 2 | 33900 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | |
222480 | 三亚学院(80) | (原本科B批) | 0 | 20 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 7 | 31900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222480 | 三亚学院(80) | (原本科B批) | 0 | 22 | 会展经济与管理 | 8 | 31900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222480 | 三亚学院(80) | (原本科B批) | 0 | 32 | 俄语 | 3 | 31900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222480 | 三亚学院(80) | (原本科B批) | 0 | 43 | 社会工作 | 3 | 33900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222481 | 三亚学院(81) | (原本科B批) | 0 | 39 | 金融科技 | 6 | 48000 | 不提科目要求 | 普通类 | 该专业与丹麦盛宝银行联合培养,仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业 |
222481 | 三亚学院(81) | (原本科B批) | 0 | 40 | 投资学 | 6 | 48000 | 不提科目要求 | 普通类 | 该专业与丹麦盛宝银行联合培养,仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业 |
222481 | 三亚学院(81) | (原本科B批) | 0 | 41 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 5 | 60000 | 不提科目要求 | 普通类 | 与美国伯克利学院联合培养,仅录取有专业志愿的考生,英语单科成绩须90分以上(150分制),入学后不得转专业 |
222482 | 三亚学院(82) | (原本科B批) | 4 | 53 | 区块链工程 | 5 | 48000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 该专业与丹麦盛宝银行联合培养,仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业 |
222483 | 三亚学院(83) | (原本科B批) | 4 | 55 | 车辆工程(本省高校联合办学) | 8 | 36900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 与三亚理工职业学院联合办学,在三亚理工职业学院就读 |
222483 | 三亚学院(83) | (原本科B批) | 4 | 56 | 计算机科学与技术(本省高校联合办学) | 7 | 33900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 与三亚理工职业学院联合办学,在三亚理工职业学院就读 |
222604 | 海南科技职业大学(04) | (原本科B批) | 0 | 5 | 大数据与会计 | 10 | 35900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222604 | 海南科技职业大学(04) | (原本科B批) | 0 | 6 | 金融管理 | 5 | 35900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222604 | 海南科技职业大学(04) | (原本科B批) | 0 | 7 | 大数据与财务管理 | 5 | 35900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222604 | 海南科技职业大学(04) | (原本科B批) | 0 | 8 | 汽车服务工程技术 | 5 | 35900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222604 | 海南科技职业大学(04) | (原本科B批) | 0 | 9 | 学前教育 | 15 | 35900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222604 | 海南科技职业大学(04) | (原本科B批) | 0 | 10 | 企业数字化管理 | 5 | 35900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222604 | 海南科技职业大学(04) | (原本科B批) | 0 | 11 | 护理 | 18 | 35900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222604 | 海南科技职业大学(04) | (原本科B批) | 0 | 12 | 水路运输与海事管理 | 10 | 35900 | 不提科目要求 | 普通类 | |
222605 | 海南科技职业大学(05) | (原本科B批) | 4 | 13 | 软件工程技术 | 2 | 35900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | |
222605 | 海南科技职业大学(05) | (原本科B批) | 4 | 14 | 人工智能工程技术 | 2 | 35900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | |
222605 | 海南科技职业大学(05) | (原本科B批) | 4 | 15 | 建筑工程 | 2 | 35900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | |
222605 | 海南科技职业大学(05) | (原本科B批) | 4 | 16 | 物联网工程技术 | 2 | 35900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | |
222605 | 海南科技职业大学(05) | (原本科B批) | 4 | 17 | 工程造价 | 2 | 35900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | |
222605 | 海南科技职业大学(05) | (原本科B批) | 4 | 18 | 新能源汽车工程技术 | 2 | 35900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | |
222605 | 海南科技职业大学(05) | (原本科B批) | 4 | 19 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 35900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | |
222605 | 海南科技职业大学(05) | (原本科B批) | 4 | 20 | 大数据工程技术 | 2 | 35900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | |
222606 | 海南科技职业大学(06) | (原本科B批) | 456 | 21 | 药学 | 18 | 35900 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | |
222606 | 海南科技职业大学(06) | (原本科B批) | 456 | 22 | 制药工程技术 | 5 | 35900 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | |
222606 | 海南科技职业大学(06) | (原本科B批) | 456 | 23 | 康复治疗 | 5 | 35900 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | |
222606 | 海南科技职业大学(06) | (原本科B批) | 456 | 24 | 口腔医学技术 | 18 | 35900 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | |
222607 | 海南科技职业大学(07) | (原本科B批) | 5 | 25 | 应用化工技术 | 5 | 35900 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | |
222608 | 海南科技职业大学(08) | (原本科B批) | 6 | 26 | 健康管理 | 5 | 35900 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | |
225501 | 重庆城市科技学院(01) | (原本科B批) | 0 | 2 | 会计学 | 1 | 15000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
225502 | 重庆城市科技学院(02) | (原本科B批) | 4 | 5 | 土木类 | 1 | 18000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 包含专业:土木工程、给排水科学与工程、智能建造 |
225503 | 重庆城市科技学院(03) | (原本科B批) | 456 | 11 | 建筑类 | 2 | 18000 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林 |
226880 | 重庆移通学院(80) | (原本科B批) | 4 | 6 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 45000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | |
233303 | 四川旅游学院(03) | 54 | 4 | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 1 | 38000 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | ||
237001 | 成都文理学院(01) | (原本科B批) | 0 | 3 | 应用心理学 | 1 | 17000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
255301 | 昆明城市学院(01) | (原本科B批) | 0 | 4 | 汉语言文学 | 1 | 22000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
255301 | 昆明城市学院(01) | (原本科B批) | 0 | 10 | 法学 | 1 | 22000 | 不提科目要求 | 普通类 | |
291101 | 海南比勒费尔德应用科学大学(01) | 4 | 1 | 电子信息科学与技术 | 5 | 80000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 物理单科成绩不低于65分(100分制);英语单科成绩不低于98分(150分制);过渡期教学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区 | |
291101 | 海南比勒费尔德应用科学大学(01) | 4 | 2 | 计算机科学与技术 | 5 | 80000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 物理单科成绩不低于65分(100分制);英语单科成绩不低于98分(150分制);过渡期教学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区 | |
43205 | 东北大学(05) | 4 | 9 | 少数民族预科班 | 2 | 5760 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类预科 | 预科结业时根据高考成绩、预科阶段学业成绩和表现转入到:冶金工程1人、资源勘查工程1人;预科培养地点:东北大学 | |
61502 | 哈尔滨工程大学(02) | 4 | 8 | 少数民族预科班 | 1 | 5500 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类预科 | 预科培养地点:哈尔滨工程大学校本部 | |
182507 | 中南大学(07) | 45 | 22 | 应用化学 | 2 | 4000 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类预科 | 少数民族预科班;预科培养地点:中南大学 | |
195905 | 中山大学(05) | 0 | 17 | 旅游管理类 | 2 | 6060 | 不提科目要求 | 普通类预科 | 民族班;包含专业:旅游管理、会展经济与管理;从投档成绩不低于我校在该省(区、市)提档分数线以下40分内的少数民族考生中择优录取;在珠海校区就读 | |
195906 | 中山大学(06) | 4 | 18 | 海洋科学 | 3 | 6850 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类预科 | 民族班;从投档成绩不低于我校在该省(区、市)提档分数线以下40分内的少数民族考生中择优录取;在珠海校区就读 | |
262218 | 陕西师范大学(18) | 0 | 23 | 少数民族预科班 | 2 | 5500 | 不提科目要求 | 普通类预科 | 一年后转入本科专业(类)及名额详见入校后公布的预科学生升本分专业计划;预科培养地点:陕西师范大学校本部 |
征集志愿填报技巧
1、密切注意并及时填报
征集志愿的填报时间都比较短,一般都在12个小时左右。因此考生和家长要密切关注所在省的教育考试院网站发布的征集志愿信息,或者学校发布的信息,及时获取各批次志愿填报时间、专业等,尽快填报。
2、量力而行,服从调剂
考生也要注意量力而行,不要盲目冲。一些征集志愿中的“好学校”往往更吃香,分数不占优势很难被录取。特别是在参加本科一批志愿征集的考生中,有相当一部分是因为冲刺名校而失败的高分考生。建议考生在填报志愿时注意冷热专业的结合。不能只盯着“热门”院校和“热门”专业,要“冷热”结合,使志愿形成合理梯度,提高录取机会。
海南征集志愿填报注意事项
(1)注意时间和地点。每批次征集志愿时间一经对社会公布,截止时间一到,各省市区的网上填报志愿系统将自动关闭,考生将无法登录系统填报,建议考生尽早上网填报。
(2)注意查看征集志愿计划信息。在征集志愿的前一天晚上,省级招办会在当地招生信息网公布征集志愿计划信息;
(3)注意自身条件和特殊招生要求。填报征集志愿的考生,高考成绩必须达到批次线并且没有被录取。有些院校征集志愿时提出了分数要求,分数不够的考生请不要填报。
(4)专业选择的余地非常小。征集志愿一般为平行志愿且表上均不设专业志愿,填报了征集志愿就表明考生愿意服从院校的专业安排,有较强专业倾向的考生最好慎重考虑是否填报征集志愿。
以上内容仅供大家参考!
相关阅读
-
2024海南高考征集志愿院校名单在哪查怎么查(含各批次征集志愿填报时间)征集志愿是指在每一批次录取结束之后,省级招办将录取未满额的院校和余缺计划数向社会进行公布,供尚未被录取并达到分数要求的考生进行选报,所以对于尚未被录取的...作者:山海 时间:2024-07-04
-
2024海南新高考志愿填报规则及方法详解:是平行志愿还是顺序志愿,怎样进行投档?海南省于2020年正式步入了新高考省份的行列,实施“3+3”高考模式。在高考志愿填报方面,各批次志愿的填报数量、设置、投档方式均发生了变动。各位考生应事先对...作者:kokkuri 时间:2024-07-03
-
2024海南高考志愿填报样表,考生可以填几个志愿?附填报注意事项在正式填报前,基本各个省份都会安排考生事先进行模拟填报志愿演练。这样能够提高考生的适应能力,避免在正式填报志愿时因不熟悉填报系统而发生误填或错填等情况...作者:kokkuri 时间:2024-07-03
-
2024海南高考专科能填几个志愿 可以报几个学校和专业(专科志愿设置)2024年高考已经落下帷幕,接下来广大考生需要面临的是查分和志愿填报,志愿填报作为广大学子们未来职业发展的关键起点,至关重要,所大家需要提前了解自己所在省...作者:山海 时间:2024-07-02
-
2024西藏高考志愿填报时间和截止时间,具体几月几号开始(提前批、本科批、专科批)高考志愿填报是考生上大学至关重要的环节之一,可以说其重要性不亚于高考本身,是直接关系到考生未来的学习和职业发展的。而每一年都会有考生发生错过填报时间、...作者:kokkuri 时间:2024-07-02
-
2024云南高考志愿填报时间和截止时间,具体几月几号开始(提前批、本科批、专科批)高考志愿填报是考生上大学至关重要的环节之一,可以说其重要性不亚于高考本身,是直接关系到考生未来的学习和职业发展的。而每一年都会有考生发生错过填报时间、...作者:kokkuri 时间:2024-07-02
最新文章
推荐阅读
- 自由可投状态一般持续多长时间?自由可投被录取的几率有多大?
- 2024提前批和普通批一起填报吗?提前批和高考填志愿冲突吗?
- 填报志愿可以不选择定向调配吗?选择定向调配的注意事项有哪些?
- 2024专科志愿一般可以填几个学校,专科志愿怎么填报步骤(附具体流程)
- 专科征集志愿的学校都很差吗 都是冷门学校和冷门专业吗
- 什么情况会被调剂到其他专业?容易被调剂去的专业有哪些?
- 强基计划与高考报志愿冲突吗 影响高考正常录取吗 强基计划与高考的关系
- 2024专科征集志愿录取几率大吗 会不会降分录取 附填报技巧!
- 2024专科征集志愿能报几个学校几个专业 怎么填报好录取(附填报技巧)
- 进铁路系统考什么大学和专业-最容易进铁路系统的大学及专业盘点